Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 11/2003 | 198.743 |
| 12/2003 | 1.214.270 |
| 02/2004 | 198.398 |
| 07/2004 | 399.320 |
| 11/2004 | 861.009 |
| 12/2004 | 2.229.791 |
| 04/2005 | 957.884 |
| 05/2005 | 3.377.776 |
| 02/2007 | 1.479.555 |
| 03/2007 | 140.425 |
| 01/2008 | 2.022.660 |
| 02/2008 | 544.000 |
| 05/2008 | 3.024.070 |
| 11/2008 | 1.401.925 |
| 01/2009 | 2.494.520 |
| 03/2009 | 3.132 |
| 04/2009 | 3.454.650 |
| 12/2009 | 2.147.448 |
| 01/2010 | 1.204.725 |
| 02/2010 | 590.930 |
| 05/2010 | 2.806.950 |
| 07/2010 | 1.014.180 |
| 10/2010 | 2.335.930 |
| 11/2010 | 1.177.450 |
| 12/2010 | 2.615.517 |
| 01/2011 | 7.014.351 |
| 02/2011 | 1.304.600 |
| 10/2011 | 3.286.119 |
| 11/2011 | 4.040.290 |
| 12/2011 | 5.168.009 |
| 01/2012 | 5.689.006 |
| 10/2012 | 143.842 |
| 11/2012 | 2.480.051 |
| 12/2012 | 6.346.123 |
| 01/2013 | 6.212.730 |
| 02/2013 | 954.879 |
| 04/2013 | 342.482 |
| 05/2013 | 426.983 |
| 02/2014 | 5.313.427 |
| 03/2014 | 4.954.200 |
| 09/2014 | 127.280 |
| 12/2014 | 1.620.501 |
| 02/2015 | 585.177 |
| 03/2015 | 5.118.973 |
| 07/2015 | 1.435.508 |
| 12/2015 | 1.671.875 |
| 01/2016 | 446.706 |
| 04/2017 | 701.969 |
| 05/2017 | 2.105.924 |
| 10/2017 | 454.659 |
| 12/2017 | 1.228.316 |
| 03/2018 | 816.649 |
| 11/2018 | 1.263.578 |
| 09/2019 | 225.000 |
| 10/2019 | 721.170 |
| 11/2019 | 2.798.614 |
| 01/2020 | 171.492 |
| 05/2020 | 142.937 |
| 11/2020 | 1.492.973 |
| 12/2021 | 523.678 |
| 01/2023 | 3.509.461 |
| 02/2023 | 165.825 |
| 12/2023 | 264.280 |
| 11/2024 | 1.592.765 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir