Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 32.879 |
| 2002 | 33.001 |
| 2003 | 32.981 |
| 2004 | 32.937 |
| 2005 | 32.913 |
| 2006 | 32.889 |
| 2008 | 38.122 |
| 2009 | 38.610 |
| 2011 | 40.853 |
| 2012 | 41.391 |
| 2013 | 43.036 |
| 2014 | 43.620 |
| 2015 | 44.187 |
| 2016 | 44.734 |
| 2017 | 45.263 |
| 2018 | 45.359 |
| 2019 | 45.865 |
| 2020 | 46.361 |
| 2021 | 46.845 |
| 2024 | 39.233 |
| 2025 | 39.171 |
| 2026 | 39.113 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir