Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 90.894 |
| 2002 | 91.357 |
| 2003 | 91.801 |
| 2004 | 92.732 |
| 2005 | 93.247 |
| 2006 | 93.758 |
| 2008 | 99.136 |
| 2009 | 99.945 |
| 2011 | 103.854 |
| 2012 | 104.782 |
| 2013 | 108.301 |
| 2014 | 109.298 |
| 2015 | 110.264 |
| 2016 | 111.197 |
| 2017 | 112.099 |
| 2018 | 112.362 |
| 2019 | 113.230 |
| 2020 | 114.079 |
| 2021 | 114.910 |
| 2024 | 117.759 |
| 2025 | 118.258 |
| 2026 | 118.719 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir