Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 11.782 |
| 2002 | 11.807 |
| 2003 | 11.839 |
| 2004 | 11.905 |
| 2005 | 11.942 |
| 2006 | 11.978 |
| 2008 | 12.840 |
| 2009 | 12.942 |
| 2011 | 13.120 |
| 2012 | 13.215 |
| 2013 | 13.626 |
| 2014 | 13.728 |
| 2015 | 13.826 |
| 2016 | 13.921 |
| 2017 | 14.013 |
| 2018 | 14.048 |
| 2019 | 14.137 |
| 2020 | 14.223 |
| 2021 | 14.308 |
| 2024 | 14.533 |
| 2025 | 14.586 |
| 2026 | 14.634 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir