Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 52.087 |
| 2002 | 52.488 |
| 2003 | 52.914 |
| 2004 | 53.808 |
| 2005 | 54.303 |
| 2006 | 54.794 |
| 2008 | 55.119 |
| 2009 | 55.435 |
| 2011 | 56.992 |
| 2012 | 57.343 |
| 2013 | 59.037 |
| 2014 | 59.409 |
| 2015 | 59.769 |
| 2016 | 60.117 |
| 2017 | 60.453 |
| 2018 | 60.604 |
| 2019 | 60.930 |
| 2020 | 61.249 |
| 2021 | 61.561 |
| 2024 | 65.635 |
| 2025 | 65.946 |
| 2026 | 66.233 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir