Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 20.976 |
| 2002 | 21.130 |
| 2003 | 21.299 |
| 2004 | 21.656 |
| 2005 | 21.853 |
| 2006 | 22.049 |
| 2008 | 21.735 |
| 2009 | 21.815 |
| 2011 | 22.258 |
| 2012 | 22.361 |
| 2013 | 22.970 |
| 2014 | 23.078 |
| 2015 | 23.181 |
| 2016 | 23.282 |
| 2017 | 23.379 |
| 2018 | 23.440 |
| 2019 | 23.535 |
| 2020 | 23.628 |
| 2021 | 23.719 |
| 2024 | 20.460 |
| 2025 | 20.388 |
| 2026 | 20.322 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir