Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 01/1997 | 750.886 |
| 02/1997 | 441.846 |
| 05/1997 | 573.811 |
| 07/1997 | 562.219 |
| 11/1997 | 296.484 |
| 12/1997 | 3.664.566 |
| 04/1998 | 948.123 |
| 05/1998 | 2.042.682 |
| 07/1998 | 512.888 |
| 12/1998 | 2.579.557 |
| 03/1999 | 480.585 |
| 04/1999 | 3.174.959 |
| 05/1999 | 264.822 |
| 06/1999 | 65.443 |
| 07/1999 | 126.592 |
| 01/2000 | 983.340 |
| 02/2000 | 467.610 |
| 04/2000 | 348.000 |
| 07/2000 | 440.050 |
| 11/2000 | 249.038 |
| 12/2000 | 571.519 |
| 01/2001 | 198.697 |
| 03/2001 | 942.124 |
| 04/2001 | 514.941 |
| 07/2001 | 445.499 |
| 11/2001 | 170.337 |
| 12/2001 | 366.226 |
| 01/2002 | 1.334.838 |
| 06/2002 | 289.520 |
| 11/2002 | 699.585 |
| 12/2002 | 51.000 |
| 02/2003 | 568.043 |
| 07/2003 | 1.238.399 |
| 08/2003 | 174.249 |
| 11/2003 | 283.926 |
| 02/2004 | 283.921 |
| 04/2004 | 335.086 |
| 07/2004 | 568.622 |
| 12/2004 | 246.168 |
| 02/2005 | 489.675 |
| 04/2005 | 408 |
| 06/2005 | 452.557 |
| 01/2006 | 457.865 |
| 12/2006 | 3.475.306 |
| 01/2007 | 555.550 |
| 02/2007 | 1.068.311 |
| 03/2007 | 645.170 |
| 12/2007 | 383.996 |
| 01/2008 | 994.385 |
| 03/2008 | 460.984 |
| 04/2008 | 1.406.205 |
| 10/2008 | 1.830.567 |
| 11/2008 | 2.287.957 |
| 12/2008 | 1.425.456 |
| 01/2009 | 1.019.852 |
| 02/2009 | 258.925 |
| 03/2009 | 514.229 |
| 04/2009 | 757.884 |
| 05/2009 | 42.687 |
| 08/2009 | 424.553 |
| 10/2009 | 859.631 |
| 11/2009 | 359.508 |
| 12/2009 | 631.916 |
| 01/2010 | 4.665.177 |
| 02/2010 | 653.458 |
| 04/2010 | 202.586 |
| 07/2010 | 160.307 |
| 11/2010 | 1.302.041 |
| 12/2010 | 5.929.109 |
| 01/2011 | 3.100.873 |
| 02/2011 | 3.123.316 |
| 03/2011 | 461.586 |
| 09/2011 | 343.773 |
| 10/2011 | 4.760.434 |
| 11/2011 | 4.536.054 |
| 12/2011 | 5.141.848 |
| 01/2012 | 2.298.739 |
| 02/2012 | 2.575.545 |
| 03/2012 | 1.424.379 |
| 06/2012 | 94.485 |
| 10/2012 | 1.886.814 |
| 11/2012 | 1.181.133 |
| 12/2012 | 470.376 |
| 01/2013 | 725.640 |
| 02/2013 | 1.219.376 |
| 04/2013 | 1.020.691 |
| 05/2013 | 422.848 |
| 09/2013 | 2.050.000 |
| 12/2013 | 2.354.800 |
| 05/2014 | 119.612 |
| 07/2014 | 121.639 |
| 08/2014 | 749.100 |
| 09/2014 | 131.648 |
| 10/2014 | 758.749 |
| 12/2014 | 1.479.193 |
| 12/2015 | 3.610.977 |
| 03/2016 | 1.000.000 |
| 06/2016 | 56 |
| 11/2016 | 2.174.192 |
| 01/2017 | 2.539.824 |
| 03/2017 | 635.757 |
| 05/2017 | 2.234.729 |
| 06/2017 | 919.660 |
| 09/2017 | 345.459 |
| 10/2017 | 1.449.643 |
| 11/2017 | 1.416.726 |
| 12/2017 | 1.199.316 |
| 01/2018 | 165.834 |
| 05/2018 | 360.000 |
| 11/2018 | 1.574.950 |
| 04/2019 | 1.050.615 |
| 11/2019 | 2.221.177 |
| 10/2020 | 2.586.717 |
| 11/2020 | 1.686.792 |
| 12/2020 | 5.320.206 |
| 01/2021 | 394.177 |
| 03/2021 | 5.337.701 |
| 06/2021 | 496.963 |
| 07/2021 | 579.315 |
| 10/2021 | 2.088.096 |
| 11/2021 | 8.509.860 |
| 12/2021 | 868.864 |
| 02/2022 | 5.801.700 |
| 05/2022 | 3.127.825 |
| 10/2022 | 1.478.133 |
| 11/2022 | 6.384.766 |
| 12/2022 | 3.896.242 |
| 01/2023 | 5.935.200 |
| 02/2023 | 990 |
| 03/2023 | 9.218.470 |
| 05/2023 | 716.176 |
| 09/2023 | 597.400 |
| 10/2023 | 5.291.930 |
| 11/2023 | 5.757.233 |
| 12/2023 | 3.344.650 |
| 02/2024 | 7.745.255 |
| 03/2024 | 3.398.087 |
| 04/2024 | 1.980.319 |
| 05/2024 | 5.139.079 |
| 10/2024 | 4.680.486 |
| 11/2024 | 3.083.485 |
| 12/2024 | 3.715.532 |
| 02/2025 | 4.888.991 |
| 03/2025 | 4.801.644 |
| 04/2025 | 4.091.588 |
| 06/2025 | 1.534.316 |
| 10/2025 | 1.443.177 |
| 11/2025 | 3.177.411 |
| 12/2025 | 3.271.337 |
| 01/2026 | 4.766.116 |
| 03/2026 | 2.969.940 |
| 04/2026 | 2.114.045 |
| 05/2026 | 845.618 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir