Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 11.373 |
| 2002 | 11.513 |
| 2003 | 11.669 |
| 2004 | 11.996 |
| 2005 | 12.177 |
| 2006 | 12.356 |
| 2008 | 11.482 |
| 2009 | 11.503 |
| 2011 | 11.247 |
| 2012 | 11.029 |
| 2013 | 11.261 |
| 2014 | 11.263 |
| 2015 | 11.265 |
| 2016 | 11.266 |
| 2017 | 11.268 |
| 2018 | 11.299 |
| 2019 | 11.302 |
| 2020 | 11.305 |
| 2021 | 11.308 |
| 2024 | 10.805 |
| 2025 | 10.792 |
| 2026 | 10.781 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir