Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 27.937 |
| 2002 | 28.485 |
| 2003 | 29.025 |
| 2004 | 30.160 |
| 2005 | 30.788 |
| 2006 | 31.412 |
| 2008 | 32.105 |
| 2009 | 32.568 |
| 2011 | 32.889 |
| 2012 | 33.273 |
| 2013 | 34.523 |
| 2014 | 34.939 |
| 2015 | 35.342 |
| 2016 | 35.731 |
| 2017 | 36.108 |
| 2018 | 36.187 |
| 2019 | 36.548 |
| 2020 | 36.901 |
| 2021 | 37.246 |
| 2024 | 35.991 |
| 2025 | 36.104 |
| 2026 | 36.209 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir