Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 57.600 |
| 2002 | 57.742 |
| 2003 | 57.751 |
| 2004 | 57.772 |
| 2005 | 57.783 |
| 2006 | 57.794 |
| 2008 | 63.878 |
| 2009 | 64.454 |
| 2011 | 63.320 |
| 2012 | 63.519 |
| 2013 | 65.374 |
| 2014 | 65.770 |
| 2015 | 66.153 |
| 2016 | 66.524 |
| 2017 | 66.881 |
| 2018 | 67.047 |
| 2019 | 67.395 |
| 2020 | 67.735 |
| 2021 | 68.067 |
| 2024 | 65.408 |
| 2025 | 65.481 |
| 2026 | 65.549 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir