Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 01/1997 | 1.296.176 |
| 02/1997 | 155.037 |
| 03/1997 | 112.744 |
| 04/1997 | 8.505.803 |
| 05/1997 | 42.572 |
| 06/1997 | 4.077.373 |
| 07/1997 | 124.836 |
| 08/1997 | 10.447.600 |
| 09/1997 | 4.835.239 |
| 10/1997 | 562.744 |
| 11/1997 | 412.752 |
| 12/1997 | 7.407.376 |
| 01/1998 | 2.324.417 |
| 02/1998 | 5.012.948 |
| 03/1998 | 1.244.747 |
| 04/1998 | 1.445.586 |
| 05/1998 | 8.646.472 |
| 06/1998 | 163.827 |
| 07/1998 | 13.224.994 |
| 08/1998 | 4.118.513 |
| 09/1998 | 6.287.413 |
| 10/1998 | 6.214.609 |
| 11/1998 | 4.094.388 |
| 12/1998 | 436.089 |
| 01/1999 | 407.609 |
| 02/1999 | 408.836 |
| 03/1999 | 323.160 |
| 04/1999 | 347.603 |
| 05/1999 | 813.584 |
| 06/1999 | 418.288 |
| 07/1999 | 340.010 |
| 08/1999 | 390.789 |
| 09/1999 | 5.696.679 |
| 10/1999 | 266.357 |
| 11/1999 | 401.496 |
| 12/1999 | 7.108.333 |
| 01/2000 | 383.608 |
| 02/2000 | 10.289.438 |
| 03/2000 | 1.252.663 |
| 04/2000 | 7.809.387 |
| 05/2000 | 697.033 |
| 06/2000 | 389.993 |
| 07/2000 | 2.961.316 |
| 08/2000 | 1.084.995 |
| 09/2000 | 479.445 |
| 10/2000 | 1.900.777 |
| 11/2000 | 898.339 |
| 12/2000 | 1.289.556 |
| 01/2001 | 1.613.166 |
| 02/2001 | 521.769 |
| 03/2001 | 1.002.471 |
| 04/2001 | 58.685 |
| 05/2001 | 329.085 |
| 06/2001 | 400.637 |
| 07/2001 | 275.271 |
| 08/2001 | 282.563 |
| 09/2001 | 272.335 |
| 10/2001 | 85.405 |
| 11/2001 | 1.171.173 |
| 12/2001 | 362.424 |
| 01/2002 | 472.623 |
| 02/2002 | 145.136 |
| 03/2002 | 215.994 |
| 04/2002 | 95.535 |
| 05/2002 | 86.117 |
| 06/2002 | 91.740 |
| 07/2002 | 155.594 |
| 08/2002 | 101.369 |
| 09/2002 | 121.661 |
| 10/2002 | 153.048 |
| 11/2002 | 55.965 |
| 12/2002 | 26.137 |
| 01/2003 | 8.277 |
| 02/2003 | 54.582 |
| 03/2003 | 27.038 |
| 04/2003 | 1.044.804 |
| 05/2003 | 68.370 |
| 06/2003 | 18.620 |
| 07/2003 | 484.359 |
| 08/2003 | 28.647 |
| 09/2003 | 59.610 |
| 10/2003 | 72.434 |
| 11/2003 | 204.888 |
| 12/2003 | 90.690 |
| 01/2004 | 34.269 |
| 02/2004 | 229.590 |
| 03/2004 | 210.117 |
| 04/2004 | 722.122 |
| 05/2004 | 1.495.651 |
| 06/2004 | 340.151 |
| 07/2004 | 199.698 |
| 08/2004 | 377.935 |
| 09/2004 | 399.689 |
| 10/2004 | 540.123 |
| 11/2004 | 1.094.497 |
| 12/2004 | 584.720 |
| 01/2005 | 1.078.566 |
| 02/2005 | 487.007 |
| 03/2005 | 462.289 |
| 04/2005 | 465.059 |
| 05/2005 | 1.536.904 |
| 06/2005 | 905.343 |
| 07/2005 | 1.106.815 |
| 08/2005 | 790.028 |
| 09/2005 | 841.058 |
| 10/2005 | 630.066 |
| 11/2005 | 928.547 |
| 12/2005 | 905.116 |
| 01/2006 | 1.027.616 |
| 02/2006 | 910.246 |
| 03/2006 | 1.157.733 |
| 04/2006 | 1.367.172 |
| 05/2006 | 1.490.794 |
| 06/2006 | 944.555 |
| 07/2006 | 1.006.605 |
| 08/2006 | 2.221.184 |
| 09/2006 | 798.259 |
| 10/2006 | 1.239.276 |
| 11/2006 | 1.705.556 |
| 12/2006 | 1.291.717 |
| 01/2007 | 1.062.477 |
| 02/2007 | 1.736.570 |
| 03/2007 | 1.628.560 |
| 04/2007 | 2.103.004 |
| 05/2007 | 1.834.097 |
| 06/2007 | 1.969.440 |
| 07/2007 | 2.550.961 |
| 08/2007 | 882.253 |
| 09/2007 | 289.546 |
| 10/2007 | 1.097.195 |
| 11/2007 | 1.713.551 |
| 12/2007 | 1.174.651 |
| 01/2008 | 1.697.979 |
| 02/2008 | 786.542 |
| 03/2008 | 1.199.600 |
| 04/2008 | 1.647.341 |
| 05/2008 | 721.430 |
| 06/2008 | 1.256.651 |
| 07/2008 | 650.666 |
| 08/2008 | 562.914 |
| 09/2008 | 1.198.796 |
| 10/2008 | 1.001.306 |
| 11/2008 | 1.153.635 |
| 12/2008 | 425.158 |
| 01/2009 | 626.179 |
| 02/2009 | 775.844 |
| 03/2009 | 224.639 |
| 04/2009 | 408.119 |
| 05/2009 | 293.296 |
| 06/2009 | 287.496 |
| 07/2009 | 1.303.414 |
| 08/2009 | 985.631 |
| 09/2009 | 468.603 |
| 10/2009 | 1.637.941 |
| 11/2009 | 645.374 |
| 12/2009 | 1.146.647 |
| 01/2010 | 1.144.677 |
| 02/2010 | 980.117 |
| 03/2010 | 1.667.550 |
| 04/2010 | 2.137.838 |
| 05/2010 | 951.358 |
| 06/2010 | 358.532 |
| 07/2010 | 12.815.364 |
| 08/2010 | 13.498.795 |
| 09/2010 | 1.431.080 |
| 10/2010 | 1.514.172 |
| 11/2010 | 1.153.524 |
| 12/2010 | 1.114.864 |
| 01/2011 | 2.334.105 |
| 02/2011 | 1.851.553 |
| 03/2011 | 1.277.176 |
| 04/2011 | 1.315.346 |
| 05/2011 | 2.156.998 |
| 06/2011 | 2.370.012 |
| 07/2011 | 1.856.201 |
| 08/2011 | 1.341.250 |
| 09/2011 | 1.295.010 |
| 10/2011 | 1.327.709 |
| 11/2011 | 19.810.146 |
| 12/2011 | 1.846.336 |
| 01/2012 | 2.118.635 |
| 02/2012 | 3.796.397 |
| 03/2012 | 1.979.990 |
| 04/2012 | 1.195.435 |
| 05/2012 | 1.660.172 |
| 06/2012 | 1.115.071 |
| 07/2012 | 799.933 |
| 08/2012 | 19.658.357 |
| 09/2012 | 34.826.432 |
| 10/2012 | 37.892.564 |
| 11/2012 | 28.939.730 |
| 12/2012 | 2.086.189 |
| 01/2013 | 33.365.555 |
| 02/2013 | 612.269 |
| 03/2013 | 40.819.515 |
| 04/2013 | 1.032.581 |
| 05/2013 | 45.348.111 |
| 06/2013 | 1.779.505 |
| 07/2013 | 1.524.002 |
| 08/2013 | 1.535.546 |
| 09/2013 | 21.181.382 |
| 10/2013 | 2.186.939 |
| 11/2013 | 1.546.926 |
| 12/2013 | 1.957.034 |
| 01/2014 | 2.043.141 |
| 02/2014 | 1.867.149 |
| 03/2014 | 1.799.939 |
| 04/2014 | 1.659.966 |
| 05/2014 | 1.181.949 |
| 06/2014 | 1.370.163 |
| 07/2014 | 47.551.911 |
| 08/2014 | 2.751.375 |
| 09/2014 | 44.732.759 |
| 10/2014 | 2.506.838 |
| 11/2014 | 1.307.384 |
| 12/2014 | 44.576.993 |
| 01/2015 | 2.076.316 |
| 02/2015 | 1.473.931 |
| 03/2015 | 2.680.489 |
| 04/2015 | 974.032 |
| 05/2015 | 1.597.919 |
| 06/2015 | 911.429 |
| 07/2015 | 2.094.624 |
| 08/2015 | 1.392.356 |
| 09/2015 | 656.691 |
| 10/2015 | 339.536 |
| 11/2015 | 124.400 |
| 12/2015 | 12.932 |
| 01/2016 | 547.596 |
| 02/2016 | 167.480 |
| 03/2016 | 298.693 |
| 04/2016 | 1.359.296 |
| 05/2016 | 679.981 |
| 06/2016 | 906.466 |
| 07/2016 | 167.170 |
| 08/2016 | 359.447 |
| 09/2016 | 401.528 |
| 10/2016 | 510.995 |
| 11/2016 | 247.500 |
| 12/2016 | 899.302 |
| 01/2017 | 1.567.871 |
| 02/2017 | 575.277 |
| 03/2017 | 1.569.641 |
| 04/2017 | 132.941 |
| 05/2017 | 257.289 |
| 06/2017 | 219.382 |
| 07/2017 | 305.016 |
| 08/2017 | 806.420 |
| 09/2017 | 736.436 |
| 10/2017 | 1.783.942 |
| 11/2017 | 484.928 |
| 12/2017 | 979.547 |
| 01/2018 | 755.228 |
| 02/2018 | 837.521 |
| 03/2018 | 604.487 |
| 04/2018 | 804.277 |
| 05/2018 | 585.883 |
| 06/2018 | 591.127 |
| 07/2018 | 585.181 |
| 08/2018 | 1.720.009 |
| 09/2018 | 540.572 |
| 10/2018 | 1.011.744 |
| 11/2018 | 837.062 |
| 12/2018 | 1.023.030 |
| 01/2019 | 1.245.288 |
| 02/2019 | 401.645 |
| 03/2019 | 649.493 |
| 04/2019 | 1.111.386 |
| 05/2019 | 641.565 |
| 06/2019 | 472.911 |
| 07/2019 | 819.792 |
| 08/2019 | 809.764 |
| 09/2019 | 1.475.947 |
| 10/2019 | 1.578.677 |
| 11/2019 | 1.153.515 |
| 12/2019 | 739.405 |
| 01/2020 | 1.500.620 |
| 02/2020 | 777.948 |
| 03/2020 | 661.005 |
| 04/2020 | 477.870 |
| 05/2020 | 953.117 |
| 06/2020 | 342.156 |
| 07/2020 | 717.283 |
| 08/2020 | 1.204.062 |
| 09/2020 | 1.014.080 |
| 10/2020 | 533.149 |
| 11/2020 | 628.721 |
| 12/2020 | 933.136 |
| 01/2021 | 624.104 |
| 02/2021 | 2.394.199 |
| 03/2021 | 3.671.333 |
| 04/2021 | 425.537 |
| 05/2021 | 901.995 |
| 06/2021 | 892.574 |
| 07/2021 | 816.703 |
| 08/2021 | 1.989.540 |
| 09/2021 | 1.102.920 |
| 10/2021 | 1.295.952 |
| 11/2021 | 320.509 |
| 12/2021 | 1.134.755 |
| 01/2022 | 381.731 |
| 02/2022 | 1.775.283 |
| 03/2022 | 2.269.349 |
| 04/2022 | 485.988 |
| 05/2022 | 105.402 |
| 06/2022 | 712.752 |
| 07/2022 | 578.988 |
| 08/2022 | 621.479 |
| 09/2022 | 560.443 |
| 10/2022 | 691.875 |
| 11/2022 | 410.325 |
| 12/2022 | 288.815 |
| 01/2023 | 478.370 |
| 02/2023 | 393.222 |
| 03/2023 | 658.839 |
| 04/2023 | 881.544 |
| 05/2023 | 432.958 |
| 06/2023 | 907.613 |
| 07/2023 | 803.513 |
| 08/2023 | 1.028.117 |
| 09/2023 | 796.349 |
| 10/2023 | 1.289.676 |
| 11/2023 | 1.136.836 |
| 12/2023 | 1.291.015 |
| 01/2024 | 861.262 |
| 02/2024 | 2.218.944 |
| 03/2024 | 896.462 |
| 04/2024 | 641.697 |
| 05/2024 | 3.030.570 |
| 06/2024 | 1.919.664 |
| 07/2024 | 1.663.874 |
| 08/2024 | 1.310.669 |
| 09/2024 | 2.098.904 |
| 10/2024 | 915.509 |
| 11/2024 | 872.621 |
| 12/2024 | 1.057.639 |
| 01/2025 | 1.329.446 |
| 02/2025 | 1.262.764 |
| 03/2025 | 1.422.928 |
| 04/2025 | 1.605.226 |
| 05/2025 | 1.397.047 |
| 06/2025 | 1.611.094 |
| 07/2025 | 1.503.853 |
| 08/2025 | 1.014.355 |
| 09/2025 | 650.694 |
| 10/2025 | 917.401 |
| 11/2025 | 692.203 |
| 12/2025 | 793.087 |
| 01/2026 | 1.721.232 |
| 02/2026 | 905.665 |
| 03/2026 | 1.071.879 |
| 04/2026 | 988.109 |
| 05/2026 | 1.117.499 |
| 06/2026 | 1.784.122 |
| 07/2026 | 1.371.660 |
| 08/2026 | 1.547.468 |
| 09/2026 | 2.300.212 |
| 10/2026 | 1.231.515 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir