Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 01/1997 | 25.193 |
| 02/1997 | 64.661 |
| 03/1997 | 32.740 |
| 04/1997 | 108.554 |
| 05/1997 | 88.286 |
| 06/1997 | 161.629 |
| 07/1997 | 56.585 |
| 08/1997 | 51.180 |
| 09/1997 | 59.990 |
| 10/1997 | 51.020 |
| 11/1997 | 24.487 |
| 12/1997 | 60.801 |
| 01/1998 | 71.515 |
| 02/1998 | 58.763 |
| 03/1998 | 72.740 |
| 04/1998 | 55.363 |
| 05/1998 | 41.921 |
| 06/1998 | 26.490 |
| 07/1998 | 88.853 |
| 08/1998 | 248.440 |
| 09/1998 | 58.521 |
| 10/1998 | 22.695 |
| 11/1998 | 47.323 |
| 12/1998 | 57.810 |
| 01/1999 | 79.442 |
| 02/1999 | 36.665 |
| 03/1999 | 78.528 |
| 04/1999 | 74.518 |
| 05/1999 | 122.775 |
| 06/1999 | 100.349 |
| 07/1999 | 69.683 |
| 08/1999 | 60.816 |
| 09/1999 | 107.542 |
| 10/1999 | 183.547 |
| 11/1999 | 143.022 |
| 12/1999 | 156.831 |
| 01/2000 | 124.021 |
| 02/2000 | 116.849 |
| 03/2000 | 198.042 |
| 04/2000 | 127.431 |
| 05/2000 | 195.337 |
| 06/2000 | 82.724 |
| 07/2000 | 128.895 |
| 08/2000 | 175.692 |
| 09/2000 | 194.022 |
| 10/2000 | 239.285 |
| 11/2000 | 212.388 |
| 12/2000 | 306.837 |
| 01/2001 | 222.918 |
| 02/2001 | 386.259 |
| 03/2001 | 323.832 |
| 04/2001 | 137.126 |
| 05/2001 | 165.816 |
| 06/2001 | 125.074 |
| 07/2001 | 148.212 |
| 08/2001 | 191.349 |
| 09/2001 | 3.559.783 |
| 10/2001 | 161.086 |
| 11/2001 | 111.519 |
| 12/2001 | 26.266 |
| 01/2002 | 31.043 |
| 02/2002 | 119.598 |
| 03/2002 | 158.608 |
| 04/2002 | 86.734 |
| 05/2002 | 96.508 |
| 06/2002 | 164.742 |
| 07/2002 | 211.399 |
| 08/2002 | 114.863 |
| 09/2002 | 87.260 |
| 10/2002 | 102.292 |
| 11/2002 | 178.701 |
| 12/2002 | 196.941 |
| 01/2003 | 271.151 |
| 02/2003 | 290.712 |
| 03/2003 | 187.976 |
| 04/2003 | 307.871 |
| 05/2003 | 416.006 |
| 06/2003 | 501.273 |
| 07/2003 | 318.247 |
| 08/2003 | 214.768 |
| 09/2003 | 249.214 |
| 10/2003 | 345.257 |
| 11/2003 | 235.207 |
| 12/2003 | 237.527 |
| 01/2004 | 175.971 |
| 02/2004 | 196.337 |
| 03/2004 | 253.220 |
| 04/2004 | 295.022 |
| 05/2004 | 402.609 |
| 06/2004 | 197.834 |
| 07/2004 | 285.019 |
| 08/2004 | 392.511 |
| 09/2004 | 115.671 |
| 10/2004 | 190.063 |
| 11/2004 | 189.159 |
| 12/2004 | 167.541 |
| 01/2005 | 186.229 |
| 02/2005 | 122.544 |
| 03/2005 | 192.388 |
| 04/2005 | 152.419 |
| 05/2005 | 176.846 |
| 06/2005 | 365.169 |
| 07/2005 | 251.860 |
| 08/2005 | 455.771 |
| 09/2005 | 774.625 |
| 10/2005 | 740.921 |
| 11/2005 | 440.882 |
| 12/2005 | 589.958 |
| 01/2006 | 532.910 |
| 02/2006 | 774.906 |
| 03/2006 | 820.733 |
| 04/2006 | 687.059 |
| 05/2006 | 655.816 |
| 06/2006 | 756.728 |
| 07/2006 | 726.541 |
| 08/2006 | 808.682 |
| 09/2006 | 834.368 |
| 10/2006 | 639.712 |
| 11/2006 | 546.323 |
| 12/2006 | 499.107 |
| 01/2007 | 541.274 |
| 02/2007 | 527.038 |
| 03/2007 | 750.419 |
| 04/2007 | 562.390 |
| 05/2007 | 472.852 |
| 06/2007 | 484.439 |
| 07/2007 | 315.140 |
| 08/2007 | 718.008 |
| 09/2007 | 429.195 |
| 10/2007 | 527.800 |
| 11/2007 | 394.259 |
| 12/2007 | 507.501 |
| 01/2008 | 413.315 |
| 02/2008 | 620.966 |
| 03/2008 | 472.894 |
| 04/2008 | 515.636 |
| 05/2008 | 552.717 |
| 06/2008 | 583.408 |
| 07/2008 | 773.222 |
| 08/2008 | 632.026 |
| 09/2008 | 381.264 |
| 10/2008 | 546.748 |
| 11/2008 | 340.731 |
| 12/2008 | 436.871 |
| 01/2009 | 460.628 |
| 02/2009 | 385.321 |
| 03/2009 | 373.095 |
| 04/2009 | 446.374 |
| 05/2009 | 356.169 |
| 06/2009 | 563.055 |
| 07/2009 | 291.469 |
| 08/2009 | 433.500 |
| 09/2009 | 413.381 |
| 10/2009 | 527.050 |
| 11/2009 | 501.271 |
| 12/2009 | 730.566 |
| 01/2010 | 532.126 |
| 02/2010 | 547.096 |
| 03/2010 | 724.318 |
| 04/2010 | 427.367 |
| 05/2010 | 526.432 |
| 06/2010 | 498.648 |
| 07/2010 | 486.540 |
| 08/2010 | 474.800 |
| 09/2010 | 490.379 |
| 10/2010 | 402.258 |
| 11/2010 | 282.076 |
| 12/2010 | 165.251 |
| 01/2011 | 157.443 |
| 02/2011 | 258.700 |
| 03/2011 | 355.430 |
| 04/2011 | 348.807 |
| 05/2011 | 295.008 |
| 06/2011 | 425.131 |
| 07/2011 | 343.328 |
| 08/2011 | 319.328 |
| 09/2011 | 376.325 |
| 10/2011 | 381.212 |
| 11/2011 | 245.740 |
| 12/2011 | 219.274 |
| 01/2012 | 114.797 |
| 02/2012 | 253.351 |
| 03/2012 | 297.552 |
| 04/2012 | 246.712 |
| 05/2012 | 120.650 |
| 06/2012 | 271.615 |
| 07/2012 | 194.567 |
| 08/2012 | 159.914 |
| 09/2012 | 183.521 |
| 10/2012 | 200.401 |
| 11/2012 | 304.081 |
| 12/2012 | 162.666 |
| 01/2013 | 286.732 |
| 02/2013 | 267.987 |
| 03/2013 | 341.982 |
| 04/2013 | 315.139 |
| 05/2013 | 160.513 |
| 06/2013 | 298.773 |
| 07/2013 | 169.544 |
| 08/2013 | 174.397 |
| 09/2013 | 147.211 |
| 10/2013 | 137.214 |
| 11/2013 | 131.943 |
| 12/2013 | 92.390 |
| 01/2014 | 114.618 |
| 02/2014 | 25.851.817 |
| 03/2014 | 43.592 |
| 04/2014 | 43.413.219 |
| 05/2014 | 37.499.312 |
| 06/2014 | 12.369.498 |
| 07/2014 | 38.068 |
| 08/2014 | 119.290 |
| 09/2014 | 5.265 |
| 10/2014 | 97.308 |
| 11/2014 | 13.533.168 |
| 12/2014 | 11.035.642 |
| 01/2015 | 6.947.170 |
| 02/2015 | 10.008.052 |
| 03/2015 | 16.790 |
| 04/2015 | 51.564 |
| 05/2015 | 72.596.234 |
| 06/2015 | 176.863 |
| 07/2015 | 8.650.681 |
| 08/2015 | 113.228 |
| 09/2015 | 56.470 |
| 10/2015 | 119.510 |
| 11/2015 | 36.528.617 |
| 12/2015 | 3.066.327 |
| 01/2016 | 7.303 |
| 02/2016 | 150.372 |
| 03/2016 | 125.628 |
| 04/2016 | 132.113 |
| 05/2016 | 105.061 |
| 06/2016 | 50.887 |
| 07/2016 | 108.455 |
| 08/2016 | 48.915 |
| 09/2016 | 64.413 |
| 10/2016 | 66.256 |
| 11/2016 | 32.906 |
| 12/2016 | 92.717 |
| 01/2017 | 53.927 |
| 02/2017 | 64.037 |
| 03/2017 | 179.985 |
| 04/2017 | 19.125 |
| 05/2017 | 6.666 |
| 06/2017 | 24.649 |
| 07/2017 | 13.129 |
| 08/2017 | 53.119 |
| 09/2017 | 25.063 |
| 10/2017 | 88.201 |
| 11/2017 | 110.120 |
| 12/2017 | 34.178 |
| 01/2018 | 18.389 |
| 02/2018 | 26.633 |
| 03/2018 | 86.657 |
| 04/2018 | 4.789 |
| 05/2018 | 36.855 |
| 06/2018 | 85.996 |
| 07/2018 | 19.645 |
| 08/2018 | 2.909 |
| 09/2018 | 96.116 |
| 10/2018 | 19.044 |
| 11/2018 | 118.334 |
| 12/2018 | 91.297 |
| 01/2019 | 36.230 |
| 02/2019 | 31.004 |
| 03/2019 | 46.336 |
| 04/2019 | 13.720 |
| 05/2019 | 35.952 |
| 06/2019 | 33.724 |
| 07/2019 | 133.113 |
| 08/2019 | 42.204 |
| 09/2019 | 47.154 |
| 10/2019 | 7.639 |
| 11/2019 | 8.142 |
| 12/2019 | 95.833 |
| 01/2020 | 10.773 |
| 02/2020 | 18.480 |
| 03/2020 | 5.290 |
| 04/2020 | 83.610 |
| 05/2020 | 1.834 |
| 06/2020 | 48.901 |
| 07/2020 | 8.338 |
| 08/2020 | 21.485 |
| 09/2020 | 23.825 |
| 10/2020 | 26.350 |
| 11/2020 | 90.909 |
| 12/2020 | 74.332 |
| 01/2021 | 29.643 |
| 02/2021 | 2.034 |
| 03/2021 | 12.620 |
| 04/2021 | 47.113 |
| 05/2021 | 22.091 |
| 06/2021 | 72.465 |
| 07/2021 | 104.201 |
| 08/2021 | 110.119 |
| 09/2021 | 180.057 |
| 10/2021 | 115.599 |
| 11/2021 | 103.332 |
| 12/2021 | 228.469 |
| 01/2022 | 132.603 |
| 02/2022 | 112.361 |
| 03/2022 | 46.007 |
| 04/2022 | 12.060 |
| 05/2022 | 41.351 |
| 06/2022 | 41.890 |
| 07/2022 | 52.220 |
| 08/2022 | 11.324 |
| 09/2022 | 39.092 |
| 10/2022 | 95.513 |
| 11/2022 | 56.524 |
| 12/2022 | 25.612 |
| 01/2023 | 16.023 |
| 02/2023 | 15.474 |
| 03/2023 | 6.113 |
| 04/2023 | 216 |
| 05/2023 | 8.301 |
| 06/2023 | 0 |
| 07/2023 | 32.730 |
| 08/2023 | 21.156 |
| 09/2023 | 51.163 |
| 10/2023 | 7.799 |
| 11/2023 | 26.384 |
| 12/2023 | 34.064 |
| 01/2024 | 15.044 |
| 02/2024 | 14.943 |
| 03/2024 | 1.217 |
| 04/2024 | 34.714 |
| 05/2024 | 24.672 |
| 06/2024 | 28.577 |
| 07/2024 | 273.192 |
| 08/2024 | 247.824 |
| 09/2024 | 544.772 |
| 10/2024 | 142.920 |
| 11/2024 | 66.862 |
| 12/2024 | 442.535 |
| 01/2025 | 964.503 |
| 02/2025 | 1.182.135 |
| 03/2025 | 77.655 |
| 04/2025 | 1.770.921 |
| 05/2025 | 2.701.207 |
| 06/2025 | 2.313.160 |
| 07/2025 | 2.054.468 |
| 08/2025 | 556.461 |
| 09/2025 | 4.355.914 |
| 10/2025 | 1.475.393 |
| 11/2025 | 1.484.822 |
| 12/2025 | 2.051.979 |
| 01/2026 | 3.846.734 |
| 02/2026 | 23.539 |
| 03/2026 | 4.254.223 |
| 04/2026 | 2.679.023 |
| 05/2026 | 1.845.331 |
| 06/2026 | 4.966.489 |
| 07/2026 | 2.424.890 |
| 08/2026 | 2.183.319 |
| 09/2026 | 2.104.951 |
| 10/2026 | 2.220.457 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir