Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 04/1997 | 400.000 |
| 06/1997 | 500.000 |
| 08/1997 | 16.000 |
| 10/1997 | 325 |
| 11/1997 | 240.000 |
| 01/1998 | 525.000 |
| 04/1998 | 1.267.500 |
| 05/1998 | 375.000 |
| 06/1998 | 992.000 |
| 07/1998 | 600.000 |
| 08/1998 | 1.965.000 |
| 10/1998 | 1.995.000 |
| 11/1998 | 3.039 |
| 12/1998 | 1.108.800 |
| 02/1999 | 2.360 |
| 06/1999 | 1.063.226 |
| 08/1999 | 500.000 |
| 09/1999 | 500.000 |
| 11/1999 | 570.000 |
| 12/1999 | 500.000 |
| 01/2000 | 500.000 |
| 03/2000 | 665.000 |
| 05/2000 | 2.200.000 |
| 06/2000 | 900.000 |
| 07/2000 | 540.000 |
| 08/2000 | 1.917.125 |
| 09/2000 | 525.000 |
| 10/2000 | 950.000 |
| 11/2000 | 605.000 |
| 12/2000 | 595.000 |
| 01/2001 | 3.025.000 |
| 02/2001 | 80.000 |
| 08/2001 | 200.000 |
| 05/2003 | 300.000 |
| 02/2004 | 3 |
| 01/2007 | 2.445 |
| 02/2015 | 11 |
| 05/2015 | 7 |
| 07/2015 | 24 |
| 08/2015 | 12 |
| 09/2015 | 12 |
| 10/2015 | 9 |
| 11/2015 | 62 |
| 01/2016 | 71 |
| 04/2016 | 67 |
| 07/2016 | 75 |
| 08/2016 | 84 |
| 09/2016 | 33 |
| 12/2016 | 425 |
| 01/2017 | 15 |
| 06/2017 | 1.056 |
| 07/2017 | 257 |
| 11/2017 | 234 |
| 01/2018 | 73 |
| 02/2018 | 374 |
| 04/2018 | 154 |
| 05/2018 | 3.469 |
| 07/2019 | 20 |
| 06/2026 | 22.940 |
| 08/2026 | 22.640 |
| 10/2026 | 23.500 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir