Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 02/1997 | 1.615 |
| 06/1997 | 4 |
| 01/1998 | 1.000.000 |
| 05/1998 | 300.000 |
| 06/1998 | 775.000 |
| 08/1998 | 350.000 |
| 09/1998 | 1.575.000 |
| 10/1998 | 400.000 |
| 11/1998 | 300.000 |
| 03/1999 | 500.000 |
| 06/1999 | 960.000 |
| 08/1999 | 2.300.000 |
| 10/1999 | 1.850.000 |
| 12/1999 | 2.200.000 |
| 01/2000 | 2.000.000 |
| 02/2000 | 300.000 |
| 03/2000 | 1.315.000 |
| 05/2000 | 3.191.000 |
| 07/2000 | 2.570.000 |
| 08/2000 | 2.100.000 |
| 09/2000 | 477.500 |
| 10/2000 | 1.050.000 |
| 11/2000 | 1.512.500 |
| 12/2000 | 2.250.000 |
| 01/2001 | 832.500 |
| 02/2001 | 2.000.000 |
| 03/2002 | 668 |
| 06/2002 | 100 |
| 05/2003 | 5.900.000 |
| 05/2005 | 3.000.000 |
| 07/2005 | 2.200.000 |
| 12/2005 | 1.500 |
| 02/2006 | 840 |
| 11/2006 | 138.000 |
| 12/2006 | 253.000 |
| 04/2007 | 135.000 |
| 07/2007 | 270.000 |
| 08/2007 | 180.000 |
| 09/2007 | 360.000 |
| 10/2007 | 368.000 |
| 11/2007 | 387.000 |
| 12/2007 | 544.042 |
| 01/2008 | 251.632 |
| 03/2008 | 184.000 |
| 04/2008 | 184.000 |
| 05/2008 | 560.000 |
| 06/2008 | 508.000 |
| 07/2008 | 288.000 |
| 09/2008 | 624.000 |
| 10/2008 | 168.000 |
| 11/2008 | 207.000 |
| 12/2008 | 414.000 |
| 01/2009 | 184.000 |
| 04/2009 | 480.000 |
| 05/2009 | 28.000 |
| 06/2009 | 193.134 |
| 07/2009 | 28.000 |
| 08/2009 | 28.000 |
| 09/2009 | 467.000 |
| 11/2009 | 28.000 |
| 12/2009 | 561.006 |
| 01/2010 | 299.000 |
| 02/2010 | 299.000 |
| 03/2010 | 598.000 |
| 04/2010 | 27.000 |
| 06/2010 | 299.000 |
| 07/2010 | 626.008 |
| 08/2010 | 27.000 |
| 10/2010 | 330.000 |
| 11/2010 | 440.000 |
| 12/2010 | 437.420 |
| 01/2011 | 276.000 |
| 02/2011 | 238.000 |
| 03/2011 | 81.000 |
| 04/2011 | 28.000 |
| 05/2011 | 53.000 |
| 07/2011 | 80.000 |
| 08/2011 | 50.000 |
| 09/2011 | 191.505 |
| 10/2011 | 158.050 |
| 11/2011 | 213.500 |
| 12/2011 | 188.540 |
| 01/2012 | 56.000 |
| 02/2012 | 46.000 |
| 03/2012 | 25.200 |
| 04/2012 | 110.400 |
| 07/2012 | 96.170 |
| 08/2012 | 24.550 |
| 09/2012 | 49.980 |
| 10/2012 | 147.850 |
| 11/2012 | 49.000 |
| 12/2012 | 4.050 |
| 01/2013 | 10.186 |
| 02/2013 | 74.000 |
| 03/2013 | 137.700 |
| 06/2013 | 71.556 |
| 07/2013 | 23.000 |
| 08/2013 | 100.700 |
| 09/2013 | 61.370 |
| 10/2013 | 69.000 |
| 11/2013 | 88.472 |
| 12/2013 | 58.891 |
| 01/2014 | 95.500 |
| 02/2014 | 110.198 |
| 03/2014 | 108.810 |
| 04/2014 | 11.640 |
| 05/2014 | 44.625 |
| 06/2014 | 11.175 |
| 07/2014 | 120.000 |
| 08/2014 | 101.212 |
| 09/2014 | 49.500 |
| 10/2014 | 153.436 |
| 11/2014 | 99.101 |
| 01/2015 | 296.740 |
| 02/2015 | 135.366 |
| 03/2015 | 245.675 |
| 04/2015 | 46.012 |
| 05/2015 | 70.280 |
| 06/2015 | 150.740 |
| 07/2015 | 47.000 |
| 08/2015 | 31.583 |
| 09/2015 | 71.700 |
| 10/2015 | 117.139 |
| 11/2015 | 23.060 |
| 12/2015 | 70.500 |
| 01/2016 | 47.740 |
| 02/2016 | 104.692 |
| 03/2016 | 62.000 |
| 04/2016 | 23.642 |
| 05/2016 | 120.620 |
| 06/2016 | 24.000 |
| 07/2016 | 49.181 |
| 08/2016 | 44.065 |
| 09/2016 | 23.500 |
| 10/2016 | 228.981 |
| 11/2016 | 25.431 |
| 01/2017 | 142.081 |
| 02/2017 | 47.800 |
| 03/2017 | 92.300 |
| 04/2017 | 36.303 |
| 05/2017 | 22.800 |
| 06/2017 | 51.452 |
| 07/2017 | 73.650 |
| 08/2017 | 113.563 |
| 09/2017 | 60.437 |
| 10/2017 | 74.483 |
| 11/2017 | 203.031 |
| 01/2018 | 47.223 |
| 02/2018 | 113.935 |
| 03/2018 | 81.772 |
| 04/2018 | 109.421 |
| 05/2018 | 9.500 |
| 06/2018 | 126.635 |
| 07/2018 | 247.741 |
| 08/2018 | 108.800 |
| 09/2018 | 96.155 |
| 10/2018 | 122.800 |
| 11/2018 | 132.757 |
| 12/2018 | 92.282 |
| 01/2019 | 156.622 |
| 03/2019 | 192.380 |
| 05/2019 | 56.868 |
| 06/2019 | 103.102 |
| 07/2019 | 379.386 |
| 08/2019 | 166.024 |
| 09/2019 | 222.747 |
| 10/2019 | 54.411 |
| 11/2019 | 37.120 |
| 12/2019 | 301.518 |
| 01/2020 | 304.341 |
| 02/2020 | 151.340 |
| 03/2020 | 135.522 |
| 04/2020 | 54.086 |
| 05/2020 | 69.520 |
| 06/2020 | 181.469 |
| 07/2020 | 242.324 |
| 08/2020 | 112.653 |
| 09/2020 | 136.326 |
| 10/2020 | 418.916 |
| 11/2020 | 295.785 |
| 12/2020 | 214.623 |
| 01/2021 | 547.356 |
| 02/2021 | 123.293 |
| 03/2021 | 305.258 |
| 04/2021 | 75.614 |
| 05/2021 | 226.541 |
| 06/2021 | 240.317 |
| 07/2021 | 136.339 |
| 08/2021 | 374.494 |
| 09/2021 | 284.646 |
| 10/2021 | 361.292 |
| 11/2021 | 151.526 |
| 12/2021 | 291.436 |
| 01/2022 | 85.771 |
| 02/2022 | 88.143 |
| 03/2022 | 185.552 |
| 04/2022 | 71.756 |
| 05/2022 | 33.756 |
| 06/2022 | 132.318 |
| 07/2022 | 47.677 |
| 08/2022 | 60.082 |
| 09/2022 | 135.604 |
| 10/2022 | 194.813 |
| 11/2022 | 77.157 |
| 12/2022 | 123.968 |
| 01/2023 | 314.741 |
| 02/2023 | 198.818 |
| 03/2023 | 213.398 |
| 04/2023 | 63.447 |
| 05/2023 | 94.846 |
| 06/2023 | 142.171 |
| 07/2023 | 152.436 |
| 08/2023 | 173.274 |
| 09/2023 | 158.290 |
| 10/2023 | 177.104 |
| 11/2023 | 322.679 |
| 12/2023 | 196.986 |
| 01/2024 | 321.525 |
| 02/2024 | 185.965 |
| 03/2024 | 243.591 |
| 04/2024 | 209.644 |
| 05/2024 | 205.410 |
| 06/2024 | 41.012 |
| 07/2024 | 93.872 |
| 08/2024 | 145.449 |
| 09/2024 | 144.649 |
| 10/2024 | 287.947 |
| 11/2024 | 143.473 |
| 12/2024 | 394.884 |
| 01/2025 | 497.085 |
| 02/2025 | 238.444 |
| 03/2025 | 268.112 |
| 04/2025 | 60.417 |
| 05/2025 | 62.297 |
| 06/2025 | 99.919 |
| 07/2025 | 474.132 |
| 08/2025 | 280.148 |
| 09/2025 | 248.686 |
| 10/2025 | 34.995 |
| 11/2025 | 47.810 |
| 12/2025 | 138.261 |
| 01/2026 | 114.757 |
| 02/2026 | 329.394 |
| 03/2026 | 179.382 |
| 04/2026 | 224.291 |
| 05/2026 | 192.541 |
| 06/2026 | 207.480 |
| 07/2026 | 62.900 |
| 08/2026 | 192.538 |
| 09/2026 | 48.588 |
| 10/2026 | 171.958 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir