Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 50.401 |
| 2002 | 51.324 |
| 2003 | 52.308 |
| 2004 | 54.373 |
| 2005 | 55.516 |
| 2006 | 56.650 |
| 2008 | 55.102 |
| 2009 | 55.659 |
| 2011 | 57.271 |
| 2012 | 57.828 |
| 2013 | 59.836 |
| 2014 | 60.435 |
| 2015 | 61.016 |
| 2016 | 61.577 |
| 2017 | 62.119 |
| 2018 | 62.263 |
| 2019 | 62.784 |
| 2020 | 63.294 |
| 2021 | 63.792 |
| 2024 | 57.647 |
| 2025 | 57.654 |
| 2026 | 57.661 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir