Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 14.281 |
| 2002 | 14.617 |
| 2003 | 14.895 |
| 2004 | 15.480 |
| 2005 | 15.803 |
| 2006 | 16.124 |
| 2008 | 12.473 |
| 2009 | 12.303 |
| 2011 | 12.093 |
| 2012 | 11.961 |
| 2013 | 12.009 |
| 2014 | 11.858 |
| 2015 | 11.711 |
| 2016 | 11.570 |
| 2017 | 11.433 |
| 2018 | 11.473 |
| 2019 | 11.345 |
| 2020 | 11.220 |
| 2021 | 11.098 |
| 2024 | 9.432 |
| 2025 | 9.322 |
| 2026 | 9.220 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir