Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - arrecadacao
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
| Período | Valor (Indice (0 a 100)) |
|---|---|
| 01/2021 | 41,23 |
| 02/2021 | 43,65 |
| 03/2021 | 40,13 |
| 04/2021 | 38,27 |
| 05/2021 | 37,32 |
| 06/2021 | 36,38 |
| 07/2021 | 39,6 |
| 08/2021 | 36,95 |
| 09/2021 | 35,32 |
| 10/2021 | 36,19 |
| 11/2021 | 39,92 |
| 12/2021 | 46,79 |
| 01/2022 | 43,23 |
| 02/2022 | 46,71 |
| 03/2022 | 43,81 |
| 04/2022 | 43,87 |
| 05/2022 | 44,13 |
| 06/2022 | 43,32 |
| 07/2022 | 46,23 |
| 08/2022 | 42,62 |
| 09/2022 | 42,15 |
| 10/2022 | 42,65 |
| 11/2022 | 43,77 |
| 12/2022 | 46,72 |
| 01/2023 | 46,68 |
| 02/2023 | 44,93 |
| 03/2023 | 41,97 |
| 04/2023 | 43,41 |
| 05/2023 | 46,22 |
| 06/2023 | 43,71 |
| 07/2023 | 45,8 |
| 08/2023 | 43,48 |
| 09/2023 | 41,97 |
| 10/2023 | 44,57 |
| 11/2023 | 44,02 |
| 12/2023 | 48,99 |
| 01/2024 | 47,81 |
| 02/2024 | 48,93 |
| 03/2024 | 46,04 |
| 04/2024 | 46,26 |
| 05/2024 | 45,79 |
| 06/2024 | 48,55 |
| 07/2024 | 49,07 |
| 08/2024 | 46,16 |
| 09/2024 | 44,77 |
| 10/2024 | 45,54 |
| 11/2024 | 45,57 |
| 12/2024 | 45,08 |
| 01/2025 | 46,44 |
| 02/2025 | 49,85 |
| 03/2025 | 42,04 |
| 04/2025 | 46,03 |
| 05/2025 | 45,45 |
| 06/2025 | 47,95 |
| 07/2025 | 45,73 |
| 08/2025 | 46,84 |
| 09/2025 | 45,15 |
| 10/2025 | 46,65 |
| 11/2025 | 46,79 |
| 12/2025 | 47,85 |
| 01/2026 | 46,5 |
| 02/2026 | 50,01 |
| 03/2026 | 43,78 |
| 04/2026 | 45,4 |
| 05/2026 | 44,33 |
| 06/2026 | 49,58 |
| 07/2026 | 47,86 |
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir