Economia · Indicadores · IAEM — Índice de Atividade Econômica Municipal, mensal (índice geral e escores)
IAEM - indice geral (per capita)
Unidade: Indice (0 a 100). Fonte: CONDEPE/FIDEM - IAEM.
| Período | Valor (Indice (0 a 100)) |
|---|---|
| 01/2021 | 24,23 |
| 02/2021 | 32,38 |
| 03/2021 | 39,74 |
| 04/2021 | 41,34 |
| 05/2021 | 44,36 |
| 06/2021 | 46,04 |
| 07/2021 | 46,41 |
| 08/2021 | 46,31 |
| 09/2021 | 49,9 |
| 10/2021 | 46,6 |
| 11/2021 | 42,74 |
| 12/2021 | 45,89 |
| 01/2022 | 40,16 |
| 02/2022 | 40,34 |
| 03/2022 | 41,99 |
| 04/2022 | 41,42 |
| 05/2022 | 40,16 |
| 06/2022 | 40,66 |
| 07/2022 | 38,09 |
| 08/2022 | 43,42 |
| 09/2022 | 48,56 |
| 10/2022 | 44,97 |
| 11/2022 | 40,17 |
| 12/2022 | 47,76 |
| 01/2023 | 43,07 |
| 02/2023 | 39,32 |
| 03/2023 | 44,91 |
| 04/2023 | 39,74 |
| 05/2023 | 43,45 |
| 06/2023 | 44,55 |
| 07/2023 | 41,45 |
| 08/2023 | 43,18 |
| 09/2023 | 43,48 |
| 10/2023 | 47,17 |
| 11/2023 | 46,72 |
| 12/2023 | 49,12 |
| 01/2024 | 44,61 |
| 02/2024 | 41,83 |
| 03/2024 | 42,67 |
| 04/2024 | 43,7 |
| 05/2024 | 44,8 |
| 06/2024 | 45,27 |
| 07/2024 | 44,81 |
| 08/2024 | 47,51 |
| 09/2024 | 50,3 |
| 10/2024 | 48,96 |
| 11/2024 | 46,97 |
| 12/2024 | 48,34 |
| 01/2025 | 45,44 |
| 02/2025 | 45,02 |
| 03/2025 | 45,37 |
| 04/2025 | 48,07 |
| 05/2025 | 48,19 |
| 06/2025 | 46,26 |
| 07/2025 | 48,94 |
| 08/2025 | 50,21 |
| 09/2025 | 50,5 |
| 10/2025 | 49,37 |
| 11/2025 | 49,34 |
| 12/2025 | 50,68 |
| 01/2026 | 47,06 |
| 02/2026 | 43,11 |
| 03/2026 | 49,75 |
| 04/2026 | 47,43 |
| 05/2026 | 48,18 |
| 06/2026 | 47,08 |
| 07/2026 | 50,8 |
Origem: CONDEPE/FIDEM - IAEM. Arquivo: https://dados.pe.gov.br/dataset/be99aec0-352c-40a1-903a-0b61c03ca4f7/resource/9588b89e-d7ce-4618-8e4c-dc35cb8e4d8f/download/iaem_pe_municipios.csv.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir