Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 16.013 |
| 2002 | 15.961 |
| 2003 | 15.896 |
| 2004 | 15.760 |
| 2005 | 15.685 |
| 2006 | 15.611 |
| 2008 | 15.648 |
| 2009 | 15.567 |
| 2011 | 15.649 |
| 2012 | 15.731 |
| 2013 | 16.100 |
| 2014 | 16.131 |
| 2015 | 16.161 |
| 2016 | 16.190 |
| 2017 | 16.218 |
| 2018 | 16.262 |
| 2019 | 16.290 |
| 2020 | 16.318 |
| 2021 | 16.345 |
| 2024 | 14.386 |
| 2025 | 14.333 |
| 2026 | 14.283 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir