Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 01/1997 | 96.907 |
| 02/1997 | 106.538 |
| 03/1997 | 219.964 |
| 04/1997 | 129.932 |
| 05/1997 | 253.215 |
| 06/1997 | 199.592 |
| 07/1997 | 159.496 |
| 08/1997 | 58.505 |
| 09/1997 | 113.174 |
| 10/1997 | 148.238 |
| 11/1997 | 89.428 |
| 12/1997 | 270.042 |
| 01/1998 | 347.098 |
| 02/1998 | 184.580 |
| 03/1998 | 127.165 |
| 04/1998 | 196.837 |
| 05/1998 | 147.971 |
| 06/1998 | 170.009 |
| 07/1998 | 137.452 |
| 08/1998 | 68.958 |
| 09/1998 | 110.038 |
| 10/1998 | 181.257 |
| 11/1998 | 86.522 |
| 12/1998 | 142.375 |
| 01/1999 | 96.548 |
| 02/1999 | 93.939 |
| 03/1999 | 157.756 |
| 04/1999 | 120.105 |
| 05/1999 | 84.196 |
| 06/1999 | 533.237 |
| 07/1999 | 312.808 |
| 08/1999 | 444.238 |
| 09/1999 | 343.538 |
| 10/1999 | 324.388 |
| 11/1999 | 472.106 |
| 12/1999 | 246.782 |
| 01/2000 | 225.120 |
| 02/2000 | 346.987 |
| 03/2000 | 181.872 |
| 04/2000 | 92.182 |
| 05/2000 | 245.863 |
| 06/2000 | 116.282 |
| 07/2000 | 181.843 |
| 08/2000 | 243.168 |
| 09/2000 | 74.622 |
| 10/2000 | 129.236 |
| 11/2000 | 155.051 |
| 12/2000 | 156.913 |
| 01/2001 | 145.515 |
| 02/2001 | 218.737 |
| 03/2001 | 50.797 |
| 04/2001 | 155.935 |
| 05/2001 | 98.629 |
| 06/2001 | 73.374 |
| 07/2001 | 110.029 |
| 08/2001 | 70.893 |
| 09/2001 | 71.404 |
| 10/2001 | 54.753 |
| 11/2001 | 141.682 |
| 12/2001 | 127.943 |
| 01/2002 | 65.542 |
| 02/2002 | 83.889 |
| 03/2002 | 57.421 |
| 04/2002 | 154.142 |
| 05/2002 | 85.317 |
| 06/2002 | 161.707 |
| 07/2002 | 180.220 |
| 08/2002 | 227.281 |
| 09/2002 | 341.183 |
| 10/2002 | 472.830 |
| 11/2002 | 267.244 |
| 12/2002 | 216.999 |
| 01/2003 | 242.499 |
| 02/2003 | 377.204 |
| 03/2003 | 287.072 |
| 04/2003 | 349.601 |
| 05/2003 | 458.910 |
| 06/2003 | 466.683 |
| 07/2003 | 400.145 |
| 08/2003 | 393.680 |
| 09/2003 | 528.931 |
| 10/2003 | 655.602 |
| 11/2003 | 520.205 |
| 12/2003 | 424.981 |
| 01/2004 | 400.552 |
| 02/2004 | 825.537 |
| 03/2004 | 974.217 |
| 04/2004 | 990.694 |
| 05/2004 | 1.017.885 |
| 06/2004 | 981.210 |
| 07/2004 | 1.044.506 |
| 08/2004 | 976.165 |
| 09/2004 | 1.035.165 |
| 10/2004 | 1.050.683 |
| 11/2004 | 641.538 |
| 12/2004 | 744.145 |
| 01/2005 | 719.278 |
| 02/2005 | 1.026.315 |
| 03/2005 | 894.617 |
| 04/2005 | 1.122.606 |
| 05/2005 | 1.235.949 |
| 06/2005 | 957.580 |
| 07/2005 | 954.570 |
| 08/2005 | 1.280.240 |
| 09/2005 | 813.180 |
| 10/2005 | 1.087.283 |
| 11/2005 | 886.668 |
| 12/2005 | 480.315 |
| 01/2006 | 810.215 |
| 02/2006 | 699.447 |
| 03/2006 | 675.165 |
| 04/2006 | 586.947 |
| 05/2006 | 530.898 |
| 06/2006 | 557.594 |
| 07/2006 | 644.872 |
| 08/2006 | 789.201 |
| 09/2006 | 530.835 |
| 10/2006 | 665.499 |
| 11/2006 | 498.339 |
| 12/2006 | 483.127 |
| 01/2007 | 411.049 |
| 02/2007 | 385.065 |
| 03/2007 | 409.725 |
| 04/2007 | 462.916 |
| 05/2007 | 533.875 |
| 06/2007 | 345.940 |
| 07/2007 | 488.225 |
| 08/2007 | 458.630 |
| 09/2007 | 483.373 |
| 10/2007 | 453.757 |
| 11/2007 | 437.291 |
| 12/2007 | 340.832 |
| 01/2008 | 538.230 |
| 02/2008 | 297.512 |
| 03/2008 | 346.913 |
| 04/2008 | 277.081 |
| 05/2008 | 312.206 |
| 06/2008 | 294.235 |
| 07/2008 | 247.085 |
| 08/2008 | 301.933 |
| 09/2008 | 288.044 |
| 10/2008 | 355.365 |
| 11/2008 | 391.117 |
| 12/2008 | 255.562 |
| 01/2009 | 129.930 |
| 02/2009 | 121.858 |
| 03/2009 | 204.284 |
| 04/2009 | 273.927 |
| 05/2009 | 186.747 |
| 06/2009 | 237.736 |
| 07/2009 | 322.876 |
| 08/2009 | 437.075 |
| 09/2009 | 406.326 |
| 10/2009 | 400.617 |
| 11/2009 | 379.077 |
| 12/2009 | 411.744 |
| 01/2010 | 389.350 |
| 02/2010 | 253.942 |
| 03/2010 | 397.818 |
| 04/2010 | 175.497 |
| 05/2010 | 226.452 |
| 06/2010 | 365.014 |
| 07/2010 | 248.526 |
| 08/2010 | 308.971 |
| 09/2010 | 273.739 |
| 10/2010 | 274.726 |
| 11/2010 | 252.071 |
| 12/2010 | 238.829 |
| 01/2011 | 174.922 |
| 02/2011 | 286.299 |
| 03/2011 | 300.245 |
| 04/2011 | 307.816 |
| 05/2011 | 367.389 |
| 06/2011 | 233.756 |
| 07/2011 | 259.339 |
| 08/2011 | 389.820 |
| 09/2011 | 205.145 |
| 10/2011 | 137.174 |
| 11/2011 | 105.640 |
| 12/2011 | 191.960 |
| 01/2012 | 168.634 |
| 02/2012 | 172.469 |
| 03/2012 | 129.708 |
| 04/2012 | 157.578 |
| 05/2012 | 206.515 |
| 06/2012 | 144.730 |
| 07/2012 | 168.110 |
| 08/2012 | 140.179 |
| 09/2012 | 215.904 |
| 10/2012 | 277.514 |
| 11/2012 | 205.533 |
| 12/2012 | 186.856 |
| 01/2013 | 112.686 |
| 02/2013 | 185.781 |
| 03/2013 | 182.898 |
| 04/2013 | 33.807 |
| 05/2013 | 99.427 |
| 06/2013 | 135.881 |
| 07/2013 | 171.043 |
| 08/2013 | 122.624 |
| 09/2013 | 143.764 |
| 10/2013 | 135.455 |
| 11/2013 | 177.833 |
| 12/2013 | 104.995 |
| 01/2014 | 146.807 |
| 02/2014 | 181.682 |
| 03/2014 | 99.328 |
| 04/2014 | 115.655 |
| 05/2014 | 147.906 |
| 06/2014 | 106.416 |
| 07/2014 | 177.812 |
| 08/2014 | 189.611 |
| 09/2014 | 131.317 |
| 10/2014 | 147.269 |
| 11/2014 | 122.049 |
| 12/2014 | 158.053 |
| 01/2015 | 1.650.142 |
| 02/2015 | 114.444 |
| 03/2015 | 124.438 |
| 04/2015 | 68.043 |
| 05/2015 | 71.243 |
| 06/2015 | 160.982 |
| 07/2015 | 232.517 |
| 08/2015 | 111.903 |
| 09/2015 | 125.309 |
| 10/2015 | 840.567 |
| 11/2015 | 194.695 |
| 12/2015 | 115.373 |
| 01/2016 | 159.486 |
| 02/2016 | 210.850 |
| 03/2016 | 154.237 |
| 04/2016 | 131.102 |
| 05/2016 | 107.860 |
| 06/2016 | 137.998 |
| 07/2016 | 83.737 |
| 08/2016 | 60.573 |
| 09/2016 | 204.403 |
| 10/2016 | 92.814 |
| 11/2016 | 237.382 |
| 12/2016 | 217.339 |
| 01/2017 | 152.731 |
| 02/2017 | 160.973 |
| 03/2017 | 218.069 |
| 04/2017 | 129.138 |
| 05/2017 | 95.671 |
| 06/2017 | 212.750 |
| 07/2017 | 77.539 |
| 08/2017 | 141.153 |
| 09/2017 | 265.032 |
| 10/2017 | 372.617 |
| 11/2017 | 334.430 |
| 12/2017 | 292.652 |
| 01/2018 | 220.914 |
| 02/2018 | 172.926 |
| 03/2018 | 248.328 |
| 04/2018 | 359.276 |
| 05/2018 | 380.767 |
| 06/2018 | 488.881 |
| 07/2018 | 218.289 |
| 08/2018 | 391.977 |
| 09/2018 | 692.923 |
| 10/2018 | 932.078 |
| 11/2018 | 601.441 |
| 12/2018 | 950.822 |
| 01/2019 | 803.261 |
| 02/2019 | 559.574 |
| 03/2019 | 392.026 |
| 04/2019 | 753.289 |
| 05/2019 | 427.679 |
| 06/2019 | 358.071 |
| 07/2019 | 252.375 |
| 08/2019 | 166.102 |
| 09/2019 | 218.361 |
| 10/2019 | 218.069 |
| 11/2019 | 202.232 |
| 12/2019 | 215.612 |
| 01/2020 | 194.543 |
| 02/2020 | 160.880 |
| 03/2020 | 231.895 |
| 04/2020 | 138.803 |
| 05/2020 | 423.661 |
| 06/2020 | 531.346 |
| 07/2020 | 459.303 |
| 08/2020 | 483.301 |
| 09/2020 | 449.421 |
| 10/2020 | 294.179 |
| 11/2020 | 315.125 |
| 12/2020 | 164.192 |
| 01/2021 | 268.675 |
| 02/2021 | 324.068 |
| 03/2021 | 313.466 |
| 04/2021 | 268.032 |
| 05/2021 | 261.469 |
| 06/2021 | 218.461 |
| 07/2021 | 325.463 |
| 08/2021 | 384.662 |
| 09/2021 | 411.090 |
| 10/2021 | 575.756 |
| 11/2021 | 411.402 |
| 12/2021 | 369.188 |
| 01/2022 | 672.450 |
| 02/2022 | 399.519 |
| 03/2022 | 528.022 |
| 04/2022 | 398.668 |
| 05/2022 | 447.592 |
| 06/2022 | 582.586 |
| 07/2022 | 498.859 |
| 08/2022 | 694.294 |
| 09/2022 | 185.495 |
| 10/2022 | 234.666 |
| 11/2022 | 471.399 |
| 12/2022 | 303.771 |
| 01/2023 | 467.299 |
| 02/2023 | 314.857 |
| 03/2023 | 310.031 |
| 04/2023 | 304.216 |
| 05/2023 | 100.199 |
| 06/2023 | 80.653 |
| 07/2023 | 248.552 |
| 08/2023 | 168.852 |
| 09/2023 | 334.749 |
| 10/2023 | 37.895 |
| 11/2023 | 191.382 |
| 12/2023 | 237.568 |
| 01/2024 | 173.000 |
| 02/2024 | 152.036 |
| 03/2024 | 222.980 |
| 04/2024 | 187.238 |
| 05/2024 | 145.948 |
| 06/2024 | 105.328 |
| 07/2024 | 149.914 |
| 08/2024 | 190.036 |
| 09/2024 | 279.087 |
| 10/2024 | 347.868 |
| 11/2024 | 219.214 |
| 12/2024 | 99.174 |
| 01/2025 | 385.118 |
| 02/2025 | 113.357 |
| 03/2025 | 251.875 |
| 04/2025 | 87.678 |
| 05/2025 | 122.213 |
| 06/2025 | 120.016 |
| 07/2025 | 181.395 |
| 08/2025 | 110.577 |
| 09/2025 | 61.982 |
| 10/2025 | 279.206 |
| 11/2025 | 144.723 |
| 12/2025 | 68.424 |
| 01/2026 | 138.126 |
| 02/2026 | 339.960 |
| 03/2026 | 224.221 |
| 04/2026 | 538.932 |
| 05/2026 | 31.744 |
| 06/2026 | 319.197 |
| 07/2026 | 200.269 |
| 08/2026 | 57.824 |
| 09/2026 | 57.307 |
| 10/2026 | 89.185 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir