Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 4.583 |
| 2002 | 4.596 |
| 2003 | 4.609 |
| 2004 | 4.637 |
| 2005 | 4.653 |
| 2006 | 4.668 |
| 2008 | 4.565 |
| 2009 | 4.561 |
| 2011 | 4.491 |
| 2012 | 4.486 |
| 2013 | 4.570 |
| 2014 | 4.563 |
| 2015 | 4.556 |
| 2016 | 4.549 |
| 2017 | 4.542 |
| 2018 | 4.554 |
| 2019 | 4.548 |
| 2020 | 4.543 |
| 2021 | 4.537 |
| 2024 | 4.959 |
| 2025 | 4.975 |
| 2026 | 4.989 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir