Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 01/1997 | 32.207.895 |
| 02/1997 | 138.455 |
| 03/1997 | 18.015 |
| 04/1997 | 114.142 |
| 05/1997 | 6.331 |
| 06/1997 | 142.172 |
| 07/1997 | 10.292.415 |
| 08/1997 | 93 |
| 09/1997 | 7.636.245 |
| 10/1997 | 19.852 |
| 11/1997 | 14.705.505 |
| 12/1997 | 18.855 |
| 01/1998 | 1.963.065 |
| 02/1998 | 15.243.950 |
| 03/1998 | 253.807 |
| 04/1998 | 2.615.525 |
| 05/1998 | 18.318 |
| 06/1998 | 14.123.710 |
| 07/1998 | 2.480.693 |
| 08/1998 | 113 |
| 09/1998 | 127.914 |
| 10/1998 | 114.528 |
| 11/1998 | 35.264 |
| 12/1998 | 136.342 |
| 01/1999 | 1.639.916 |
| 02/1999 | 529.299 |
| 03/1999 | 8.000.192 |
| 04/1999 | 17.309.715 |
| 05/1999 | 489 |
| 06/1999 | 4.647.568 |
| 07/1999 | 6.739.942 |
| 08/1999 | 153 |
| 09/1999 | 120 |
| 10/1999 | 10.990 |
| 11/1999 | 32.907 |
| 12/1999 | 7.518.020 |
| 01/2000 | 7.013.520 |
| 02/2000 | 1.844.982 |
| 03/2000 | 10.563 |
| 04/2000 | 50.005 |
| 05/2000 | 45.740 |
| 06/2000 | 18.040 |
| 07/2000 | 1.838.015 |
| 08/2000 | 18.135 |
| 09/2000 | 60 |
| 10/2000 | 22.991 |
| 11/2000 | 12.767.330 |
| 12/2000 | 1.989.400 |
| 01/2001 | 21.696.384 |
| 02/2001 | 3.245.400 |
| 03/2001 | 7.723.100 |
| 04/2001 | 20.010 |
| 05/2001 | 156.026 |
| 06/2001 | 75.053 |
| 07/2001 | 1.927.713 |
| 08/2001 | 51.019 |
| 09/2001 | 72.240 |
| 10/2001 | 1.595.500 |
| 11/2001 | 23.313.462 |
| 12/2001 | 25.549.278 |
| 01/2002 | 660.269 |
| 02/2002 | 4.342.850 |
| 03/2002 | 146.068 |
| 04/2002 | 163.205 |
| 05/2002 | 220.358 |
| 06/2002 | 159.514 |
| 07/2002 | 2.230.701 |
| 08/2002 | 223.347 |
| 09/2002 | 257.171 |
| 10/2002 | 15.144.512 |
| 11/2002 | 18.065.448 |
| 12/2002 | 5.161.370 |
| 01/2003 | 7.247.742 |
| 02/2003 | 2.503.969 |
| 03/2003 | 218.660 |
| 04/2003 | 124.385 |
| 05/2003 | 234.095 |
| 06/2003 | 7.579.290 |
| 07/2003 | 2.590.698 |
| 08/2003 | 109.347 |
| 09/2003 | 175.134 |
| 10/2003 | 413.320 |
| 11/2003 | 205.827 |
| 12/2003 | 20.743.065 |
| 01/2004 | 2.808.297 |
| 02/2004 | 2.362.963 |
| 03/2004 | 19.199.209 |
| 04/2004 | 23.418.220 |
| 05/2004 | 402.535 |
| 06/2004 | 583.113 |
| 07/2004 | 16.145.247 |
| 08/2004 | 455.940 |
| 09/2004 | 303.456 |
| 10/2004 | 482.165 |
| 11/2004 | 370.237 |
| 12/2004 | 25.522.909 |
| 01/2005 | 507.524 |
| 02/2005 | 168.505 |
| 03/2005 | 24.017.100 |
| 04/2005 | 6.607.618 |
| 05/2005 | 775.287 |
| 06/2005 | 5.657.503 |
| 07/2005 | 641.039 |
| 08/2005 | 538.910 |
| 09/2005 | 1.417.319 |
| 10/2005 | 401.938 |
| 11/2005 | 8.144.834 |
| 12/2005 | 20.670.252 |
| 01/2006 | 196.578 |
| 02/2006 | 1.931.313 |
| 03/2006 | 25.637.345 |
| 04/2006 | 5.100.202 |
| 05/2006 | 14.229.196 |
| 06/2006 | 1.288.497 |
| 07/2006 | 1.999.872 |
| 08/2006 | 623.699 |
| 09/2006 | 375.824 |
| 10/2006 | 21.262.536 |
| 11/2006 | 1.518.801 |
| 12/2006 | 22.526.063 |
| 01/2007 | 2.480.367 |
| 02/2007 | 2.543.714 |
| 03/2007 | 417.400 |
| 04/2007 | 10.902.141 |
| 05/2007 | 31.752.304 |
| 06/2007 | 198.236 |
| 07/2007 | 265.730 |
| 08/2007 | 331.007 |
| 09/2007 | 1.086.240 |
| 10/2007 | 2.828.849 |
| 11/2007 | 14.103.278 |
| 12/2007 | 1.996.648 |
| 01/2008 | 21.908.040 |
| 02/2008 | 26.926.268 |
| 03/2008 | 22.405.703 |
| 04/2008 | 6.967.379 |
| 05/2008 | 1.895.074 |
| 06/2008 | 1.029.217 |
| 07/2008 | 4.267.387 |
| 08/2008 | 3.775.719 |
| 09/2008 | 1.129.904 |
| 10/2008 | 14.208.597 |
| 11/2008 | 23.343.201 |
| 12/2008 | 9.975.927 |
| 01/2009 | 17.063.615 |
| 02/2009 | 18.564.480 |
| 03/2009 | 13.722.898 |
| 04/2009 | 319.287 |
| 05/2009 | 101.272 |
| 06/2009 | 180.233 |
| 07/2009 | 269.014 |
| 08/2009 | 8.856.820 |
| 09/2009 | 331.193 |
| 10/2009 | 3.241.570 |
| 11/2009 | 15.506.761 |
| 12/2009 | 16.192.850 |
| 01/2010 | 25.462.895 |
| 02/2010 | 10.213.377 |
| 03/2010 | 344.288 |
| 04/2010 | 587.230 |
| 05/2010 | 153.673 |
| 06/2010 | 196.780 |
| 07/2010 | 196.599 |
| 08/2010 | 343.527 |
| 09/2010 | 246.347 |
| 10/2010 | 14.927.692 |
| 11/2010 | 21.634.561 |
| 12/2010 | 4.657.519 |
| 01/2011 | 19.910.743 |
| 02/2011 | 14.145.095 |
| 03/2011 | 312.170 |
| 04/2011 | 193.070 |
| 05/2011 | 185.435 |
| 06/2011 | 377.232 |
| 07/2011 | 111.015 |
| 08/2011 | 234.303 |
| 09/2011 | 728.878 |
| 10/2011 | 6.349.255 |
| 11/2011 | 30.605.340 |
| 12/2011 | 16.941.425 |
| 01/2012 | 2.513.620 |
| 02/2012 | 6.102.717 |
| 03/2012 | 300.792 |
| 04/2012 | 511.309 |
| 05/2012 | 337.236 |
| 06/2012 | 517.090 |
| 07/2012 | 3.225.518 |
| 08/2012 | 147.343 |
| 09/2012 | 676.733 |
| 10/2012 | 4.600.390 |
| 11/2012 | 5.845.614 |
| 12/2012 | 24.094.005 |
| 01/2013 | 5.093.102 |
| 02/2013 | 4.711.298 |
| 03/2013 | 187.480 |
| 04/2013 | 1.169.844 |
| 05/2013 | 1.315.008 |
| 06/2013 | 126.708 |
| 07/2013 | 235.957 |
| 08/2013 | 71.226 |
| 09/2013 | 150.030 |
| 10/2013 | 224.834 |
| 11/2013 | 105.438 |
| 12/2013 | 4.488.534 |
| 01/2014 | 22.259.427 |
| 02/2014 | 150.030 |
| 03/2014 | 102.243 |
| 04/2014 | 43.585 |
| 05/2014 | 545.968 |
| 06/2014 | 2.310.343 |
| 07/2014 | 186.338 |
| 08/2014 | 101.020 |
| 09/2014 | 1.049.153 |
| 10/2014 | 17.144.393 |
| 11/2014 | 3.680.654 |
| 12/2014 | 4.489.290 |
| 01/2015 | 62.550 |
| 02/2015 | 708.271 |
| 03/2015 | 1.791.976 |
| 04/2015 | 1.713.922 |
| 05/2015 | 2.927.451 |
| 06/2015 | 10.492.223 |
| 07/2015 | 225.884 |
| 08/2015 | 277.338 |
| 09/2015 | 205.686 |
| 10/2015 | 1.126.518 |
| 11/2015 | 14.247.016 |
| 12/2015 | 29.607.304 |
| 01/2016 | 4.041.373 |
| 02/2016 | 188.118 |
| 03/2016 | 214.403 |
| 04/2016 | 188.841 |
| 05/2016 | 141.118 |
| 06/2016 | 74.741 |
| 07/2016 | 283.242 |
| 08/2016 | 246.645 |
| 09/2016 | 297.974 |
| 10/2016 | 130.882 |
| 11/2016 | 34.313.551 |
| 12/2016 | 218.572 |
| 01/2017 | 85.585 |
| 02/2017 | 154.342 |
| 03/2017 | 3.151.127 |
| 04/2017 | 3.174.737 |
| 05/2017 | 358.668 |
| 06/2017 | 2.084.972 |
| 07/2017 | 5.401.277 |
| 08/2017 | 2.280.901 |
| 09/2017 | 243.510 |
| 10/2017 | 2.361.044 |
| 11/2017 | 5.481.061 |
| 12/2017 | 12.499.758 |
| 01/2018 | 3.416.327 |
| 02/2018 | 178.693 |
| 03/2018 | 2.230.476 |
| 04/2018 | 248.117 |
| 05/2018 | 4.092.347 |
| 06/2018 | 421.098 |
| 07/2018 | 168.143 |
| 08/2018 | 87.444 |
| 09/2018 | 1.433.388 |
| 10/2018 | 126.719 |
| 11/2018 | 20.738.037 |
| 12/2018 | 13.159.632 |
| 01/2019 | 142.181 |
| 02/2019 | 374.446 |
| 03/2019 | 263.069 |
| 04/2019 | 209.464 |
| 05/2019 | 388.340 |
| 06/2019 | 203.249 |
| 07/2019 | 250.663 |
| 08/2019 | 209.680 |
| 09/2019 | 168.394 |
| 10/2019 | 5.883.667 |
| 11/2019 | 31.516.884 |
| 12/2019 | 11.236.872 |
| 01/2020 | 227.721 |
| 02/2020 | 215.393 |
| 03/2020 | 240.719 |
| 04/2020 | 10.724.643 |
| 05/2020 | 7.704.230 |
| 06/2020 | 162.363 |
| 07/2020 | 101.158 |
| 08/2020 | 162.534 |
| 09/2020 | 348.896 |
| 10/2020 | 10.259.293 |
| 11/2020 | 23.041.051 |
| 12/2020 | 10.348.239 |
| 01/2021 | 200.630 |
| 02/2021 | 8.437.739 |
| 03/2021 | 459.639 |
| 04/2021 | 338.235 |
| 05/2021 | 219.268 |
| 06/2021 | 139.884 |
| 07/2021 | 264.932 |
| 08/2021 | 232.788 |
| 09/2021 | 388.047 |
| 10/2021 | 14.975.499 |
| 11/2021 | 5.237.628 |
| 12/2021 | 16.321.694 |
| 01/2022 | 18.101.699 |
| 02/2022 | 6.505.228 |
| 03/2022 | 192.983 |
| 04/2022 | 245.680 |
| 05/2022 | 124.804 |
| 06/2022 | 163.426 |
| 07/2022 | 41.333 |
| 08/2022 | 198.631 |
| 09/2022 | 7.222.152 |
| 10/2022 | 4.162.664 |
| 11/2022 | 971.479 |
| 12/2022 | 55.863.117 |
| 01/2023 | 10.164.346 |
| 02/2023 | 222.475 |
| 03/2023 | 556.250 |
| 04/2023 | 19.055.980 |
| 05/2023 | 2.879.540 |
| 06/2023 | 81.791 |
| 07/2023 | 83.678 |
| 08/2023 | 192.259 |
| 09/2023 | 1.234.305 |
| 10/2023 | 7.914.384 |
| 11/2023 | 31.840.299 |
| 12/2023 | 19.829.113 |
| 01/2024 | 11.894.287 |
| 02/2024 | 11.232.216 |
| 03/2024 | 1.456.225 |
| 04/2024 | 14.713.018 |
| 05/2024 | 2.131.438 |
| 06/2024 | 18.705.274 |
| 07/2024 | 84.220 |
| 08/2024 | 142.182 |
| 09/2024 | 142.240 |
| 10/2024 | 2.084.549 |
| 11/2024 | 15.171.519 |
| 12/2024 | 8.268.559 |
| 01/2025 | 58.538.046 |
| 02/2025 | 1.438.059 |
| 03/2025 | 6.349.616 |
| 04/2025 | 110.546 |
| 05/2025 | 13.350.789 |
| 06/2025 | 873.518 |
| 07/2025 | 163.258 |
| 08/2025 | 81.860 |
| 09/2025 | 267.982 |
| 10/2025 | 186.669 |
| 11/2025 | 107.356 |
| 12/2025 | 46.896.605 |
| 01/2026 | 1.615.695 |
| 02/2026 | 242.564 |
| 03/2026 | 25.162.788 |
| 04/2026 | 141.782 |
| 05/2026 | 124.271 |
| 06/2026 | 166.748 |
| 07/2026 | 100.636 |
| 08/2026 | 7.516.496 |
| 09/2026 | 8.233.731 |
| 10/2026 | 5.113.549 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir