Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 23.857 |
| 2002 | 23.549 |
| 2003 | 23.181 |
| 2004 | 22.410 |
| 2005 | 21.984 |
| 2006 | 21.560 |
| 2008 | 28.605 |
| 2009 | 29.018 |
| 2011 | 27.155 |
| 2012 | 27.349 |
| 2013 | 28.197 |
| 2014 | 28.403 |
| 2015 | 28.604 |
| 2016 | 28.798 |
| 2017 | 28.985 |
| 2018 | 29.055 |
| 2019 | 29.235 |
| 2020 | 29.412 |
| 2021 | 29.585 |
| 2024 | 28.760 |
| 2025 | 28.825 |
| 2026 | 28.207 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir