Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 01/1997 | 8.885.191 |
| 03/1997 | 455.900 |
| 05/1997 | 418.362 |
| 06/1997 | 59.820 |
| 07/1997 | 38.208 |
| 09/1997 | 518.557 |
| 10/1997 | 920.711 |
| 11/1997 | 246.697 |
| 01/1998 | 5.243.454 |
| 02/1998 | 3.670.050 |
| 03/1998 | 37.968 |
| 04/1998 | 4.634.807 |
| 07/1998 | 285.122 |
| 12/1998 | 520.336 |
| 01/1999 | 3.017.000 |
| 02/1999 | 2.022.875 |
| 01/2000 | 2.100.000 |
| 02/2000 | 3.969.486 |
| 03/2000 | 2.239.083 |
| 04/2000 | 355.095 |
| 05/2000 | 360.094 |
| 06/2000 | 936.005 |
| 07/2000 | 682.721 |
| 08/2000 | 804.887 |
| 09/2000 | 780.889 |
| 10/2000 | 539.307 |
| 11/2000 | 984.609 |
| 12/2000 | 1.221.468 |
| 01/2001 | 839.025 |
| 02/2001 | 3.494.300 |
| 03/2001 | 1.297.820 |
| 04/2001 | 1.383.755 |
| 05/2001 | 551.133 |
| 06/2001 | 1.224.990 |
| 07/2001 | 935.020 |
| 08/2001 | 1.011.658 |
| 09/2001 | 1.537.850 |
| 10/2001 | 1.075.671 |
| 11/2001 | 1.258.859 |
| 12/2001 | 1.209.073 |
| 01/2002 | 656.810 |
| 02/2002 | 1.866.347 |
| 03/2002 | 3.072.595 |
| 04/2002 | 971.172 |
| 05/2002 | 852.408 |
| 06/2002 | 778.311 |
| 07/2002 | 1.068.782 |
| 08/2002 | 1.240.243 |
| 09/2002 | 1.744.502 |
| 10/2002 | 546.239 |
| 11/2002 | 5.437.933 |
| 12/2002 | 4.828.883 |
| 01/2003 | 1.120.472 |
| 02/2003 | 3.775.435 |
| 03/2003 | 1.524.776 |
| 04/2003 | 4.260.111 |
| 05/2003 | 1.100.647 |
| 06/2003 | 1.258.420 |
| 07/2003 | 1.062.867 |
| 08/2003 | 974.233 |
| 09/2003 | 501.834 |
| 10/2003 | 1.251.884 |
| 11/2003 | 1.703.080 |
| 12/2003 | 5.257.314 |
| 01/2004 | 3.548.030 |
| 02/2004 | 1.793.313 |
| 03/2004 | 2.064.643 |
| 04/2004 | 2.341.564 |
| 05/2004 | 168.365 |
| 06/2004 | 611.262 |
| 07/2004 | 968.200 |
| 08/2004 | 22.540 |
| 09/2004 | 420.491 |
| 10/2004 | 179.020 |
| 11/2004 | 5.987.513 |
| 12/2004 | 602.084 |
| 01/2005 | 4.517.642 |
| 02/2005 | 3.859.355 |
| 03/2005 | 1.515.685 |
| 04/2005 | 3.999.986 |
| 05/2005 | 2.265.919 |
| 06/2005 | 1.050.406 |
| 07/2005 | 595.812 |
| 08/2005 | 852.245 |
| 09/2005 | 882.174 |
| 10/2005 | 927.977 |
| 11/2005 | 6.425.890 |
| 12/2005 | 3.642.113 |
| 01/2006 | 3.907.870 |
| 02/2006 | 3.669.074 |
| 03/2006 | 921.167 |
| 05/2006 | 865.365 |
| 06/2006 | 285.840 |
| 07/2006 | 102.440 |
| 08/2006 | 596.575 |
| 09/2006 | 168.653 |
| 10/2006 | 414.686 |
| 11/2006 | 7.596.740 |
| 12/2006 | 1.444.559 |
| 01/2007 | 12.186.013 |
| 02/2007 | 3.069.776 |
| 03/2007 | 83.559 |
| 05/2007 | 772.182 |
| 06/2007 | 137.097 |
| 07/2007 | 210.300 |
| 08/2007 | 76.835 |
| 09/2007 | 136.159 |
| 10/2007 | 8.779.915 |
| 11/2007 | 4.901.435 |
| 12/2007 | 635.157 |
| 01/2008 | 7.947.794 |
| 02/2008 | 2.929.831 |
| 03/2008 | 1.074.723 |
| 04/2008 | 1.496.194 |
| 05/2008 | 3.916.685 |
| 06/2008 | 2.531.980 |
| 07/2008 | 722.348 |
| 08/2008 | 226.714 |
| 09/2008 | 722.429 |
| 10/2008 | 7.425.052 |
| 11/2008 | 6.720.048 |
| 12/2008 | 7.556.255 |
| 01/2009 | 1.168.989 |
| 02/2009 | 3.690.628 |
| 03/2009 | 3.659.130 |
| 04/2009 | 970.239 |
| 05/2009 | 782.946 |
| 06/2009 | 3.908.049 |
| 10/2009 | 373.993 |
| 11/2009 | 18.964.278 |
| 12/2009 | 4.743.516 |
| 01/2010 | 7.308.397 |
| 02/2010 | 438.873 |
| 03/2010 | 18.023.898 |
| 05/2010 | 550.799 |
| 06/2010 | 3.949.201 |
| 09/2010 | 6.292 |
| 10/2010 | 10.945.517 |
| 11/2010 | 10.486.313 |
| 12/2010 | 3.804.526 |
| 01/2011 | 16.905.088 |
| 02/2011 | 12.761.076 |
| 03/2011 | 340.686 |
| 04/2011 | 1.409.432 |
| 09/2011 | 9.803.000 |
| 10/2011 | 9.192.471 |
| 11/2011 | 19.901.332 |
| 12/2011 | 10.652.865 |
| 01/2012 | 2.140.243 |
| 02/2012 | 12.548.294 |
| 05/2012 | 3.288.974 |
| 07/2012 | 1.438.443 |
| 10/2012 | 9.456.479 |
| 11/2012 | 3.794.888 |
| 12/2012 | 8.327.327 |
| 01/2013 | 21.282.967 |
| 02/2013 | 1.696.907 |
| 04/2013 | 1.164.643 |
| 12/2013 | 16.164.286 |
| 02/2014 | 11.281.631 |
| 04/2014 | 2.010.927 |
| 05/2014 | 873.180 |
| 06/2014 | 5.989.995 |
| 08/2014 | 1.093.099 |
| 09/2014 | 197.376 |
| 10/2014 | 6.394.754 |
| 11/2014 | 7.002.917 |
| 12/2014 | 2.752.206 |
| 01/2015 | 8.333.250 |
| 02/2015 | 821.061 |
| 03/2015 | 8.459 |
| 04/2015 | 378.964 |
| 05/2015 | 166.738 |
| 06/2015 | 126.785 |
| 07/2015 | 33.474 |
| 08/2015 | 1.322 |
| 09/2015 | 31.288 |
| 10/2015 | 543.777 |
| 11/2015 | 6.282.838 |
| 12/2015 | 16.803.830 |
| 01/2016 | 15.081.555 |
| 02/2016 | 4.093.501 |
| 03/2016 | 14.302.038 |
| 04/2016 | 13.711.568 |
| 05/2016 | 34.058.283 |
| 06/2016 | 35.205.278 |
| 07/2016 | 14.784.732 |
| 08/2016 | 53.654.890 |
| 09/2016 | 74.536.044 |
| 10/2016 | 19.829.999 |
| 11/2016 | 25.812.097 |
| 12/2016 | 20.313.127 |
| 01/2017 | 32.370.024 |
| 02/2017 | 44.317.332 |
| 03/2017 | 49.488.851 |
| 04/2017 | 81.247.547 |
| 05/2017 | 65.078.451 |
| 06/2017 | 69.540.388 |
| 07/2017 | 44.480.559 |
| 08/2017 | 76.673.277 |
| 09/2017 | 59.426.610 |
| 10/2017 | 117.401.715 |
| 11/2017 | 63.986.476 |
| 12/2017 | 36.490.759 |
| 01/2018 | 26.590.589 |
| 02/2018 | 62.229.409 |
| 03/2018 | 62.897.583 |
| 04/2018 | 50.485.782 |
| 05/2018 | 29.452.671 |
| 06/2018 | 60.069.888 |
| 07/2018 | 40.832.813 |
| 08/2018 | 95.095.204 |
| 09/2018 | 17.644.393 |
| 10/2018 | 23.676.876 |
| 11/2018 | 20.175.478 |
| 12/2018 | 22.412.026 |
| 01/2019 | 4.779.536 |
| 02/2019 | 35.564.827 |
| 03/2019 | 6.086.060 |
| 04/2019 | 43.447.251 |
| 05/2019 | 31.852.719 |
| 06/2019 | 43.883.116 |
| 07/2019 | 42.033.968 |
| 08/2019 | 33.886.527 |
| 09/2019 | 37.790.599 |
| 10/2019 | 25.511.664 |
| 11/2019 | 18.045.576 |
| 12/2019 | 36.373.872 |
| 01/2020 | 13.752.930 |
| 02/2020 | 37.626.569 |
| 03/2020 | 28.101.921 |
| 04/2020 | 5.616.578 |
| 05/2020 | 13.377.860 |
| 06/2020 | 39.721.876 |
| 07/2020 | 41.238.258 |
| 08/2020 | 9.165.470 |
| 09/2020 | 21.253.604 |
| 10/2020 | 13.719.044 |
| 11/2020 | 22.043.364 |
| 12/2020 | 3.734.974 |
| 01/2021 | 37.056.096 |
| 02/2021 | 27.267.680 |
| 03/2021 | 33.423.055 |
| 04/2021 | 23.470.876 |
| 05/2021 | 42.363.008 |
| 06/2021 | 33.459.765 |
| 07/2021 | 14.123.131 |
| 08/2021 | 58.100.416 |
| 09/2021 | 25.150.009 |
| 10/2021 | 24.031.014 |
| 11/2021 | 40.827.960 |
| 12/2021 | 8.172.389 |
| 01/2022 | 57.702.863 |
| 02/2022 | 31.044.247 |
| 03/2022 | 42.719.362 |
| 04/2022 | 36.430.887 |
| 05/2022 | 15.194.210 |
| 06/2022 | 58.840.125 |
| 07/2022 | 42.888.719 |
| 08/2022 | 25.562.182 |
| 09/2022 | 24.785.652 |
| 10/2022 | 43.726.176 |
| 11/2022 | 39.478.692 |
| 12/2022 | 15.957.565 |
| 01/2023 | 36.757.957 |
| 02/2023 | 21.643.268 |
| 03/2023 | 66.435.532 |
| 04/2023 | 40.220.991 |
| 05/2023 | 65.016.309 |
| 06/2023 | 28.999.062 |
| 07/2023 | 59.864.972 |
| 08/2023 | 35.919.128 |
| 09/2023 | 22.469.814 |
| 10/2023 | 58.735.077 |
| 11/2023 | 31.334.616 |
| 12/2023 | 42.362.847 |
| 01/2024 | 45.658.985 |
| 02/2024 | 49.942.309 |
| 03/2024 | 51.693.393 |
| 04/2024 | 76.926.181 |
| 05/2024 | 33.721.109 |
| 06/2024 | 56.076.771 |
| 07/2024 | 43.629.284 |
| 08/2024 | 64.469.306 |
| 09/2024 | 71.770.496 |
| 10/2024 | 85.316.597 |
| 11/2024 | 60.665.864 |
| 12/2024 | 92.875.603 |
| 01/2025 | 56.366.376 |
| 02/2025 | 93.185.683 |
| 03/2025 | 58.154.924 |
| 04/2025 | 157.563.853 |
| 05/2025 | 100.067.088 |
| 06/2025 | 116.484.237 |
| 07/2025 | 111.865.942 |
| 08/2025 | 59.455.926 |
| 09/2025 | 68.499.123 |
| 10/2025 | 87.924.302 |
| 11/2025 | 59.264.590 |
| 12/2025 | 39.270.341 |
| 01/2026 | 32.445.675 |
| 02/2026 | 53.679.122 |
| 03/2026 | 110.253.850 |
| 04/2026 | 52.763.029 |
| 05/2026 | 25.875.080 |
| 06/2026 | 65.098.093 |
| 07/2026 | 56.674.438 |
| 08/2026 | 88.625.463 |
| 09/2026 | 33.572.676 |
| 10/2026 | 52.485.570 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir