Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 24.558 |
| 2002 | 24.921 |
| 2003 | 25.347 |
| 2004 | 26.241 |
| 2005 | 26.736 |
| 2006 | 27.227 |
| 2008 | 27.489 |
| 2009 | 27.823 |
| 2011 | 28.213 |
| 2012 | 28.503 |
| 2013 | 29.515 |
| 2014 | 29.829 |
| 2015 | 30.132 |
| 2016 | 30.426 |
| 2017 | 30.709 |
| 2018 | 30.780 |
| 2019 | 31.052 |
| 2020 | 31.318 |
| 2021 | 31.578 |
| 2024 | 17.973 |
| 2025 | 17.583 |
| 2026 | 17.223 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir