Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 30.060 |
| 2002 | 30.205 |
| 2003 | 30.314 |
| 2004 | 30.544 |
| 2005 | 30.671 |
| 2006 | 30.797 |
| 2008 | 33.537 |
| 2009 | 33.874 |
| 2011 | 34.154 |
| 2012 | 34.442 |
| 2013 | 35.574 |
| 2014 | 35.884 |
| 2015 | 36.184 |
| 2016 | 36.474 |
| 2017 | 36.753 |
| 2018 | 36.841 |
| 2019 | 37.111 |
| 2020 | 37.375 |
| 2021 | 37.633 |
| 2024 | 39.403 |
| 2025 | 39.609 |
| 2026 | 39.797 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir