Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 28.442 |
| 2002 | 29.485 |
| 2003 | 30.411 |
| 2004 | 32.355 |
| 2005 | 33.431 |
| 2006 | 34.499 |
| 2008 | 15.099 |
| 2009 | 13.812 |
| 2011 | 17.329 |
| 2012 | 17.470 |
| 2013 | 14.815 |
| 2014 | 13.960 |
| 2015 | 13.132 |
| 2016 | 12.332 |
| 2017 | 11.559 |
| 2018 | 11.635 |
| 2019 | 10.906 |
| 2020 | 10.192 |
| 2021 | 9.494 |
| 2024 | 16.252 |
| 2025 | 16.215 |
| 2026 | 16.179 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir