Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 06/2023 | 21.863 |
| 09/2023 | 23.882 |
| 10/2023 | 35.701 |
| 11/2023 | 141.866 |
| 01/2024 | 299.587 |
| 02/2024 | 287.802 |
| 03/2024 | 103.035 |
| 04/2024 | 482.989 |
| 05/2024 | 521.903 |
| 06/2024 | 414.175 |
| 07/2024 | 928.032 |
| 08/2024 | 291.833 |
| 09/2024 | 511.791 |
| 10/2024 | 1.003.116 |
| 11/2024 | 555.266 |
| 12/2024 | 1.115.986 |
| 01/2025 | 1.063.235 |
| 02/2025 | 1.526.924 |
| 03/2025 | 2.402.905 |
| 04/2025 | 3.225.826 |
| 05/2025 | 3.146.301 |
| 06/2025 | 1.317.402 |
| 07/2025 | 4.685.859 |
| 08/2025 | 3.455.897 |
| 09/2025 | 6.056.577 |
| 10/2025 | 3.661.021 |
| 11/2025 | 3.202.885 |
| 12/2025 | 4.711.709 |
| 01/2026 | 5.186.279 |
| 02/2026 | 2.612.282 |
| 03/2026 | 5.784.236 |
| 04/2026 | 4.000.041 |
| 05/2026 | 5.237.200 |
| 06/2026 | 3.979.918 |
| 07/2026 | 3.366.333 |
| 08/2026 | 7.231.023 |
| 09/2026 | 4.583.694 |
| 10/2026 | 6.412.826 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir