Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 07/2011 | 1.295 |
| 08/2011 | 10.228 |
| 09/2011 | 7.902 |
| 10/2011 | 3.752 |
| 11/2011 | 1.350 |
| 12/2011 | 9.115 |
| 01/2012 | 8.796 |
| 02/2012 | 28.559 |
| 03/2012 | 29.298 |
| 04/2012 | 38.812 |
| 05/2012 | 27.503 |
| 06/2012 | 21.214 |
| 07/2012 | 55.859 |
| 08/2012 | 44.117 |
| 09/2012 | 12.185 |
| 10/2012 | 2.137 |
| 11/2012 | 17.965 |
| 12/2012 | 16.386 |
| 01/2013 | 26.798 |
| 02/2013 | 15.431 |
| 03/2013 | 59.600 |
| 04/2013 | 41.889 |
| 05/2013 | 2.173 |
| 06/2013 | 10.306 |
| 07/2013 | 45.266 |
| 08/2013 | 14.265 |
| 09/2013 | 61.110 |
| 10/2013 | 11.630 |
| 11/2013 | 6.656 |
| 12/2013 | 56.496 |
| 01/2014 | 3.724 |
| 04/2014 | 4.860 |
| 05/2014 | 10.275 |
| 06/2014 | 24.668 |
| 07/2014 | 9.720 |
| 08/2014 | 17.621 |
| 09/2014 | 4.860 |
| 10/2014 | 4.860 |
| 11/2014 | 4.860 |
| 01/2015 | 4.860 |
| 02/2015 | 36.534 |
| 03/2015 | 35.100 |
| 04/2015 | 4.860 |
| 05/2015 | 12.600 |
| 06/2015 | 47.154 |
| 07/2015 | 47.054 |
| 10/2015 | 30.800 |
| 11/2015 | 4.860 |
| 12/2015 | 5.600 |
| 01/2016 | 50.904 |
| 02/2016 | 5.600 |
| 03/2016 | 5.600 |
| 04/2016 | 24.920 |
| 05/2016 | 52.290 |
| 06/2016 | 16.800 |
| 07/2016 | 16.800 |
| 08/2016 | 20.307 |
| 09/2016 | 4.500 |
| 10/2016 | 15.960 |
| 11/2016 | 35.743 |
| 12/2016 | 15.960 |
| 01/2017 | 5.560 |
| 03/2017 | 41.296 |
| 04/2017 | 12.536 |
| 05/2017 | 96.240 |
| 06/2017 | 73.254 |
| 07/2017 | 42.446 |
| 10/2017 | 13.477 |
| 12/2017 | 129.364 |
| 04/2018 | 11.734 |
| 11/2018 | 64.646 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir