Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 7.262 |
| 2002 | 7.252 |
| 2003 | 7.239 |
| 2004 | 7.214 |
| 2005 | 7.200 |
| 2006 | 7.186 |
| 2008 | 7.366 |
| 2009 | 7.369 |
| 2011 | 7.310 |
| 2012 | 7.312 |
| 2013 | 7.464 |
| 2014 | 7.464 |
| 2015 | 7.464 |
| 2016 | 7.464 |
| 2017 | 7.465 |
| 2018 | 7.486 |
| 2019 | 7.487 |
| 2020 | 7.488 |
| 2021 | 7.489 |
| 2024 | 8.010 |
| 2025 | 8.033 |
| 2026 | 8.055 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir