Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Exportação - Valor FOB
Unidade: US$ FOB. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (US$ FOB) |
|---|---|
| 01/1997 | 22.543 |
| 03/1997 | 38.539 |
| 04/1997 | 47.697 |
| 05/1997 | 129.477 |
| 06/1997 | 6.252 |
| 08/1997 | 80.093 |
| 09/1997 | 63.283 |
| 10/1997 | 40.191 |
| 11/1997 | 121.391 |
| 12/1997 | 27.131 |
| 03/1998 | 45.815 |
| 04/1998 | 169.467 |
| 05/1998 | 81.746 |
| 06/1998 | 29.901 |
| 07/1998 | 45.036 |
| 12/1998 | 49.808 |
| 02/1999 | 107.693 |
| 11/1999 | 28.700 |
| 12/1999 | 115.185 |
| 02/2000 | 8.803 |
| 03/2000 | 21.748 |
| 05/2000 | 72.708 |
| 06/2000 | 9.017 |
| 07/2000 | 61.707 |
| 08/2000 | 29.271 |
| 10/2000 | 19.242 |
| 11/2000 | 16.240 |
| 12/2000 | 70.141 |
| 01/2001 | 40.270 |
| 03/2001 | 7.508 |
| 04/2001 | 22.764 |
| 06/2001 | 50.786 |
| 07/2001 | 4.956 |
| 08/2001 | 26.096 |
| 09/2001 | 27.398 |
| 10/2001 | 45.970 |
| 11/2001 | 77.651 |
| 12/2001 | 25.891 |
| 01/2002 | 99.340 |
| 02/2002 | 9.259 |
| 03/2002 | 46.307 |
| 04/2002 | 65.731 |
| 05/2002 | 28.922 |
| 07/2002 | 123.110 |
| 08/2002 | 8.949 |
| 09/2002 | 28.650 |
| 10/2002 | 57.642 |
| 11/2002 | 43.226 |
| 12/2002 | 98.459 |
| 02/2003 | 74.863 |
| 03/2003 | 58.043 |
| 04/2003 | 76.751 |
| 05/2003 | 82.036 |
| 06/2003 | 119.761 |
| 07/2003 | 49.978 |
| 08/2003 | 19.079 |
| 09/2003 | 86.012 |
| 11/2003 | 49.723 |
| 12/2003 | 129.036 |
| 01/2004 | 130.245 |
| 03/2004 | 78.933 |
| 04/2004 | 50.275 |
| 05/2004 | 31.551 |
| 06/2004 | 122.795 |
| 07/2004 | 284.497 |
| 08/2004 | 125.155 |
| 09/2004 | 96.458 |
| 10/2004 | 198.858 |
| 11/2004 | 102.435 |
| 12/2004 | 298.794 |
| 01/2005 | 21.070 |
| 02/2005 | 58.143 |
| 03/2005 | 119.608 |
| 04/2005 | 95.289 |
| 05/2005 | 153.582 |
| 06/2005 | 134.470 |
| 07/2005 | 89.706 |
| 08/2005 | 111.413 |
| 09/2005 | 46.020 |
| 10/2005 | 31.153 |
| 11/2005 | 68.490 |
| 12/2005 | 103.811 |
| 01/2006 | 90.554 |
| 02/2006 | 55.960 |
| 03/2006 | 205.664 |
| 04/2006 | 15.205 |
| 05/2006 | 157.892 |
| 06/2006 | 7.553 |
| 07/2006 | 201.261 |
| 08/2006 | 47.839 |
| 09/2006 | 101.238 |
| 10/2006 | 76.106 |
| 11/2006 | 196.707 |
| 12/2006 | 20.186 |
| 01/2007 | 41.849 |
| 02/2007 | 119.396 |
| 03/2007 | 65.045 |
| 04/2007 | 136.170 |
| 05/2007 | 25.272 |
| 06/2007 | 62.022 |
| 07/2007 | 167.351 |
| 08/2007 | 70.019 |
| 09/2007 | 202.079 |
| 10/2007 | 179.463 |
| 11/2007 | 141.638 |
| 01/2008 | 185.946 |
| 02/2008 | 247.806 |
| 03/2008 | 292.239 |
| 04/2008 | 193.986 |
| 05/2008 | 216.990 |
| 06/2008 | 181.405 |
| 07/2008 | 130.674 |
| 08/2008 | 170.917 |
| 09/2008 | 144.061 |
| 10/2008 | 197.271 |
| 11/2008 | 253.235 |
| 12/2008 | 203.681 |
| 01/2009 | 98.741 |
| 02/2009 | 103.513 |
| 03/2009 | 114.397 |
| 04/2009 | 424.288 |
| 05/2009 | 86.660 |
| 06/2009 | 347.867 |
| 07/2009 | 259.170 |
| 08/2009 | 263.283 |
| 09/2009 | 56.375 |
| 10/2009 | 197.958 |
| 11/2009 | 116.636 |
| 12/2009 | 186.616 |
| 01/2010 | 80.502 |
| 02/2010 | 370.041 |
| 03/2010 | 217.537 |
| 04/2010 | 140.240 |
| 05/2010 | 279.027 |
| 06/2010 | 396.905 |
| 07/2010 | 167.050 |
| 08/2010 | 456.943 |
| 09/2010 | 369.824 |
| 10/2010 | 316.100 |
| 11/2010 | 399.176 |
| 12/2010 | 441.169 |
| 01/2011 | 236.639 |
| 02/2011 | 116.236 |
| 03/2011 | 360.436 |
| 04/2011 | 418.065 |
| 05/2011 | 259.404 |
| 06/2011 | 469.977 |
| 07/2011 | 674.166 |
| 08/2011 | 163.980 |
| 09/2011 | 385.747 |
| 10/2011 | 259.807 |
| 11/2011 | 377.583 |
| 12/2011 | 127.763 |
| 01/2012 | 218.698 |
| 02/2012 | 64.783 |
| 03/2012 | 461.080 |
| 04/2012 | 279.169 |
| 05/2012 | 244.815 |
| 06/2012 | 132.676 |
| 07/2012 | 181.135 |
| 08/2012 | 290.702 |
| 09/2012 | 213.354 |
| 10/2012 | 297.481 |
| 11/2012 | 229.348 |
| 12/2012 | 399.891 |
| 01/2013 | 146.279 |
| 02/2013 | 318.518 |
| 03/2013 | 393.416 |
| 04/2013 | 368.937 |
| 05/2013 | 542.721 |
| 06/2013 | 440.136 |
| 07/2013 | 279.101 |
| 08/2013 | 134.523 |
| 09/2013 | 328.508 |
| 10/2013 | 327.606 |
| 11/2013 | 129.403 |
| 12/2013 | 219.587 |
| 01/2014 | 182.853 |
| 03/2014 | 412.587 |
| 04/2014 | 354.546 |
| 05/2014 | 190.173 |
| 06/2014 | 106.267 |
| 07/2014 | 126.635 |
| 09/2014 | 301.833 |
| 10/2014 | 113.687 |
| 12/2014 | 27.343 |
| 01/2015 | 112.873 |
| 02/2015 | 280.680 |
| 03/2015 | 352.173 |
| 04/2015 | 107.992 |
| 05/2015 | 193.596 |
| 06/2015 | 480.654 |
| 07/2015 | 398.680 |
| 08/2015 | 326.021 |
| 09/2015 | 320.594 |
| 10/2015 | 360.383 |
| 11/2015 | 323.175 |
| 12/2015 | 87.838 |
| 01/2016 | 535.142 |
| 02/2016 | 557.423 |
| 03/2016 | 295.282 |
| 04/2016 | 340.423 |
| 05/2016 | 346.292 |
| 06/2016 | 479.350 |
| 07/2016 | 571.343 |
| 08/2016 | 581.935 |
| 09/2016 | 354.766 |
| 10/2016 | 106.668 |
| 11/2016 | 593.307 |
| 12/2016 | 309.301 |
| 01/2017 | 270.711 |
| 02/2017 | 317.318 |
| 03/2017 | 571.063 |
| 04/2017 | 154.781 |
| 05/2017 | 284.754 |
| 06/2017 | 742.419 |
| 07/2017 | 419.020 |
| 08/2017 | 344.832 |
| 09/2017 | 449.417 |
| 10/2017 | 427.644 |
| 11/2017 | 305.835 |
| 12/2017 | 227.583 |
| 01/2018 | 216.533 |
| 02/2018 | 481.262 |
| 03/2018 | 317.288 |
| 04/2018 | 429.065 |
| 05/2018 | 208.260 |
| 06/2018 | 283.681 |
| 07/2018 | 285.371 |
| 08/2018 | 90.838 |
| 09/2018 | 205.061 |
| 10/2018 | 227.665 |
| 11/2018 | 88.621 |
| 12/2018 | 335.192 |
| 01/2019 | 231.943 |
| 02/2019 | 202.340 |
| 03/2019 | 128.649 |
| 04/2019 | 15.873 |
| 05/2019 | 210.674 |
| 06/2019 | 175.343 |
| 07/2019 | 333.391 |
| 08/2019 | 372.849 |
| 09/2019 | 85.593 |
| 10/2019 | 172.379 |
| 11/2019 | 115.761 |
| 12/2019 | 208.869 |
| 01/2020 | 118.778 |
| 02/2020 | 209.712 |
| 04/2020 | 19.361 |
| 05/2020 | 37.469 |
| 07/2020 | 239.350 |
| 08/2020 | 78.812 |
| 09/2020 | 151.198 |
| 11/2020 | 225.843 |
| 12/2020 | 189.044 |
| 01/2021 | 133.544 |
| 02/2021 | 91.775 |
| 03/2021 | 76.681 |
| 04/2021 | 139.695 |
| 05/2021 | 140.736 |
| 07/2021 | 252.273 |
| 08/2021 | 76.962 |
| 09/2021 | 251.747 |
| 10/2021 | 129.528 |
| 11/2021 | 51.828 |
| 12/2021 | 282.521 |
| 01/2022 | 169.669 |
| 02/2022 | 101.820 |
| 03/2022 | 9.811 |
| 04/2022 | 168.176 |
| 05/2022 | 174.567 |
| 06/2022 | 108.586 |
| 07/2022 | 110.738 |
| 08/2022 | 78.260 |
| 09/2022 | 124.285 |
| 10/2022 | 271.731 |
| 11/2022 | 34.430 |
| 12/2022 | 73.389 |
| 02/2023 | 63.940 |
| 04/2023 | 267.211 |
| 05/2023 | 70.907 |
| 06/2023 | 25.288 |
| 07/2023 | 139.632 |
| 08/2023 | 146.594 |
| 09/2023 | 114.830 |
| 10/2023 | 255.193 |
| 12/2023 | 59.514 |
| 01/2024 | 67.529 |
| 02/2024 | 71.656 |
| 03/2024 | 42.761 |
| 04/2024 | 243.272 |
| 05/2024 | 106.354 |
| 06/2024 | 98.190 |
| 07/2024 | 143.798 |
| 08/2024 | 46.802 |
| 09/2024 | 200.926 |
| 10/2024 | 77.803 |
| 11/2024 | 40.007 |
| 12/2024 | 239.826 |
| 01/2025 | 184.392 |
| 02/2025 | 90.905 |
| 03/2025 | 194.486 |
| 04/2025 | 48.760 |
| 05/2025 | 11.325 |
| 06/2025 | 246.898 |
| 07/2025 | 251.257 |
| 08/2025 | 133.484 |
| 09/2025 | 84.038 |
| 10/2025 | 193.558 |
| 12/2025 | 288.095 |
| 01/2026 | 149.095 |
| 02/2026 | 105.066 |
| 03/2026 | 120.464 |
| 04/2026 | 63.017 |
| 05/2026 | 54.447 |
| 06/2026 | 206.572 |
| 07/2026 | 109.984 |
| 10/2026 | 207.611 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir