Social · Demografia · Estimativas anuais de população residente por município
Populacao residente estimada
Unidade: Pessoas. Fonte: IBGE - Estimativas da Populacao.
| Período | Valor (Pessoas) |
|---|---|
| 2001 | 19.877 |
| 2002 | 19.620 |
| 2003 | 19.347 |
| 2004 | 18.775 |
| 2005 | 18.458 |
| 2006 | 18.143 |
| 2008 | 21.254 |
| 2009 | 21.342 |
| 2011 | 20.257 |
| 2012 | 20.260 |
| 2013 | 20.680 |
| 2014 | 20.678 |
| 2015 | 20.675 |
| 2016 | 20.672 |
| 2017 | 20.670 |
| 2018 | 20.728 |
| 2019 | 20.729 |
| 2020 | 20.730 |
| 2021 | 20.730 |
| 2024 | 18.713 |
| 2025 | 18.648 |
| 2026 | 18.588 |
Origem: IBGE - Estimativas da Populacao. Arquivo: SIDRA tabela 6579, variavel 9324.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir