Economia · Comércio e Serviços · Exportações e importações por município do domicílio fiscal da empresa, mensal (US$ FOB e kg)
Comércio exterior - Importação - Peso líquido
Unidade: kg. Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa).
| Período | Valor (kg) |
|---|---|
| 08/1997 | 4 |
| 10/1997 | 64.500 |
| 11/1997 | 107.500 |
| 02/1998 | 23.666 |
| 04/1998 | 718 |
| 07/1998 | 3.420 |
| 02/1999 | 135.000 |
| 05/1999 | 236.500 |
| 08/1999 | 64.500 |
| 04/2000 | 13 |
| 07/2001 | 62 |
| 01/2005 | 1 |
| 06/2010 | 9.070 |
| 09/2010 | 9.568 |
| 06/2012 | 7.912 |
| 08/2013 | 18.000 |
| 11/2016 | 22.172 |
| 05/2017 | 23 |
| 06/2017 | 21.353 |
| 07/2018 | 22.896 |
| 03/2019 | 22.700 |
| 03/2021 | 835 |
| 04/2021 | 11.368 |
| 08/2021 | 2.555 |
| 11/2022 | 11.430 |
| 02/2023 | 4 |
| 09/2023 | 3.675 |
| 03/2024 | 9.604 |
| 04/2024 | 12.577 |
| 05/2024 | 29.925 |
| 06/2024 | 58.868 |
| 07/2024 | 163.954 |
| 08/2024 | 113.894 |
| 09/2024 | 110.702 |
| 10/2024 | 16.115 |
| 11/2024 | 17.343 |
| 05/2025 | 10.758 |
| 08/2025 | 22.445 |
| 09/2025 | 15.724 |
| 10/2025 | 81.918 |
| 11/2025 | 101.935 |
| 12/2025 | 77.589 |
| 01/2026 | 206.602 |
| 02/2026 | 175.990 |
| 03/2026 | 143.680 |
| 04/2026 | 103.314 |
| 05/2026 | 203.799 |
| 06/2026 | 204.399 |
| 07/2026 | 147.477 |
| 08/2026 | 133.251 |
| 09/2026 | 257.475 |
| 10/2026 | 364.195 |
Origem: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - ComexStat (município do domicílio fiscal da empresa). Arquivo: API ComexStat /cities.
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir