Condepe/Fidem

Economia · Agropecuária · Leite cru adquirido e industrializado (mil litros) pelos estabelecimentos sob inspeção em Pernambuco, trimestral desde 1997

IBGE - Quantidade de leite cru, resfriado ou não, industrializado

Unidade: Mil litros. Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite.

Série disponível só para Pernambuco (código IBGE 26): a fonte não desagrega por município.

0 50 mil 100 mil 2003 2009 2015 2021 86.217
IBGE - Quantidade de leite cru, resfriado ou não, industrializado — Pernambuco, em Mil litros. Último valor: 86.217 (2º tri/2026).
IBGE - Quantidade de leite cru, resfriado ou não, industrializado — Pernambuco, em Mil litros
Período Valor (Mil litros)
1º tri/1997 20.909
2º tri/1997 10.147
3º tri/1997 2.609
4º tri/1997 10.094
1º tri/1998 18.171
2º tri/1998 14.375
3º tri/1998 13.896
4º tri/1998 7.125
1º tri/1999 5.782
2º tri/1999 5.519
3º tri/1999 5.815
4º tri/1999 6.068
1º tri/2000 12.335
2º tri/2000 17.600
3º tri/2000 16.476
4º tri/2000 23.297
1º tri/2001 23.167
2º tri/2001 24.278
3º tri/2001 27.205
4º tri/2001 21.780
1º tri/2002 26.306
2º tri/2002 23.124
3º tri/2002 23.537
4º tri/2002 21.555
1º tri/2003 29.649
2º tri/2003 22.283
3º tri/2003 18.285
4º tri/2003 20.263
1º tri/2004 16.525
2º tri/2004 17.556
3º tri/2004 23.811
4º tri/2004 25.638
1º tri/2005 31.914
2º tri/2005 36.676
3º tri/2005 33.969
4º tri/2005 30.347
1º tri/2006 35.125
2º tri/2006 41.974
3º tri/2006 40.638
4º tri/2006 42.372
1º tri/2007 49.156
2º tri/2007 51.941
3º tri/2007 52.815
4º tri/2007 45.819
1º tri/2008 45.306
2º tri/2008 53.205
3º tri/2008 37.171
4º tri/2008 34.884
1º tri/2009 36.507
2º tri/2009 44.878
3º tri/2009 43.899
4º tri/2009 37.067
1º tri/2010 60.772
2º tri/2010 65.393
3º tri/2010 60.612
4º tri/2010 58.964
1º tri/2011 65.718
2º tri/2011 73.210
3º tri/2011 64.849
4º tri/2011 69.155
1º tri/2012 74.897
2º tri/2012 64.946
3º tri/2012 69.214
4º tri/2012 62.873
1º tri/2013 52.120
2º tri/2013 50.868
3º tri/2013 54.712
4º tri/2013 54.140
1º tri/2014 52.876
2º tri/2014 57.516
3º tri/2014 57.947
4º tri/2014 59.200
1º tri/2015 58.444
2º tri/2015 60.242
3º tri/2015 64.487
4º tri/2015 57.229
1º tri/2016 57.482
2º tri/2016 59.269
3º tri/2016 62.469
4º tri/2016 62.696
1º tri/2017 61.632
2º tri/2017 60.670
3º tri/2017 61.284
4º tri/2017 56.835
1º tri/2018 55.280
2º tri/2018 57.040
3º tri/2018 60.482
4º tri/2018 67.908
1º tri/2019 63.814
2º tri/2019 63.329
3º tri/2019 66.124
4º tri/2019 64.755
1º tri/2020 60.988
2º tri/2020 65.910
3º tri/2020 64.585
4º tri/2020 68.648
1º tri/2021 63.321
2º tri/2021 69.656
3º tri/2021 67.575
4º tri/2021 72.742
1º tri/2022 73.572
2º tri/2022 67.539
3º tri/2022 67.773
4º tri/2022 74.291
1º tri/2023 73.767
2º tri/2023 75.088
3º tri/2023 64.946
4º tri/2023 66.357
1º tri/2024 67.191
2º tri/2024 73.467
3º tri/2024 75.637
4º tri/2024 77.754
1º tri/2025 82.139
2º tri/2025 83.829
3º tri/2025 84.512
4º tri/2025 87.650
1º tri/2026 81.801
2º tri/2026 86.217

Origem: IBGE - Pesquisa Trimestral do Leite. Arquivo: https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/1086/variaveis (API v3 do IBGE).

Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir