Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Gênero - Não informado
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Gênero - Não informado por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 2 |
2600500 | Águas Belas | 6 |
2601706 | Belo Jardim | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 14 |
2602803 | Buíque | 8 |
2603207 | Caetés | 3 |
2603801 | Capoeiras | 3 |
2604700 | Correntes | 4 |
2605707 | Floresta | 4 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606507 | Iati | 9 |
2606606 | Ibimirim | 2 |
2607000 | Inajá | 6 |
2607307 | Ipubi | 6 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 186 |
2608008 | Jataúba | 2 |
2609154 | Manari | 10 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2610103 | Palmeirina | 1 |
2610608 | Paudalho | 2 |
2610905 | Pesqueira | 12 |
2611200 | Poção | 2 |
2612307 | Saloá | 3 |
2613008 | São Bento do Una | 9 |
2614006 | Serrita | 7 |
2614105 | Sertânia | 6 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 3 |
2615201 | Terra Nova | 1 |
2615409 | Toritama | 2 |
2615607 | Trindade | 5 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir