Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Gênero - Masculino
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Gênero - Masculino por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 36.884 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 14.091 |
2600203 | Afrânio | 8.615 |
2600302 | Agrestina | 9.704 |
2600401 | Água Preta | 9.548 |
2600500 | Águas Belas | 16.727 |
2600609 | Alagoinha | 5.906 |
2600708 | Aliança | 13.979 |
2600807 | Altinho | 8.375 |
2600906 | Amaraji | 8.381 |
2601003 | Angelim | 4.358 |
2601052 | Araçoiaba | 8.572 |
2601102 | Araripina | 28.193 |
2601201 | Arcoverde | 23.364 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 4.901 |
2601409 | Barreiros | 14.126 |
2601508 | Belém de Maria | 4.480 |
2601607 | Belém do São Francisco | 7.422 |
2601706 | Belo Jardim | 28.603 |
2601805 | Betânia | 4.893 |
2601904 | Bezerros | 22.000 |
2602001 | Bodocó | 13.672 |
2602100 | Bom Conselho | 15.908 |
2602209 | Bom Jardim | 14.675 |
2602308 | Bonito | 14.572 |
2602407 | Brejão | 4.688 |
2602506 | Brejinho | 3.789 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 17.321 |
2602704 | Buenos Aires | 5.770 |
2602803 | Buíque | 20.517 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 80.549 |
2603009 | Cabrobó | 12.061 |
2603108 | Cachoeirinha | 7.466 |
2603207 | Caetés | 9.793 |
2603306 | Calçado | 3.898 |
2603405 | Calumbi | 3.592 |
2603454 | Camaragibe | 58.254 |
2603504 | Camocim de São Félix | 7.320 |
2603603 | Camutanga | 3.604 |
2603702 | Canhotinho | 8.102 |
2603801 | Capoeiras | 8.100 |
2603900 | Carnaíba | 8.222 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 6.398 |
2604007 | Carpina | 27.439 |
2604106 | Caruaru | 113.308 |
2604155 | Casinhas | 5.733 |
2604205 | Catende | 12.137 |
2604304 | Cedro | 4.992 |
2604403 | Chã de Alegria | 5.505 |
2604502 | Chã Grande | 8.938 |
2604601 | Condado | 9.211 |
2604700 | Correntes | 7.049 |
2604809 | Cortês | 5.452 |
2604908 | Cumaru | 6.966 |
2605004 | Cupira | 9.028 |
2605103 | Custódia | 14.024 |
2605152 | Dormentes | 8.033 |
2605202 | Escada | 22.766 |
2605301 | Exu | 13.994 |
2605400 | Feira Nova | 8.279 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.875 |
2605509 | Ferreiros | 4.884 |
2605608 | Flores | 7.920 |
2605707 | Floresta | 12.110 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6.243 |
2605905 | Gameleira | 7.076 |
2606002 | Garanhuns | 44.714 |
2606101 | Glória do Goitá | 11.024 |
2606200 | Goiana | 31.808 |
2606309 | Granito | 3.485 |
2606408 | Gravatá | 31.693 |
2606507 | Iati | 7.879 |
2606606 | Ibimirim | 10.464 |
2606705 | Ibirajuba | 3.441 |
2606804 | Igarassu | 42.067 |
2606903 | Iguaracy | 4.518 |
2607000 | Inajá | 7.818 |
2607109 | Ingazeira | 2.182 |
2607208 | Ipojuca | 42.616 |
2607307 | Ipubi | 11.954 |
2607406 | Itacuruba | 2.288 |
2607505 | Itaíba | 10.196 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 8.937 |
2607653 | Itambé | 11.571 |
2607703 | Itapetim | 5.754 |
2607752 | Itapissuma | 10.041 |
2607802 | Itaquitinga | 6.331 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 227.630 |
2607950 | Jaqueira | 4.437 |
2608008 | Jataúba | 7.781 |
2608057 | Jatobá | 5.528 |
2608107 | João Alfredo | 11.670 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 6.819 |
2608255 | Jucati | 4.934 |
2608305 | Jupi | 6.032 |
2608404 | Jurema | 6.005 |
2608453 | Lagoa do Carro | 7.422 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 8.690 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 5.863 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5.317 |
2608750 | Lagoa Grande | 10.065 |
2608800 | Lajedo | 14.664 |
2608909 | Limoeiro | 20.852 |
2609006 | Macaparana | 9.451 |
2609105 | Machados | 5.246 |
2609154 | Manari | 6.861 |
2609204 | Maraial | 3.898 |
2609303 | Mirandiba | 5.775 |
2609402 | Moreno | 23.183 |
2609501 | Nazaré da Mata | 11.860 |
2609600 | Olinda | 134.914 |
2609709 | Orobó | 8.753 |
2609808 | Orocó | 6.079 |
2609907 | Ouricuri | 23.335 |
2610004 | Palmares | 18.860 |
2610103 | Palmeirina | 3.106 |
2610202 | Panelas | 9.317 |
2610301 | Paranatama | 5.740 |
2610400 | Parnamirim | 9.275 |
2610509 | Passira | 12.486 |
2610608 | Paudalho | 21.901 |
2610707 | Paulista | 106.442 |
2610806 | Pedra | 9.164 |
2610905 | Pesqueira | 24.201 |
2611002 | Petrolândia | 12.562 |
2611101 | Petrolina | 113.453 |
2611200 | Poção | 4.872 |
2611309 | Pombos | 9.600 |
2611408 | Primavera | 5.506 |
2611507 | Quipapá | 7.264 |
2611533 | Quixaba | 3.094 |
2611606 | Recife | 548.076 |
2611705 | Riacho das Almas | 10.171 |
2611804 | Ribeirão | 13.258 |
2611903 | Rio Formoso | 8.205 |
2612000 | Sairé | 5.497 |
2612109 | Salgadinho | 3.430 |
2612208 | Salgueiro | 20.337 |
2612307 | Saloá | 6.302 |
2612406 | Sanharó | 7.721 |
2612455 | Santa Cruz | 6.449 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.737 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 30.795 |
2612554 | Santa Filomena | 6.221 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 14.819 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 5.493 |
2612802 | Santa Terezinha | 3.789 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3.786 |
2613008 | São Bento do Una | 18.603 |
2613107 | São Caitano | 14.715 |
2613206 | São João | 8.480 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 8.532 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 8.542 |
2613503 | São José do Belmonte | 13.931 |
2613602 | São José do Egito | 11.269 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 38.632 |
2613800 | São Vicente Férrer | 6.932 |
2613909 | Serra Talhada | 29.392 |
2614006 | Serrita | 8.493 |
2614105 | Sertânia | 13.202 |
2614204 | Sirinhaém | 13.942 |
2614303 | Moreilândia | 4.965 |
2614402 | Solidão | 2.799 |
2614501 | Surubim | 22.221 |
2614600 | Tabira | 10.195 |
2614709 | Tacaimbó | 5.259 |
2614808 | Tacaratu | 9.011 |
2614857 | Tamandaré | 9.736 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 10.617 |
2615102 | Terezinha | 3.201 |
2615201 | Terra Nova | 4.612 |
2615300 | Timbaúba | 19.536 |
2615409 | Toritama | 16.908 |
2615508 | Tracunhaém | 5.673 |
2615607 | Trindade | 11.950 |
2615706 | Triunfo | 5.717 |
2615805 | Tupanatinga | 7.992 |
2615904 | Tuparetama | 3.872 |
2616001 | Venturosa | 6.995 |
2616100 | Verdejante | 4.112 |
2616183 | Vertente do Lério | 3.986 |
2616209 | Vertentes | 7.947 |
2616308 | Vicência | 10.608 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 47.431 |
2616506 | Xexéu | 5.214 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir