Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Gênero - Feminino
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Gênero - Feminino por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 42.601 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 16.090 |
2600203 | Afrânio | 8.930 |
2600302 | Agrestina | 11.248 |
2600401 | Água Preta | 10.696 |
2600500 | Águas Belas | 18.559 |
2600609 | Alagoinha | 6.186 |
2600708 | Aliança | 15.262 |
2600807 | Altinho | 8.912 |
2600906 | Amaraji | 9.016 |
2601003 | Angelim | 4.762 |
2601052 | Araçoiaba | 8.859 |
2601102 | Araripina | 32.008 |
2601201 | Arcoverde | 28.529 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 5.220 |
2601409 | Barreiros | 16.422 |
2601508 | Belém de Maria | 4.708 |
2601607 | Belém do São Francisco | 8.226 |
2601706 | Belo Jardim | 32.360 |
2601805 | Betânia | 5.221 |
2601904 | Bezerros | 26.383 |
2602001 | Bodocó | 14.204 |
2602100 | Bom Conselho | 18.322 |
2602209 | Bom Jardim | 16.016 |
2602308 | Bonito | 16.199 |
2602407 | Brejão | 5.022 |
2602506 | Brejinho | 4.035 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 18.959 |
2602704 | Buenos Aires | 6.244 |
2602803 | Buíque | 22.097 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 91.097 |
2603009 | Cabrobó | 13.689 |
2603108 | Cachoeirinha | 8.640 |
2603207 | Caetés | 10.899 |
2603306 | Calçado | 4.011 |
2603405 | Calumbi | 3.804 |
2603454 | Camaragibe | 68.749 |
2603504 | Camocim de São Félix | 8.340 |
2603603 | Camutanga | 3.743 |
2603702 | Canhotinho | 9.081 |
2603801 | Capoeiras | 8.457 |
2603900 | Carnaíba | 8.707 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 6.217 |
2604007 | Carpina | 32.689 |
2604106 | Caruaru | 140.906 |
2604155 | Casinhas | 6.368 |
2604205 | Catende | 13.800 |
2604304 | Cedro | 5.213 |
2604403 | Chã de Alegria | 6.096 |
2604502 | Chã Grande | 9.939 |
2604601 | Condado | 10.588 |
2604700 | Correntes | 7.549 |
2604809 | Cortês | 5.820 |
2604908 | Cumaru | 7.547 |
2605004 | Cupira | 10.863 |
2605103 | Custódia | 15.657 |
2605152 | Dormentes | 8.163 |
2605202 | Escada | 25.522 |
2605301 | Exu | 15.275 |
2605400 | Feira Nova | 9.774 |
2605459 | Fernando de Noronha | 1.826 |
2605509 | Ferreiros | 5.274 |
2605608 | Flores | 8.656 |
2605707 | Floresta | 13.300 |
2605806 | Frei Miguelinho | 6.708 |
2605905 | Gameleira | 7.830 |
2606002 | Garanhuns | 54.912 |
2606101 | Glória do Goitá | 12.463 |
2606200 | Goiana | 35.351 |
2606309 | Granito | 3.478 |
2606408 | Gravatá | 36.246 |
2606507 | Iati | 8.447 |
2606606 | Ibimirim | 11.314 |
2606705 | Ibirajuba | 3.385 |
2606804 | Igarassu | 47.903 |
2606903 | Iguaracy | 4.616 |
2607000 | Inajá | 8.096 |
2607109 | Ingazeira | 2.074 |
2607208 | Ipojuca | 46.622 |
2607307 | Ipubi | 12.874 |
2607406 | Itacuruba | 2.486 |
2607505 | Itaíba | 11.009 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 9.691 |
2607653 | Itambé | 12.917 |
2607703 | Itapetim | 6.227 |
2607752 | Itapissuma | 11.417 |
2607802 | Itaquitinga | 6.513 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 270.328 |
2607950 | Jaqueira | 4.802 |
2608008 | Jataúba | 8.047 |
2608057 | Jatobá | 6.116 |
2608107 | João Alfredo | 13.115 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 7.316 |
2608255 | Jucati | 5.254 |
2608305 | Jupi | 6.998 |
2608404 | Jurema | 6.381 |
2608453 | Lagoa do Carro | 8.312 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 9.813 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 6.197 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 5.895 |
2608750 | Lagoa Grande | 10.612 |
2608800 | Lajedo | 17.808 |
2608909 | Limoeiro | 24.815 |
2609006 | Macaparana | 10.609 |
2609105 | Machados | 5.886 |
2609154 | Manari | 7.379 |
2609204 | Maraial | 4.113 |
2609303 | Mirandiba | 6.218 |
2609402 | Moreno | 25.651 |
2609501 | Nazaré da Mata | 13.845 |
2609600 | Olinda | 166.829 |
2609709 | Orobó | 9.602 |
2609808 | Orocó | 6.426 |
2609907 | Ouricuri | 25.334 |
2610004 | Palmares | 22.064 |
2610103 | Palmeirina | 3.408 |
2610202 | Panelas | 10.310 |
2610301 | Paranatama | 6.216 |
2610400 | Parnamirim | 9.323 |
2610509 | Passira | 13.681 |
2610608 | Paudalho | 23.971 |
2610707 | Paulista | 130.682 |
2610806 | Pedra | 9.577 |
2610905 | Pesqueira | 28.345 |
2611002 | Petrolândia | 13.983 |
2611101 | Petrolina | 134.732 |
2611200 | Poção | 5.466 |
2611309 | Pombos | 10.861 |
2611408 | Primavera | 5.506 |
2611507 | Quipapá | 8.206 |
2611533 | Quixaba | 3.137 |
2611606 | Recife | 680.516 |
2611705 | Riacho das Almas | 10.804 |
2611804 | Ribeirão | 15.136 |
2611903 | Rio Formoso | 8.752 |
2612000 | Sairé | 5.795 |
2612109 | Salgadinho | 3.728 |
2612208 | Salgueiro | 23.250 |
2612307 | Saloá | 7.376 |
2612406 | Sanharó | 8.625 |
2612455 | Santa Cruz | 6.387 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 5.192 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 35.414 |
2612554 | Santa Filomena | 5.890 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 15.842 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 6.056 |
2612802 | Santa Terezinha | 4.278 |
2612901 | São Benedito do Sul | 4.055 |
2613008 | São Bento do Una | 19.632 |
2613107 | São Caitano | 16.198 |
2613206 | São João | 9.712 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 9.120 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 9.268 |
2613503 | São José do Belmonte | 14.511 |
2613602 | São José do Egito | 12.911 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 45.092 |
2613800 | São Vicente Férrer | 7.647 |
2613909 | Serra Talhada | 34.466 |
2614006 | Serrita | 8.612 |
2614105 | Sertânia | 14.292 |
2614204 | Sirinhaém | 14.668 |
2614303 | Moreilândia | 4.987 |
2614402 | Solidão | 2.757 |
2614501 | Surubim | 26.357 |
2614600 | Tabira | 11.269 |
2614709 | Tacaimbó | 5.758 |
2614808 | Tacaratu | 9.253 |
2614857 | Tamandaré | 10.578 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 11.641 |
2615102 | Terezinha | 3.435 |
2615201 | Terra Nova | 4.254 |
2615300 | Timbaúba | 22.567 |
2615409 | Toritama | 18.323 |
2615508 | Tracunhaém | 6.415 |
2615607 | Trindade | 13.164 |
2615706 | Triunfo | 6.513 |
2615805 | Tupanatinga | 8.659 |
2615904 | Tuparetama | 4.155 |
2616001 | Venturosa | 7.831 |
2616100 | Verdejante | 4.322 |
2616183 | Vertente do Lério | 4.333 |
2616209 | Vertentes | 8.788 |
2616308 | Vicência | 11.679 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 56.498 |
2616506 | Xexéu | 6.007 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir