Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - Inválida
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - Inválida por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1 |
2600302 | Agrestina | 1 |
2600500 | Águas Belas | 1 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600708 | Aliança | 1 |
2600807 | Altinho | 1 |
2600906 | Amaraji | 1 |
2601102 | Araripina | 4 |
2601706 | Belo Jardim | 2 |
2601904 | Bezerros | 2 |
2602001 | Bodocó | 2 |
2602100 | Bom Conselho | 1 |
2602308 | Bonito | 1 |
2602803 | Buíque | 1 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 2 |
2603405 | Calumbi | 1 |
2603454 | Camaragibe | 2 |
2603603 | Camutanga | 1 |
2603801 | Capoeiras | 2 |
2604106 | Caruaru | 5 |
2604601 | Condado | 2 |
2604809 | Cortês | 1 |
2605202 | Escada | 1 |
2605301 | Exu | 1 |
2605905 | Gameleira | 1 |
2606002 | Garanhuns | 1 |
2606101 | Glória do Goitá | 2 |
2606200 | Goiana | 1 |
2606408 | Gravatá | 1 |
2606606 | Ibimirim | 1 |
2606705 | Ibirajuba | 1 |
2606804 | Igarassu | 1 |
2607208 | Ipojuca | 2 |
2607307 | Ipubi | 1 |
2607505 | Itaíba | 1 |
2607653 | Itambé | 1 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 16 |
2608909 | Limoeiro | 2 |
2609105 | Machados | 1 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1 |
2609600 | Olinda | 6 |
2609709 | Orobó | 1 |
2609907 | Ouricuri | 1 |
2610301 | Paranatama | 1 |
2610608 | Paudalho | 1 |
2610707 | Paulista | 5 |
2610905 | Pesqueira | 1 |
2611002 | Petrolândia | 1 |
2611101 | Petrolina | 1 |
2611606 | Recife | 16 |
2611903 | Rio Formoso | 1 |
2612208 | Salgueiro | 1 |
2612455 | Santa Cruz | 1 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2 |
2612554 | Santa Filomena | 1 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1 |
2613008 | São Bento do Una | 2 |
2613206 | São João | 1 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613909 | Serra Talhada | 1 |
2614006 | Serrita | 1 |
2614402 | Solidão | 1 |
2614501 | Surubim | 1 |
2615607 | Trindade | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2 |
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir