Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 85 a 89 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 85 a 89 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 343 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 385 |
2600203 | Afrânio | 181 |
2600302 | Agrestina | 212 |
2600401 | Água Preta | 112 |
2600500 | Águas Belas | 583 |
2600609 | Alagoinha | 140 |
2600708 | Aliança | 211 |
2600807 | Altinho | 237 |
2600906 | Amaraji | 116 |
2601003 | Angelim | 101 |
2601052 | Araçoiaba | 90 |
2601102 | Araripina | 603 |
2601201 | Arcoverde | 671 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 79 |
2601409 | Barreiros | 223 |
2601508 | Belém de Maria | 90 |
2601607 | Belém do São Francisco | 184 |
2601706 | Belo Jardim | 563 |
2601805 | Betânia | 98 |
2601904 | Bezerros | 548 |
2602001 | Bodocó | 196 |
2602100 | Bom Conselho | 431 |
2602209 | Bom Jardim | 230 |
2602308 | Bonito | 273 |
2602407 | Brejão | 90 |
2602506 | Brejinho | 93 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 498 |
2602704 | Buenos Aires | 59 |
2602803 | Buíque | 649 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 883 |
2603009 | Cabrobó | 188 |
2603108 | Cachoeirinha | 204 |
2603207 | Caetés | 296 |
2603306 | Calçado | 45 |
2603405 | Calumbi | 78 |
2603454 | Camaragibe | 575 |
2603504 | Camocim de São Félix | 124 |
2603603 | Camutanga | 76 |
2603702 | Canhotinho | 206 |
2603801 | Capoeiras | 247 |
2603900 | Carnaíba | 181 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 103 |
2604007 | Carpina | 252 |
2604106 | Caruaru | 2.119 |
2604155 | Casinhas | 158 |
2604205 | Catende | 204 |
2604304 | Cedro | 157 |
2604403 | Chã de Alegria | 61 |
2604502 | Chã Grande | 221 |
2604601 | Condado | 116 |
2604700 | Correntes | 255 |
2604809 | Cortês | 95 |
2604908 | Cumaru | 189 |
2605004 | Cupira | 305 |
2605103 | Custódia | 421 |
2605152 | Dormentes | 170 |
2605202 | Escada | 277 |
2605301 | Exu | 335 |
2605400 | Feira Nova | 149 |
2605459 | Fernando de Noronha | 11 |
2605509 | Ferreiros | 108 |
2605608 | Flores | 242 |
2605707 | Floresta | 338 |
2605806 | Frei Miguelinho | 145 |
2605905 | Gameleira | 111 |
2606002 | Garanhuns | 838 |
2606101 | Glória do Goitá | 200 |
2606200 | Goiana | 404 |
2606309 | Granito | 91 |
2606408 | Gravatá | 701 |
2606507 | Iati | 275 |
2606606 | Ibimirim | 300 |
2606705 | Ibirajuba | 142 |
2606804 | Igarassu | 600 |
2606903 | Iguaracy | 106 |
2607000 | Inajá | 182 |
2607109 | Ingazeira | 31 |
2607208 | Ipojuca | 286 |
2607307 | Ipubi | 358 |
2607406 | Itacuruba | 41 |
2607505 | Itaíba | 204 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 148 |
2607653 | Itambé | 215 |
2607703 | Itapetim | 138 |
2607752 | Itapissuma | 146 |
2607802 | Itaquitinga | 51 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 5.532 |
2607950 | Jaqueira | 66 |
2608008 | Jataúba | 269 |
2608057 | Jatobá | 111 |
2608107 | João Alfredo | 240 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 81 |
2608255 | Jucati | 82 |
2608305 | Jupi | 135 |
2608404 | Jurema | 182 |
2608453 | Lagoa do Carro | 90 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 155 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 200 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 128 |
2608750 | Lagoa Grande | 160 |
2608800 | Lajedo | 310 |
2608909 | Limoeiro | 369 |
2609006 | Macaparana | 216 |
2609105 | Machados | 67 |
2609154 | Manari | 209 |
2609204 | Maraial | 52 |
2609303 | Mirandiba | 140 |
2609402 | Moreno | 333 |
2609501 | Nazaré da Mata | 131 |
2609600 | Olinda | 1.682 |
2609709 | Orobó | 212 |
2609808 | Orocó | 96 |
2609907 | Ouricuri | 570 |
2610004 | Palmares | 208 |
2610103 | Palmeirina | 124 |
2610202 | Panelas | 311 |
2610301 | Paranatama | 79 |
2610400 | Parnamirim | 278 |
2610509 | Passira | 254 |
2610608 | Paudalho | 336 |
2610707 | Paulista | 993 |
2610806 | Pedra | 224 |
2610905 | Pesqueira | 944 |
2611002 | Petrolândia | 217 |
2611101 | Petrolina | 1.484 |
2611200 | Poção | 165 |
2611309 | Pombos | 102 |
2611408 | Primavera | 70 |
2611507 | Quipapá | 162 |
2611533 | Quixaba | 70 |
2611606 | Recife | 10.242 |
2611705 | Riacho das Almas | 170 |
2611804 | Ribeirão | 262 |
2611903 | Rio Formoso | 122 |
2612000 | Sairé | 86 |
2612109 | Salgadinho | 48 |
2612208 | Salgueiro | 409 |
2612307 | Saloá | 311 |
2612406 | Sanharó | 139 |
2612455 | Santa Cruz | 159 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 74 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 341 |
2612554 | Santa Filomena | 162 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 215 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 112 |
2612802 | Santa Terezinha | 71 |
2612901 | São Benedito do Sul | 73 |
2613008 | São Bento do Una | 524 |
2613107 | São Caitano | 360 |
2613206 | São João | 160 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 213 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 93 |
2613503 | São José do Belmonte | 262 |
2613602 | São José do Egito | 325 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 250 |
2613800 | São Vicente Férrer | 128 |
2613909 | Serra Talhada | 565 |
2614006 | Serrita | 278 |
2614105 | Sertânia | 471 |
2614204 | Sirinhaém | 169 |
2614303 | Moreilândia | 123 |
2614402 | Solidão | 60 |
2614501 | Surubim | 557 |
2614600 | Tabira | 268 |
2614709 | Tacaimbó | 146 |
2614808 | Tacaratu | 194 |
2614857 | Tamandaré | 118 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 260 |
2615102 | Terezinha | 75 |
2615201 | Terra Nova | 125 |
2615300 | Timbaúba | 408 |
2615409 | Toritama | 206 |
2615508 | Tracunhaém | 73 |
2615607 | Trindade | 348 |
2615706 | Triunfo | 143 |
2615805 | Tupanatinga | 212 |
2615904 | Tuparetama | 127 |
2616001 | Venturosa | 145 |
2616100 | Verdejante | 112 |
2616183 | Vertente do Lério | 86 |
2616209 | Vertentes | 127 |
2616308 | Vicência | 133 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 576 |
2616506 | Xexéu | 50 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir