Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 75 a 79 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 75 a 79 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 1.970 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.003 |
2600203 | Afrânio | 541 |
2600302 | Agrestina | 604 |
2600401 | Água Preta | 437 |
2600500 | Águas Belas | 1.174 |
2600609 | Alagoinha | 340 |
2600708 | Aliança | 835 |
2600807 | Altinho | 566 |
2600906 | Amaraji | 414 |
2601003 | Angelim | 287 |
2601052 | Araçoiaba | 320 |
2601102 | Araripina | 1.644 |
2601201 | Arcoverde | 1.634 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 236 |
2601409 | Barreiros | 717 |
2601508 | Belém de Maria | 236 |
2601607 | Belém do São Francisco | 428 |
2601706 | Belo Jardim | 1.688 |
2601805 | Betânia | 319 |
2601904 | Bezerros | 1.647 |
2602001 | Bodocó | 794 |
2602100 | Bom Conselho | 1.219 |
2602209 | Bom Jardim | 961 |
2602308 | Bonito | 891 |
2602407 | Brejão | 309 |
2602506 | Brejinho | 252 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.021 |
2602704 | Buenos Aires | 333 |
2602803 | Buíque | 1.267 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 3.918 |
2603009 | Cabrobó | 611 |
2603108 | Cachoeirinha | 494 |
2603207 | Caetés | 628 |
2603306 | Calçado | 225 |
2603405 | Calumbi | 196 |
2603454 | Camaragibe | 3.220 |
2603504 | Camocim de São Félix | 427 |
2603603 | Camutanga | 205 |
2603702 | Canhotinho | 638 |
2603801 | Capoeiras | 554 |
2603900 | Carnaíba | 543 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 277 |
2604007 | Carpina | 1.548 |
2604106 | Caruaru | 6.493 |
2604155 | Casinhas | 399 |
2604205 | Catende | 692 |
2604304 | Cedro | 281 |
2604403 | Chã de Alegria | 305 |
2604502 | Chã Grande | 569 |
2604601 | Condado | 486 |
2604700 | Correntes | 512 |
2604809 | Cortês | 295 |
2604908 | Cumaru | 485 |
2605004 | Cupira | 751 |
2605103 | Custódia | 967 |
2605152 | Dormentes | 477 |
2605202 | Escada | 1.058 |
2605301 | Exu | 858 |
2605400 | Feira Nova | 492 |
2605459 | Fernando de Noronha | 44 |
2605509 | Ferreiros | 307 |
2605608 | Flores | 541 |
2605707 | Floresta | 726 |
2605806 | Frei Miguelinho | 527 |
2605905 | Gameleira | 384 |
2606002 | Garanhuns | 2.935 |
2606101 | Glória do Goitá | 698 |
2606200 | Goiana | 1.569 |
2606309 | Granito | 191 |
2606408 | Gravatá | 1.994 |
2606507 | Iati | 526 |
2606606 | Ibimirim | 701 |
2606705 | Ibirajuba | 262 |
2606804 | Igarassu | 2.136 |
2606903 | Iguaracy | 341 |
2607000 | Inajá | 350 |
2607109 | Ingazeira | 154 |
2607208 | Ipojuca | 1.385 |
2607307 | Ipubi | 613 |
2607406 | Itacuruba | 116 |
2607505 | Itaíba | 656 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 584 |
2607653 | Itambé | 688 |
2607703 | Itapetim | 443 |
2607752 | Itapissuma | 510 |
2607802 | Itaquitinga | 273 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 13.526 |
2607950 | Jaqueira | 217 |
2608008 | Jataúba | 520 |
2608057 | Jatobá | 330 |
2608107 | João Alfredo | 802 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 279 |
2608255 | Jucati | 323 |
2608305 | Jupi | 377 |
2608404 | Jurema | 392 |
2608453 | Lagoa do Carro | 366 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 500 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 445 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 392 |
2608750 | Lagoa Grande | 448 |
2608800 | Lajedo | 937 |
2608909 | Limoeiro | 1.503 |
2609006 | Macaparana | 550 |
2609105 | Machados | 306 |
2609154 | Manari | 372 |
2609204 | Maraial | 202 |
2609303 | Mirandiba | 366 |
2609402 | Moreno | 1.251 |
2609501 | Nazaré da Mata | 785 |
2609600 | Olinda | 9.410 |
2609709 | Orobó | 539 |
2609808 | Orocó | 299 |
2609907 | Ouricuri | 1.407 |
2610004 | Palmares | 1.071 |
2610103 | Palmeirina | 251 |
2610202 | Panelas | 768 |
2610301 | Paranatama | 340 |
2610400 | Parnamirim | 596 |
2610509 | Passira | 736 |
2610608 | Paudalho | 1.069 |
2610707 | Paulista | 7.260 |
2610806 | Pedra | 517 |
2610905 | Pesqueira | 1.614 |
2611002 | Petrolândia | 694 |
2611101 | Petrolina | 5.024 |
2611200 | Poção | 343 |
2611309 | Pombos | 524 |
2611408 | Primavera | 239 |
2611507 | Quipapá | 452 |
2611533 | Quixaba | 212 |
2611606 | Recife | 42.638 |
2611705 | Riacho das Almas | 617 |
2611804 | Ribeirão | 821 |
2611903 | Rio Formoso | 373 |
2612000 | Sairé | 392 |
2612109 | Salgadinho | 198 |
2612208 | Salgueiro | 1.160 |
2612307 | Saloá | 544 |
2612406 | Sanharó | 484 |
2612455 | Santa Cruz | 432 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 321 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 1.145 |
2612554 | Santa Filomena | 378 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 707 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 335 |
2612802 | Santa Terezinha | 271 |
2612901 | São Benedito do Sul | 240 |
2613008 | São Bento do Una | 1.145 |
2613107 | São Caitano | 862 |
2613206 | São João | 508 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 534 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 401 |
2613503 | São José do Belmonte | 816 |
2613602 | São José do Egito | 898 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1.818 |
2613800 | São Vicente Férrer | 346 |
2613909 | Serra Talhada | 1.746 |
2614006 | Serrita | 522 |
2614105 | Sertânia | 1.027 |
2614204 | Sirinhaém | 628 |
2614303 | Moreilândia | 319 |
2614402 | Solidão | 181 |
2614501 | Surubim | 1.567 |
2614600 | Tabira | 686 |
2614709 | Tacaimbó | 312 |
2614808 | Tacaratu | 553 |
2614857 | Tamandaré | 431 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 587 |
2615102 | Terezinha | 237 |
2615201 | Terra Nova | 261 |
2615300 | Timbaúba | 1.320 |
2615409 | Toritama | 514 |
2615508 | Tracunhaém | 282 |
2615607 | Trindade | 683 |
2615706 | Triunfo | 433 |
2615805 | Tupanatinga | 500 |
2615904 | Tuparetama | 290 |
2616001 | Venturosa | 414 |
2616100 | Verdejante | 270 |
2616183 | Vertente do Lério | 300 |
2616209 | Vertentes | 484 |
2616308 | Vicência | 564 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 2.774 |
2616506 | Xexéu | 243 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir