Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 65 a 69 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 65 a 69 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 4.588 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 1.569 |
2600203 | Afrânio | 779 |
2600302 | Agrestina | 932 |
2600401 | Água Preta | 944 |
2600500 | Águas Belas | 1.478 |
2600609 | Alagoinha | 648 |
2600708 | Aliança | 1.452 |
2600807 | Altinho | 942 |
2600906 | Amaraji | 828 |
2601003 | Angelim | 439 |
2601052 | Araçoiaba | 717 |
2601102 | Araripina | 2.669 |
2601201 | Arcoverde | 2.676 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 515 |
2601409 | Barreiros | 1.493 |
2601508 | Belém de Maria | 452 |
2601607 | Belém do São Francisco | 745 |
2601706 | Belo Jardim | 2.989 |
2601805 | Betânia | 421 |
2601904 | Bezerros | 2.556 |
2602001 | Bodocó | 1.243 |
2602100 | Bom Conselho | 1.684 |
2602209 | Bom Jardim | 1.547 |
2602308 | Bonito | 1.565 |
2602407 | Brejão | 466 |
2602506 | Brejinho | 367 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 1.576 |
2602704 | Buenos Aires | 600 |
2602803 | Buíque | 1.871 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 8.330 |
2603009 | Cabrobó | 1.180 |
2603108 | Cachoeirinha | 876 |
2603207 | Caetés | 869 |
2603306 | Calçado | 391 |
2603405 | Calumbi | 290 |
2603454 | Camaragibe | 6.589 |
2603504 | Camocim de São Félix | 765 |
2603603 | Camutanga | 333 |
2603702 | Canhotinho | 903 |
2603801 | Capoeiras | 761 |
2603900 | Carnaíba | 814 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 432 |
2604007 | Carpina | 3.265 |
2604106 | Caruaru | 12.185 |
2604155 | Casinhas | 614 |
2604205 | Catende | 1.331 |
2604304 | Cedro | 430 |
2604403 | Chã de Alegria | 501 |
2604502 | Chã Grande | 954 |
2604601 | Condado | 1.023 |
2604700 | Correntes | 725 |
2604809 | Cortês | 530 |
2604908 | Cumaru | 782 |
2605004 | Cupira | 995 |
2605103 | Custódia | 1.470 |
2605152 | Dormentes | 779 |
2605202 | Escada | 2.340 |
2605301 | Exu | 1.432 |
2605400 | Feira Nova | 886 |
2605459 | Fernando de Noronha | 201 |
2605509 | Ferreiros | 476 |
2605608 | Flores | 916 |
2605707 | Floresta | 952 |
2605806 | Frei Miguelinho | 681 |
2605905 | Gameleira | 705 |
2606002 | Garanhuns | 4.866 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.112 |
2606200 | Goiana | 3.389 |
2606309 | Granito | 304 |
2606408 | Gravatá | 3.599 |
2606507 | Iati | 712 |
2606606 | Ibimirim | 972 |
2606705 | Ibirajuba | 336 |
2606804 | Igarassu | 4.417 |
2606903 | Iguaracy | 559 |
2607000 | Inajá | 588 |
2607109 | Ingazeira | 263 |
2607208 | Ipojuca | 3.367 |
2607307 | Ipubi | 928 |
2607406 | Itacuruba | 189 |
2607505 | Itaíba | 1.001 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.150 |
2607653 | Itambé | 1.156 |
2607703 | Itapetim | 660 |
2607752 | Itapissuma | 938 |
2607802 | Itaquitinga | 545 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 26.665 |
2607950 | Jaqueira | 355 |
2608008 | Jataúba | 728 |
2608057 | Jatobá | 589 |
2608107 | João Alfredo | 1.309 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 569 |
2608255 | Jucati | 425 |
2608305 | Jupi | 598 |
2608404 | Jurema | 617 |
2608453 | Lagoa do Carro | 754 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 912 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 572 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 617 |
2608750 | Lagoa Grande | 871 |
2608800 | Lajedo | 1.557 |
2608909 | Limoeiro | 2.581 |
2609006 | Macaparana | 1.004 |
2609105 | Machados | 452 |
2609154 | Manari | 504 |
2609204 | Maraial | 413 |
2609303 | Mirandiba | 536 |
2609402 | Moreno | 2.497 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.452 |
2609600 | Olinda | 18.187 |
2609709 | Orobó | 913 |
2609808 | Orocó | 508 |
2609907 | Ouricuri | 2.130 |
2610004 | Palmares | 2.179 |
2610103 | Palmeirina | 292 |
2610202 | Panelas | 1.020 |
2610301 | Paranatama | 563 |
2610400 | Parnamirim | 879 |
2610509 | Passira | 1.396 |
2610608 | Paudalho | 2.078 |
2610707 | Paulista | 14.189 |
2610806 | Pedra | 834 |
2610905 | Pesqueira | 2.815 |
2611002 | Petrolândia | 1.142 |
2611101 | Petrolina | 9.876 |
2611200 | Poção | 540 |
2611309 | Pombos | 1.085 |
2611408 | Primavera | 544 |
2611507 | Quipapá | 800 |
2611533 | Quixaba | 295 |
2611606 | Recife | 78.412 |
2611705 | Riacho das Almas | 996 |
2611804 | Ribeirão | 1.499 |
2611903 | Rio Formoso | 763 |
2612000 | Sairé | 626 |
2612109 | Salgadinho | 391 |
2612208 | Salgueiro | 1.978 |
2612307 | Saloá | 621 |
2612406 | Sanharó | 820 |
2612455 | Santa Cruz | 546 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 481 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 2.352 |
2612554 | Santa Filomena | 512 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 1.303 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 538 |
2612802 | Santa Terezinha | 412 |
2612901 | São Benedito do Sul | 347 |
2613008 | São Bento do Una | 1.882 |
2613107 | São Caitano | 1.356 |
2613206 | São João | 818 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 931 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 784 |
2613503 | São José do Belmonte | 1.368 |
2613602 | São José do Egito | 1.291 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 4.253 |
2613800 | São Vicente Férrer | 656 |
2613909 | Serra Talhada | 3.010 |
2614006 | Serrita | 760 |
2614105 | Sertânia | 1.425 |
2614204 | Sirinhaém | 1.213 |
2614303 | Moreilândia | 473 |
2614402 | Solidão | 243 |
2614501 | Surubim | 2.341 |
2614600 | Tabira | 1.050 |
2614709 | Tacaimbó | 521 |
2614808 | Tacaratu | 782 |
2614857 | Tamandaré | 861 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.017 |
2615102 | Terezinha | 341 |
2615201 | Terra Nova | 417 |
2615300 | Timbaúba | 2.265 |
2615409 | Toritama | 1.098 |
2615508 | Tracunhaém | 544 |
2615607 | Trindade | 964 |
2615706 | Triunfo | 639 |
2615805 | Tupanatinga | 727 |
2615904 | Tuparetama | 416 |
2616001 | Venturosa | 719 |
2616100 | Verdejante | 444 |
2616183 | Vertente do Lério | 455 |
2616209 | Vertentes | 793 |
2616308 | Vicência | 1.164 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 5.243 |
2616506 | Xexéu | 521 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir