Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 50 a 54 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 50 a 54 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 7.522 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.412 |
2600203 | Afrânio | 1.467 |
2600302 | Agrestina | 1.729 |
2600401 | Água Preta | 1.677 |
2600500 | Águas Belas | 2.478 |
2600609 | Alagoinha | 1.002 |
2600708 | Aliança | 2.414 |
2600807 | Altinho | 1.440 |
2600906 | Amaraji | 1.503 |
2601003 | Angelim | 718 |
2601052 | Araçoiaba | 1.385 |
2601102 | Araripina | 4.649 |
2601201 | Arcoverde | 4.133 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 835 |
2601409 | Barreiros | 2.535 |
2601508 | Belém de Maria | 709 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.247 |
2601706 | Belo Jardim | 4.921 |
2601805 | Betânia | 798 |
2601904 | Bezerros | 4.243 |
2602001 | Bodocó | 2.065 |
2602100 | Bom Conselho | 2.665 |
2602209 | Bom Jardim | 2.645 |
2602308 | Bonito | 2.469 |
2602407 | Brejão | 851 |
2602506 | Brejinho | 603 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.981 |
2602704 | Buenos Aires | 964 |
2602803 | Buíque | 3.189 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 15.308 |
2603009 | Cabrobó | 2.077 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.329 |
2603207 | Caetés | 1.558 |
2603306 | Calçado | 596 |
2603405 | Calumbi | 555 |
2603454 | Camaragibe | 12.610 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.246 |
2603603 | Camutanga | 591 |
2603702 | Canhotinho | 1.430 |
2603801 | Capoeiras | 1.279 |
2603900 | Carnaíba | 1.415 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 915 |
2604007 | Carpina | 5.434 |
2604106 | Caruaru | 22.064 |
2604155 | Casinhas | 901 |
2604205 | Catende | 2.083 |
2604304 | Cedro | 701 |
2604403 | Chã de Alegria | 942 |
2604502 | Chã Grande | 1.732 |
2604601 | Condado | 1.658 |
2604700 | Correntes | 1.074 |
2604809 | Cortês | 897 |
2604908 | Cumaru | 1.247 |
2605004 | Cupira | 1.591 |
2605103 | Custódia | 2.320 |
2605152 | Dormentes | 1.390 |
2605202 | Escada | 4.067 |
2605301 | Exu | 2.274 |
2605400 | Feira Nova | 1.579 |
2605459 | Fernando de Noronha | 407 |
2605509 | Ferreiros | 795 |
2605608 | Flores | 1.348 |
2605707 | Floresta | 1.859 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.029 |
2605905 | Gameleira | 1.235 |
2606002 | Garanhuns | 8.122 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.966 |
2606200 | Goiana | 6.106 |
2606309 | Granito | 519 |
2606408 | Gravatá | 6.020 |
2606507 | Iati | 1.162 |
2606606 | Ibimirim | 1.491 |
2606705 | Ibirajuba | 556 |
2606804 | Igarassu | 8.096 |
2606903 | Iguaracy | 777 |
2607000 | Inajá | 996 |
2607109 | Ingazeira | 332 |
2607208 | Ipojuca | 7.558 |
2607307 | Ipubi | 1.800 |
2607406 | Itacuruba | 367 |
2607505 | Itaíba | 1.656 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.689 |
2607653 | Itambé | 1.958 |
2607703 | Itapetim | 963 |
2607752 | Itapissuma | 1.819 |
2607802 | Itaquitinga | 1.008 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 44.732 |
2607950 | Jaqueira | 717 |
2608008 | Jataúba | 1.163 |
2608057 | Jatobá | 980 |
2608107 | João Alfredo | 2.053 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.098 |
2608255 | Jucati | 807 |
2608305 | Jupi | 1.013 |
2608404 | Jurema | 934 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.354 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.521 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 961 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 903 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.609 |
2608800 | Lajedo | 2.572 |
2608909 | Limoeiro | 4.125 |
2609006 | Macaparana | 1.552 |
2609105 | Machados | 828 |
2609154 | Manari | 849 |
2609204 | Maraial | 615 |
2609303 | Mirandiba | 936 |
2609402 | Moreno | 4.336 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.354 |
2609600 | Olinda | 27.864 |
2609709 | Orobó | 1.435 |
2609808 | Orocó | 966 |
2609907 | Ouricuri | 3.838 |
2610004 | Palmares | 3.513 |
2610103 | Palmeirina | 573 |
2610202 | Panelas | 1.459 |
2610301 | Paranatama | 942 |
2610400 | Parnamirim | 1.456 |
2610509 | Passira | 2.274 |
2610608 | Paudalho | 4.052 |
2610707 | Paulista | 21.941 |
2610806 | Pedra | 1.508 |
2610905 | Pesqueira | 4.135 |
2611002 | Petrolândia | 2.081 |
2611101 | Petrolina | 20.755 |
2611200 | Poção | 789 |
2611309 | Pombos | 1.792 |
2611408 | Primavera | 974 |
2611507 | Quipapá | 1.159 |
2611533 | Quixaba | 499 |
2611606 | Recife | 109.537 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.817 |
2611804 | Ribeirão | 2.444 |
2611903 | Rio Formoso | 1.399 |
2612000 | Sairé | 1.108 |
2612109 | Salgadinho | 624 |
2612208 | Salgueiro | 3.553 |
2612307 | Saloá | 1.025 |
2612406 | Sanharó | 1.346 |
2612455 | Santa Cruz | 979 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 776 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.400 |
2612554 | Santa Filomena | 978 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.385 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 947 |
2612802 | Santa Terezinha | 617 |
2612901 | São Benedito do Sul | 640 |
2613008 | São Bento do Una | 2.746 |
2613107 | São Caitano | 2.535 |
2613206 | São João | 1.498 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.387 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.502 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.263 |
2613602 | São José do Egito | 1.986 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 7.630 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.197 |
2613909 | Serra Talhada | 5.362 |
2614006 | Serrita | 1.282 |
2614105 | Sertânia | 2.131 |
2614204 | Sirinhaém | 2.464 |
2614303 | Moreilândia | 793 |
2614402 | Solidão | 398 |
2614501 | Surubim | 3.996 |
2614600 | Tabira | 1.644 |
2614709 | Tacaimbó | 856 |
2614808 | Tacaratu | 1.315 |
2614857 | Tamandaré | 1.674 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.858 |
2615102 | Terezinha | 511 |
2615201 | Terra Nova | 721 |
2615300 | Timbaúba | 3.444 |
2615409 | Toritama | 2.612 |
2615508 | Tracunhaém | 1.042 |
2615607 | Trindade | 1.807 |
2615706 | Triunfo | 991 |
2615805 | Tupanatinga | 1.196 |
2615904 | Tuparetama | 623 |
2616001 | Venturosa | 1.117 |
2616100 | Verdejante | 645 |
2616183 | Vertente do Lério | 650 |
2616209 | Vertentes | 1.381 |
2616308 | Vicência | 1.758 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 9.407 |
2616506 | Xexéu | 921 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir