Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 45 a 49 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 45 a 49 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 8.172 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.829 |
2600203 | Afrânio | 1.639 |
2600302 | Agrestina | 1.932 |
2600401 | Água Preta | 1.946 |
2600500 | Águas Belas | 2.914 |
2600609 | Alagoinha | 1.079 |
2600708 | Aliança | 2.768 |
2600807 | Altinho | 1.540 |
2600906 | Amaraji | 1.672 |
2601003 | Angelim | 830 |
2601052 | Araçoiaba | 1.707 |
2601102 | Araripina | 5.358 |
2601201 | Arcoverde | 4.776 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 982 |
2601409 | Barreiros | 3.035 |
2601508 | Belém de Maria | 831 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.328 |
2601706 | Belo Jardim | 5.378 |
2601805 | Betânia | 994 |
2601904 | Bezerros | 4.656 |
2602001 | Bodocó | 2.396 |
2602100 | Bom Conselho | 3.084 |
2602209 | Bom Jardim | 2.890 |
2602308 | Bonito | 2.748 |
2602407 | Brejão | 899 |
2602506 | Brejinho | 702 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.086 |
2602704 | Buenos Aires | 1.239 |
2602803 | Buíque | 3.562 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 18.220 |
2603009 | Cabrobó | 2.330 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.433 |
2603207 | Caetés | 1.681 |
2603306 | Calçado | 734 |
2603405 | Calumbi | 708 |
2603454 | Camaragibe | 13.197 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.432 |
2603603 | Camutanga | 679 |
2603702 | Canhotinho | 1.556 |
2603801 | Capoeiras | 1.397 |
2603900 | Carnaíba | 1.573 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.013 |
2604007 | Carpina | 6.207 |
2604106 | Caruaru | 24.691 |
2604155 | Casinhas | 1.057 |
2604205 | Catende | 2.271 |
2604304 | Cedro | 841 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.127 |
2604502 | Chã Grande | 1.909 |
2604601 | Condado | 1.938 |
2604700 | Correntes | 1.240 |
2604809 | Cortês | 1.041 |
2604908 | Cumaru | 1.460 |
2605004 | Cupira | 1.795 |
2605103 | Custódia | 2.634 |
2605152 | Dormentes | 1.470 |
2605202 | Escada | 4.798 |
2605301 | Exu | 2.490 |
2605400 | Feira Nova | 1.784 |
2605459 | Fernando de Noronha | 436 |
2605509 | Ferreiros | 1.060 |
2605608 | Flores | 1.419 |
2605707 | Floresta | 2.126 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.220 |
2605905 | Gameleira | 1.444 |
2606002 | Garanhuns | 9.826 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.243 |
2606200 | Goiana | 6.720 |
2606309 | Granito | 613 |
2606408 | Gravatá | 6.421 |
2606507 | Iati | 1.377 |
2606606 | Ibimirim | 1.713 |
2606705 | Ibirajuba | 585 |
2606804 | Igarassu | 8.992 |
2606903 | Iguaracy | 766 |
2607000 | Inajá | 1.185 |
2607109 | Ingazeira | 338 |
2607208 | Ipojuca | 9.288 |
2607307 | Ipubi | 2.066 |
2607406 | Itacuruba | 437 |
2607505 | Itaíba | 1.713 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.820 |
2607653 | Itambé | 2.545 |
2607703 | Itapetim | 1.086 |
2607752 | Itapissuma | 2.114 |
2607802 | Itaquitinga | 1.211 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 48.661 |
2607950 | Jaqueira | 832 |
2608008 | Jataúba | 1.129 |
2608057 | Jatobá | 1.096 |
2608107 | João Alfredo | 2.307 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.326 |
2608255 | Jucati | 899 |
2608305 | Jupi | 1.111 |
2608404 | Jurema | 1.053 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.672 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.893 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.067 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.031 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.769 |
2608800 | Lajedo | 2.962 |
2608909 | Limoeiro | 4.384 |
2609006 | Macaparana | 1.837 |
2609105 | Machados | 1.098 |
2609154 | Manari | 1.066 |
2609204 | Maraial | 728 |
2609303 | Mirandiba | 972 |
2609402 | Moreno | 4.906 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.611 |
2609600 | Olinda | 30.046 |
2609709 | Orobó | 1.522 |
2609808 | Orocó | 1.143 |
2609907 | Ouricuri | 4.362 |
2610004 | Palmares | 3.788 |
2610103 | Palmeirina | 538 |
2610202 | Panelas | 1.655 |
2610301 | Paranatama | 1.074 |
2610400 | Parnamirim | 1.603 |
2610509 | Passira | 2.458 |
2610608 | Paudalho | 4.697 |
2610707 | Paulista | 24.291 |
2610806 | Pedra | 1.640 |
2610905 | Pesqueira | 4.374 |
2611002 | Petrolândia | 2.461 |
2611101 | Petrolina | 24.350 |
2611200 | Poção | 813 |
2611309 | Pombos | 2.002 |
2611408 | Primavera | 1.069 |
2611507 | Quipapá | 1.359 |
2611533 | Quixaba | 532 |
2611606 | Recife | 119.698 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.985 |
2611804 | Ribeirão | 2.679 |
2611903 | Rio Formoso | 1.645 |
2612000 | Sairé | 1.098 |
2612109 | Salgadinho | 732 |
2612208 | Salgueiro | 4.039 |
2612307 | Saloá | 1.136 |
2612406 | Sanharó | 1.451 |
2612455 | Santa Cruz | 1.120 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 952 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 6.419 |
2612554 | Santa Filomena | 1.132 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.860 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.028 |
2612802 | Santa Terezinha | 702 |
2612901 | São Benedito do Sul | 732 |
2613008 | São Bento do Una | 3.246 |
2613107 | São Caitano | 2.758 |
2613206 | São João | 1.574 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.482 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.707 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.520 |
2613602 | São José do Egito | 2.177 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.650 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.369 |
2613909 | Serra Talhada | 5.954 |
2614006 | Serrita | 1.481 |
2614105 | Sertânia | 2.378 |
2614204 | Sirinhaém | 2.909 |
2614303 | Moreilândia | 860 |
2614402 | Solidão | 491 |
2614501 | Surubim | 4.774 |
2614600 | Tabira | 1.989 |
2614709 | Tacaimbó | 969 |
2614808 | Tacaratu | 1.554 |
2614857 | Tamandaré | 2.013 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.950 |
2615102 | Terezinha | 567 |
2615201 | Terra Nova | 819 |
2615300 | Timbaúba | 4.177 |
2615409 | Toritama | 3.330 |
2615508 | Tracunhaém | 1.228 |
2615607 | Trindade | 2.154 |
2615706 | Triunfo | 1.080 |
2615805 | Tupanatinga | 1.352 |
2615904 | Tuparetama | 682 |
2616001 | Venturosa | 1.283 |
2616100 | Verdejante | 781 |
2616183 | Vertente do Lério | 755 |
2616209 | Vertentes | 1.549 |
2616308 | Vicência | 2.072 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.663 |
2616506 | Xexéu | 1.017 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir