Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 40 a 44 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 40 a 44 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 8.119 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.950 |
2600203 | Afrânio | 1.651 |
2600302 | Agrestina | 2.092 |
2600401 | Água Preta | 2.150 |
2600500 | Águas Belas | 3.210 |
2600609 | Alagoinha | 1.106 |
2600708 | Aliança | 3.079 |
2600807 | Altinho | 1.621 |
2600906 | Amaraji | 1.850 |
2601003 | Angelim | 890 |
2601052 | Araçoiaba | 1.843 |
2601102 | Araripina | 5.860 |
2601201 | Arcoverde | 5.015 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.021 |
2601409 | Barreiros | 3.171 |
2601508 | Belém de Maria | 903 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.480 |
2601706 | Belo Jardim | 6.189 |
2601805 | Betânia | 1.007 |
2601904 | Bezerros | 4.774 |
2602001 | Bodocó | 2.682 |
2602100 | Bom Conselho | 3.246 |
2602209 | Bom Jardim | 3.078 |
2602308 | Bonito | 2.901 |
2602407 | Brejão | 948 |
2602506 | Brejinho | 763 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.650 |
2602704 | Buenos Aires | 1.373 |
2602803 | Buíque | 3.717 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 18.430 |
2603009 | Cabrobó | 2.488 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.601 |
2603207 | Caetés | 2.060 |
2603306 | Calçado | 806 |
2603405 | Calumbi | 719 |
2603454 | Camaragibe | 12.855 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.543 |
2603603 | Camutanga | 703 |
2603702 | Canhotinho | 1.628 |
2603801 | Capoeiras | 1.556 |
2603900 | Carnaíba | 1.517 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.158 |
2604007 | Carpina | 6.142 |
2604106 | Caruaru | 26.691 |
2604155 | Casinhas | 1.232 |
2604205 | Catende | 2.531 |
2604304 | Cedro | 846 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.263 |
2604502 | Chã Grande | 1.965 |
2604601 | Condado | 1.924 |
2604700 | Correntes | 1.399 |
2604809 | Cortês | 1.189 |
2604908 | Cumaru | 1.529 |
2605004 | Cupira | 2.029 |
2605103 | Custódia | 2.861 |
2605152 | Dormentes | 1.555 |
2605202 | Escada | 5.136 |
2605301 | Exu | 2.721 |
2605400 | Feira Nova | 1.773 |
2605459 | Fernando de Noronha | 494 |
2605509 | Ferreiros | 1.103 |
2605608 | Flores | 1.529 |
2605707 | Floresta | 2.319 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.311 |
2605905 | Gameleira | 1.558 |
2606002 | Garanhuns | 10.321 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.457 |
2606200 | Goiana | 6.993 |
2606309 | Granito | 623 |
2606408 | Gravatá | 7.076 |
2606507 | Iati | 1.519 |
2606606 | Ibimirim | 2.079 |
2606705 | Ibirajuba | 606 |
2606804 | Igarassu | 9.076 |
2606903 | Iguaracy | 874 |
2607000 | Inajá | 1.478 |
2607109 | Ingazeira | 409 |
2607208 | Ipojuca | 10.364 |
2607307 | Ipubi | 2.327 |
2607406 | Itacuruba | 507 |
2607505 | Itaíba | 1.862 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.667 |
2607653 | Itambé | 2.566 |
2607703 | Itapetim | 1.211 |
2607752 | Itapissuma | 2.202 |
2607802 | Itaquitinga | 1.357 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 49.746 |
2607950 | Jaqueira | 967 |
2608008 | Jataúba | 1.410 |
2608057 | Jatobá | 1.154 |
2608107 | João Alfredo | 2.489 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.446 |
2608255 | Jucati | 1.101 |
2608305 | Jupi | 1.307 |
2608404 | Jurema | 1.127 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.606 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.910 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.071 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.024 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.202 |
2608800 | Lajedo | 3.427 |
2608909 | Limoeiro | 4.413 |
2609006 | Macaparana | 2.009 |
2609105 | Machados | 1.179 |
2609154 | Manari | 1.243 |
2609204 | Maraial | 832 |
2609303 | Mirandiba | 1.124 |
2609402 | Moreno | 4.975 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.596 |
2609600 | Olinda | 29.279 |
2609709 | Orobó | 1.747 |
2609808 | Orocó | 1.258 |
2609907 | Ouricuri | 4.551 |
2610004 | Palmares | 4.098 |
2610103 | Palmeirina | 537 |
2610202 | Panelas | 1.863 |
2610301 | Paranatama | 1.192 |
2610400 | Parnamirim | 1.667 |
2610509 | Passira | 2.698 |
2610608 | Paudalho | 4.472 |
2610707 | Paulista | 24.537 |
2610806 | Pedra | 1.706 |
2610905 | Pesqueira | 4.515 |
2611002 | Petrolândia | 2.732 |
2611101 | Petrolina | 25.945 |
2611200 | Poção | 897 |
2611309 | Pombos | 2.179 |
2611408 | Primavera | 1.193 |
2611507 | Quipapá | 1.491 |
2611533 | Quixaba | 568 |
2611606 | Recife | 122.522 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.034 |
2611804 | Ribeirão | 2.800 |
2611903 | Rio Formoso | 1.792 |
2612000 | Sairé | 1.053 |
2612109 | Salgadinho | 787 |
2612208 | Salgueiro | 4.379 |
2612307 | Saloá | 1.222 |
2612406 | Sanharó | 1.572 |
2612455 | Santa Cruz | 1.106 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 931 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.642 |
2612554 | Santa Filomena | 1.114 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.171 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.167 |
2612802 | Santa Terezinha | 772 |
2612901 | São Benedito do Sul | 804 |
2613008 | São Bento do Una | 3.596 |
2613107 | São Caitano | 3.053 |
2613206 | São João | 1.758 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.749 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.834 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.700 |
2613602 | São José do Egito | 2.282 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 9.142 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.495 |
2613909 | Serra Talhada | 6.238 |
2614006 | Serrita | 1.515 |
2614105 | Sertânia | 2.636 |
2614204 | Sirinhaém | 3.145 |
2614303 | Moreilândia | 933 |
2614402 | Solidão | 534 |
2614501 | Surubim | 4.966 |
2614600 | Tabira | 1.973 |
2614709 | Tacaimbó | 1.116 |
2614808 | Tacaratu | 1.762 |
2614857 | Tamandaré | 2.245 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.241 |
2615102 | Terezinha | 625 |
2615201 | Terra Nova | 863 |
2615300 | Timbaúba | 4.357 |
2615409 | Toritama | 4.072 |
2615508 | Tracunhaém | 1.344 |
2615607 | Trindade | 2.432 |
2615706 | Triunfo | 1.166 |
2615805 | Tupanatinga | 1.539 |
2615904 | Tuparetama | 838 |
2616001 | Venturosa | 1.514 |
2616100 | Verdejante | 770 |
2616183 | Vertente do Lério | 826 |
2616209 | Vertentes | 1.763 |
2616308 | Vicência | 2.395 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 11.094 |
2616506 | Xexéu | 1.087 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir