Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 35 a 39 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 35 a 39 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 7.625 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.894 |
2600203 | Afrânio | 1.674 |
2600302 | Agrestina | 2.076 |
2600401 | Água Preta | 1.975 |
2600500 | Águas Belas | 3.370 |
2600609 | Alagoinha | 1.119 |
2600708 | Aliança | 2.753 |
2600807 | Altinho | 1.698 |
2600906 | Amaraji | 1.804 |
2601003 | Angelim | 817 |
2601052 | Araçoiaba | 1.868 |
2601102 | Araripina | 6.221 |
2601201 | Arcoverde | 5.109 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 980 |
2601409 | Barreiros | 2.946 |
2601508 | Belém de Maria | 902 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.412 |
2601706 | Belo Jardim | 6.167 |
2601805 | Betânia | 884 |
2601904 | Bezerros | 4.419 |
2602001 | Bodocó | 2.785 |
2602100 | Bom Conselho | 3.061 |
2602209 | Bom Jardim | 2.841 |
2602308 | Bonito | 3.010 |
2602407 | Brejão | 949 |
2602506 | Brejinho | 809 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.641 |
2602704 | Buenos Aires | 1.200 |
2602803 | Buíque | 3.948 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 17.193 |
2603009 | Cabrobó | 2.562 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.597 |
2603207 | Caetés | 2.151 |
2603306 | Calçado | 764 |
2603405 | Calumbi | 769 |
2603454 | Camaragibe | 12.140 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.586 |
2603603 | Camutanga | 719 |
2603702 | Canhotinho | 1.525 |
2603801 | Capoeiras | 1.619 |
2603900 | Carnaíba | 1.625 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.332 |
2604007 | Carpina | 5.680 |
2604106 | Caruaru | 27.425 |
2604155 | Casinhas | 1.197 |
2604205 | Catende | 2.672 |
2604304 | Cedro | 1.079 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.224 |
2604502 | Chã Grande | 1.819 |
2604601 | Condado | 1.853 |
2604700 | Correntes | 1.317 |
2604809 | Cortês | 1.103 |
2604908 | Cumaru | 1.393 |
2605004 | Cupira | 1.894 |
2605103 | Custódia | 2.873 |
2605152 | Dormentes | 1.658 |
2605202 | Escada | 4.936 |
2605301 | Exu | 2.876 |
2605400 | Feira Nova | 1.709 |
2605459 | Fernando de Noronha | 459 |
2605509 | Ferreiros | 946 |
2605608 | Flores | 1.516 |
2605707 | Floresta | 2.423 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.236 |
2605905 | Gameleira | 1.422 |
2606002 | Garanhuns | 10.080 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.452 |
2606200 | Goiana | 6.517 |
2606309 | Granito | 698 |
2606408 | Gravatá | 6.522 |
2606507 | Iati | 1.474 |
2606606 | Ibimirim | 2.186 |
2606705 | Ibirajuba | 627 |
2606804 | Igarassu | 8.914 |
2606903 | Iguaracy | 850 |
2607000 | Inajá | 1.618 |
2607109 | Ingazeira | 376 |
2607208 | Ipojuca | 10.047 |
2607307 | Ipubi | 2.526 |
2607406 | Itacuruba | 507 |
2607505 | Itaíba | 2.018 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.744 |
2607653 | Itambé | 2.457 |
2607703 | Itapetim | 1.189 |
2607752 | Itapissuma | 2.160 |
2607802 | Itaquitinga | 1.254 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 46.549 |
2607950 | Jaqueira | 948 |
2608008 | Jataúba | 1.544 |
2608057 | Jatobá | 1.102 |
2608107 | João Alfredo | 2.343 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.495 |
2608255 | Jucati | 980 |
2608305 | Jupi | 1.316 |
2608404 | Jurema | 1.088 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.525 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.807 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.118 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.039 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.084 |
2608800 | Lajedo | 3.200 |
2608909 | Limoeiro | 4.308 |
2609006 | Macaparana | 2.001 |
2609105 | Machados | 1.116 |
2609154 | Manari | 1.350 |
2609204 | Maraial | 816 |
2609303 | Mirandiba | 1.162 |
2609402 | Moreno | 4.773 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.325 |
2609600 | Olinda | 27.547 |
2609709 | Orobó | 1.776 |
2609808 | Orocó | 1.272 |
2609907 | Ouricuri | 4.774 |
2610004 | Palmares | 4.133 |
2610103 | Palmeirina | 557 |
2610202 | Panelas | 1.743 |
2610301 | Paranatama | 1.166 |
2610400 | Parnamirim | 1.679 |
2610509 | Passira | 2.531 |
2610608 | Paudalho | 4.617 |
2610707 | Paulista | 21.910 |
2610806 | Pedra | 1.758 |
2610905 | Pesqueira | 4.683 |
2611002 | Petrolândia | 2.755 |
2611101 | Petrolina | 26.603 |
2611200 | Poção | 963 |
2611309 | Pombos | 2.155 |
2611408 | Primavera | 1.139 |
2611507 | Quipapá | 1.395 |
2611533 | Quixaba | 658 |
2611606 | Recife | 116.572 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.214 |
2611804 | Ribeirão | 2.577 |
2611903 | Rio Formoso | 1.750 |
2612000 | Sairé | 1.004 |
2612109 | Salgadinho | 734 |
2612208 | Salgueiro | 4.378 |
2612307 | Saloá | 1.157 |
2612406 | Sanharó | 1.505 |
2612455 | Santa Cruz | 1.192 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 1.038 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.658 |
2612554 | Santa Filomena | 1.167 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.164 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.102 |
2612802 | Santa Terezinha | 775 |
2612901 | São Benedito do Sul | 754 |
2613008 | São Bento do Una | 3.712 |
2613107 | São Caitano | 3.246 |
2613206 | São João | 1.786 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.776 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.780 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.789 |
2613602 | São José do Egito | 2.274 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.647 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.449 |
2613909 | Serra Talhada | 6.638 |
2614006 | Serrita | 1.671 |
2614105 | Sertânia | 2.496 |
2614204 | Sirinhaém | 2.952 |
2614303 | Moreilândia | 986 |
2614402 | Solidão | 588 |
2614501 | Surubim | 4.732 |
2614600 | Tabira | 2.055 |
2614709 | Tacaimbó | 1.145 |
2614808 | Tacaratu | 1.810 |
2614857 | Tamandaré | 2.183 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.334 |
2615102 | Terezinha | 637 |
2615201 | Terra Nova | 802 |
2615300 | Timbaúba | 4.087 |
2615409 | Toritama | 4.235 |
2615508 | Tracunhaém | 1.234 |
2615607 | Trindade | 2.561 |
2615706 | Triunfo | 1.162 |
2615805 | Tupanatinga | 1.548 |
2615904 | Tuparetama | 784 |
2616001 | Venturosa | 1.473 |
2616100 | Verdejante | 838 |
2616183 | Vertente do Lério | 852 |
2616209 | Vertentes | 1.740 |
2616308 | Vicência | 2.216 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.458 |
2616506 | Xexéu | 1.087 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir