Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 30 a 34 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 30 a 34 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 7.132 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.840 |
2600203 | Afrânio | 1.695 |
2600302 | Agrestina | 2.284 |
2600401 | Água Preta | 1.919 |
2600500 | Águas Belas | 3.430 |
2600609 | Alagoinha | 1.101 |
2600708 | Aliança | 2.847 |
2600807 | Altinho | 1.612 |
2600906 | Amaraji | 1.745 |
2601003 | Angelim | 882 |
2601052 | Araçoiaba | 1.876 |
2601102 | Araripina | 6.107 |
2601201 | Arcoverde | 5.056 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.087 |
2601409 | Barreiros | 3.019 |
2601508 | Belém de Maria | 908 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.544 |
2601706 | Belo Jardim | 6.473 |
2601805 | Betânia | 909 |
2601904 | Bezerros | 4.523 |
2602001 | Bodocó | 2.717 |
2602100 | Bom Conselho | 3.158 |
2602209 | Bom Jardim | 3.096 |
2602308 | Bonito | 3.251 |
2602407 | Brejão | 1.006 |
2602506 | Brejinho | 714 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.759 |
2602704 | Buenos Aires | 1.069 |
2602803 | Buíque | 4.052 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 17.052 |
2603009 | Cabrobó | 2.556 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.565 |
2603207 | Caetés | 2.110 |
2603306 | Calçado | 789 |
2603405 | Calumbi | 722 |
2603454 | Camaragibe | 12.110 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.621 |
2603603 | Camutanga | 746 |
2603702 | Canhotinho | 1.609 |
2603801 | Capoeiras | 1.575 |
2603900 | Carnaíba | 1.572 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.390 |
2604007 | Carpina | 5.522 |
2604106 | Caruaru | 26.342 |
2604155 | Casinhas | 1.215 |
2604205 | Catende | 2.559 |
2604304 | Cedro | 1.045 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.162 |
2604502 | Chã Grande | 1.897 |
2604601 | Condado | 1.993 |
2604700 | Correntes | 1.347 |
2604809 | Cortês | 1.142 |
2604908 | Cumaru | 1.254 |
2605004 | Cupira | 2.042 |
2605103 | Custódia | 2.777 |
2605152 | Dormentes | 1.503 |
2605202 | Escada | 5.128 |
2605301 | Exu | 2.764 |
2605400 | Feira Nova | 1.688 |
2605459 | Fernando de Noronha | 347 |
2605509 | Ferreiros | 997 |
2605608 | Flores | 1.436 |
2605707 | Floresta | 2.742 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.234 |
2605905 | Gameleira | 1.565 |
2606002 | Garanhuns | 9.828 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.410 |
2606200 | Goiana | 6.546 |
2606309 | Granito | 650 |
2606408 | Gravatá | 6.562 |
2606507 | Iati | 1.525 |
2606606 | Ibimirim | 2.292 |
2606705 | Ibirajuba | 647 |
2606804 | Igarassu | 8.939 |
2606903 | Iguaracy | 757 |
2607000 | Inajá | 1.719 |
2607109 | Ingazeira | 403 |
2607208 | Ipojuca | 9.957 |
2607307 | Ipubi | 2.423 |
2607406 | Itacuruba | 476 |
2607505 | Itaíba | 2.149 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.734 |
2607653 | Itambé | 2.439 |
2607703 | Itapetim | 1.019 |
2607752 | Itapissuma | 2.245 |
2607802 | Itaquitinga | 1.261 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 45.924 |
2607950 | Jaqueira | 1.027 |
2608008 | Jataúba | 1.650 |
2608057 | Jatobá | 1.054 |
2608107 | João Alfredo | 2.350 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.501 |
2608255 | Jucati | 982 |
2608305 | Jupi | 1.354 |
2608404 | Jurema | 1.224 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.534 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.777 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.091 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.091 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.091 |
2608800 | Lajedo | 3.162 |
2608909 | Limoeiro | 4.247 |
2609006 | Macaparana | 2.214 |
2609105 | Machados | 1.174 |
2609154 | Manari | 1.459 |
2609204 | Maraial | 792 |
2609303 | Mirandiba | 1.157 |
2609402 | Moreno | 4.709 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.280 |
2609600 | Olinda | 28.185 |
2609709 | Orobó | 1.841 |
2609808 | Orocó | 1.339 |
2609907 | Ouricuri | 4.703 |
2610004 | Palmares | 4.021 |
2610103 | Palmeirina | 557 |
2610202 | Panelas | 1.917 |
2610301 | Paranatama | 1.123 |
2610400 | Parnamirim | 1.810 |
2610509 | Passira | 2.509 |
2610608 | Paudalho | 4.579 |
2610707 | Paulista | 21.406 |
2610806 | Pedra | 1.769 |
2610905 | Pesqueira | 4.787 |
2611002 | Petrolândia | 2.670 |
2611101 | Petrolina | 27.445 |
2611200 | Poção | 995 |
2611309 | Pombos | 2.051 |
2611408 | Primavera | 1.094 |
2611507 | Quipapá | 1.555 |
2611533 | Quixaba | 596 |
2611606 | Recife | 112.778 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.128 |
2611804 | Ribeirão | 2.822 |
2611903 | Rio Formoso | 1.763 |
2612000 | Sairé | 1.122 |
2612109 | Salgadinho | 697 |
2612208 | Salgueiro | 4.237 |
2612307 | Saloá | 1.225 |
2612406 | Sanharó | 1.556 |
2612455 | Santa Cruz | 1.267 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 900 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.800 |
2612554 | Santa Filomena | 1.172 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.278 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.179 |
2612802 | Santa Terezinha | 749 |
2612901 | São Benedito do Sul | 737 |
2613008 | São Bento do Una | 3.806 |
2613107 | São Caitano | 3.255 |
2613206 | São João | 1.914 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.876 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.902 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.830 |
2613602 | São José do Egito | 2.086 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.317 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.701 |
2613909 | Serra Talhada | 6.412 |
2614006 | Serrita | 1.575 |
2614105 | Sertânia | 2.401 |
2614204 | Sirinhaém | 3.040 |
2614303 | Moreilândia | 945 |
2614402 | Solidão | 593 |
2614501 | Surubim | 4.667 |
2614600 | Tabira | 2.052 |
2614709 | Tacaimbó | 1.059 |
2614808 | Tacaratu | 1.857 |
2614857 | Tamandaré | 2.216 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.228 |
2615102 | Terezinha | 645 |
2615201 | Terra Nova | 842 |
2615300 | Timbaúba | 4.161 |
2615409 | Toritama | 4.118 |
2615508 | Tracunhaém | 1.140 |
2615607 | Trindade | 2.597 |
2615706 | Triunfo | 1.122 |
2615805 | Tupanatinga | 1.662 |
2615904 | Tuparetama | 690 |
2616001 | Venturosa | 1.398 |
2616100 | Verdejante | 795 |
2616183 | Vertente do Lério | 827 |
2616209 | Vertentes | 1.545 |
2616308 | Vicência | 2.324 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.422 |
2616506 | Xexéu | 1.150 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir