Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 25 a 29 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 25 a 29 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 7.801 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.813 |
2600203 | Afrânio | 1.880 |
2600302 | Agrestina | 2.229 |
2600401 | Água Preta | 2.182 |
2600500 | Águas Belas | 3.793 |
2600609 | Alagoinha | 1.132 |
2600708 | Aliança | 2.934 |
2600807 | Altinho | 1.663 |
2600906 | Amaraji | 1.683 |
2601003 | Angelim | 960 |
2601052 | Araçoiaba | 1.982 |
2601102 | Araripina | 6.901 |
2601201 | Arcoverde | 5.203 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1.209 |
2601409 | Barreiros | 3.100 |
2601508 | Belém de Maria | 1.083 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.763 |
2601706 | Belo Jardim | 6.420 |
2601805 | Betânia | 1.009 |
2601904 | Bezerros | 4.587 |
2602001 | Bodocó | 3.196 |
2602100 | Bom Conselho | 3.457 |
2602209 | Bom Jardim | 3.218 |
2602308 | Bonito | 3.308 |
2602407 | Brejão | 1.087 |
2602506 | Brejinho | 721 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 3.630 |
2602704 | Buenos Aires | 1.155 |
2602803 | Buíque | 4.604 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 17.493 |
2603009 | Cabrobó | 2.805 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.604 |
2603207 | Caetés | 2.169 |
2603306 | Calçado | 876 |
2603405 | Calumbi | 748 |
2603454 | Camaragibe | 12.515 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.627 |
2603603 | Camutanga | 751 |
2603702 | Canhotinho | 1.757 |
2603801 | Capoeiras | 1.586 |
2603900 | Carnaíba | 1.574 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.504 |
2604007 | Carpina | 5.875 |
2604106 | Caruaru | 25.118 |
2604155 | Casinhas | 1.198 |
2604205 | Catende | 2.788 |
2604304 | Cedro | 1.051 |
2604403 | Chã de Alegria | 1.237 |
2604502 | Chã Grande | 1.873 |
2604601 | Condado | 2.137 |
2604700 | Correntes | 1.372 |
2604809 | Cortês | 1.210 |
2604908 | Cumaru | 1.251 |
2605004 | Cupira | 2.002 |
2605103 | Custódia | 2.785 |
2605152 | Dormentes | 1.621 |
2605202 | Escada | 4.867 |
2605301 | Exu | 3.146 |
2605400 | Feira Nova | 1.775 |
2605459 | Fernando de Noronha | 251 |
2605509 | Ferreiros | 924 |
2605608 | Flores | 1.452 |
2605707 | Floresta | 2.754 |
2605806 | Frei Miguelinho | 1.172 |
2605905 | Gameleira | 1.612 |
2606002 | Garanhuns | 10.152 |
2606101 | Glória do Goitá | 2.353 |
2606200 | Goiana | 6.385 |
2606309 | Granito | 764 |
2606408 | Gravatá | 6.515 |
2606507 | Iati | 1.607 |
2606606 | Ibimirim | 2.197 |
2606705 | Ibirajuba | 638 |
2606804 | Igarassu | 8.963 |
2606903 | Iguaracy | 782 |
2607000 | Inajá | 1.859 |
2607109 | Ingazeira | 410 |
2607208 | Ipojuca | 9.827 |
2607307 | Ipubi | 2.896 |
2607406 | Itacuruba | 530 |
2607505 | Itaíba | 2.280 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.631 |
2607653 | Itambé | 2.552 |
2607703 | Itapetim | 975 |
2607752 | Itapissuma | 2.363 |
2607802 | Itaquitinga | 1.366 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 46.798 |
2607950 | Jaqueira | 1.055 |
2608008 | Jataúba | 1.758 |
2608057 | Jatobá | 1.149 |
2608107 | João Alfredo | 2.385 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.619 |
2608255 | Jucati | 1.091 |
2608305 | Jupi | 1.398 |
2608404 | Jurema | 1.393 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.573 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.763 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 1.235 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 1.121 |
2608750 | Lagoa Grande | 2.423 |
2608800 | Lajedo | 3.347 |
2608909 | Limoeiro | 4.292 |
2609006 | Macaparana | 2.052 |
2609105 | Machados | 1.278 |
2609154 | Manari | 1.644 |
2609204 | Maraial | 985 |
2609303 | Mirandiba | 1.354 |
2609402 | Moreno | 4.756 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2.317 |
2609600 | Olinda | 28.297 |
2609709 | Orobó | 1.852 |
2609808 | Orocó | 1.365 |
2609907 | Ouricuri | 5.381 |
2610004 | Palmares | 4.190 |
2610103 | Palmeirina | 604 |
2610202 | Panelas | 2.013 |
2610301 | Paranatama | 1.188 |
2610400 | Parnamirim | 1.855 |
2610509 | Passira | 2.380 |
2610608 | Paudalho | 4.805 |
2610707 | Paulista | 21.833 |
2610806 | Pedra | 1.878 |
2610905 | Pesqueira | 4.929 |
2611002 | Petrolândia | 2.740 |
2611101 | Petrolina | 28.352 |
2611200 | Poção | 1.063 |
2611309 | Pombos | 2.080 |
2611408 | Primavera | 1.175 |
2611507 | Quipapá | 1.653 |
2611533 | Quixaba | 612 |
2611606 | Recife | 106.769 |
2611705 | Riacho das Almas | 2.239 |
2611804 | Ribeirão | 2.870 |
2611903 | Rio Formoso | 1.780 |
2612000 | Sairé | 1.093 |
2612109 | Salgadinho | 699 |
2612208 | Salgueiro | 4.413 |
2612307 | Saloá | 1.190 |
2612406 | Sanharó | 1.818 |
2612455 | Santa Cruz | 1.423 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 964 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 7.685 |
2612554 | Santa Filomena | 1.264 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 3.486 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 1.282 |
2612802 | Santa Terezinha | 806 |
2612901 | São Benedito do Sul | 876 |
2613008 | São Bento do Una | 4.041 |
2613107 | São Caitano | 3.340 |
2613206 | São João | 1.936 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.791 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.974 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.848 |
2613602 | São José do Egito | 2.181 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 8.322 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.588 |
2613909 | Serra Talhada | 6.324 |
2614006 | Serrita | 1.762 |
2614105 | Sertânia | 2.525 |
2614204 | Sirinhaém | 3.049 |
2614303 | Moreilândia | 976 |
2614402 | Solidão | 545 |
2614501 | Surubim | 4.819 |
2614600 | Tabira | 2.136 |
2614709 | Tacaimbó | 1.126 |
2614808 | Tacaratu | 1.981 |
2614857 | Tamandaré | 2.211 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 2.205 |
2615102 | Terezinha | 667 |
2615201 | Terra Nova | 857 |
2615300 | Timbaúba | 3.891 |
2615409 | Toritama | 4.303 |
2615508 | Tracunhaém | 1.155 |
2615607 | Trindade | 3.023 |
2615706 | Triunfo | 1.175 |
2615805 | Tupanatinga | 1.892 |
2615904 | Tuparetama | 696 |
2616001 | Venturosa | 1.464 |
2616100 | Verdejante | 807 |
2616183 | Vertente do Lério | 800 |
2616209 | Vertentes | 1.678 |
2616308 | Vicência | 2.357 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10.305 |
2616506 | Xexéu | 1.307 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir