Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 21 a 24 anos
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 21 a 24 anos por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 5.537 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 2.168 |
2600203 | Afrânio | 1.401 |
2600302 | Agrestina | 1.541 |
2600401 | Água Preta | 1.698 |
2600500 | Águas Belas | 3.049 |
2600609 | Alagoinha | 890 |
2600708 | Aliança | 2.321 |
2600807 | Altinho | 1.265 |
2600906 | Amaraji | 1.386 |
2601003 | Angelim | 782 |
2601052 | Araçoiaba | 1.425 |
2601102 | Araripina | 4.804 |
2601201 | Arcoverde | 3.994 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 826 |
2601409 | Barreiros | 2.470 |
2601508 | Belém de Maria | 713 |
2601607 | Belém do São Francisco | 1.282 |
2601706 | Belo Jardim | 4.631 |
2601805 | Betânia | 833 |
2601904 | Bezerros | 3.273 |
2602001 | Bodocó | 2.375 |
2602100 | Bom Conselho | 2.699 |
2602209 | Bom Jardim | 2.093 |
2602308 | Bonito | 2.399 |
2602407 | Brejão | 683 |
2602506 | Brejinho | 565 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 2.617 |
2602704 | Buenos Aires | 974 |
2602803 | Buíque | 3.635 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 12.796 |
2603009 | Cabrobó | 2.187 |
2603108 | Cachoeirinha | 1.143 |
2603207 | Caetés | 1.547 |
2603306 | Calçado | 611 |
2603405 | Calumbi | 664 |
2603454 | Camaragibe | 9.040 |
2603504 | Camocim de São Félix | 1.161 |
2603603 | Camutanga | 556 |
2603702 | Canhotinho | 1.255 |
2603801 | Capoeiras | 1.099 |
2603900 | Carnaíba | 1.251 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 1.251 |
2604007 | Carpina | 4.352 |
2604106 | Caruaru | 17.852 |
2604155 | Casinhas | 890 |
2604205 | Catende | 2.054 |
2604304 | Cedro | 813 |
2604403 | Chã de Alegria | 889 |
2604502 | Chã Grande | 1.345 |
2604601 | Condado | 1.564 |
2604700 | Correntes | 1.023 |
2604809 | Cortês | 925 |
2604908 | Cumaru | 951 |
2605004 | Cupira | 1.415 |
2605103 | Custódia | 2.123 |
2605152 | Dormentes | 1.188 |
2605202 | Escada | 3.616 |
2605301 | Exu | 2.290 |
2605400 | Feira Nova | 1.363 |
2605459 | Fernando de Noronha | 165 |
2605509 | Ferreiros | 786 |
2605608 | Flores | 1.248 |
2605707 | Floresta | 2.199 |
2605806 | Frei Miguelinho | 844 |
2605905 | Gameleira | 1.222 |
2606002 | Garanhuns | 7.562 |
2606101 | Glória do Goitá | 1.676 |
2606200 | Goiana | 4.965 |
2606309 | Granito | 629 |
2606408 | Gravatá | 4.740 |
2606507 | Iati | 1.299 |
2606606 | Ibimirim | 1.785 |
2606705 | Ibirajuba | 500 |
2606804 | Igarassu | 6.964 |
2606903 | Iguaracy | 543 |
2607000 | Inajá | 1.612 |
2607109 | Ingazeira | 318 |
2607208 | Ipojuca | 7.515 |
2607307 | Ipubi | 2.155 |
2607406 | Itacuruba | 425 |
2607505 | Itaíba | 1.816 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 1.230 |
2607653 | Itambé | 1.814 |
2607703 | Itapetim | 813 |
2607752 | Itapissuma | 1.783 |
2607802 | Itaquitinga | 1.078 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 34.568 |
2607950 | Jaqueira | 833 |
2608008 | Jataúba | 1.215 |
2608057 | Jatobá | 897 |
2608107 | João Alfredo | 1.823 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 1.223 |
2608255 | Jucati | 934 |
2608305 | Jupi | 1.008 |
2608404 | Jurema | 1.043 |
2608453 | Lagoa do Carro | 1.204 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 1.349 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 935 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 847 |
2608750 | Lagoa Grande | 1.981 |
2608800 | Lajedo | 2.588 |
2608909 | Limoeiro | 2.979 |
2609006 | Macaparana | 1.389 |
2609105 | Machados | 905 |
2609154 | Manari | 1.448 |
2609204 | Maraial | 628 |
2609303 | Mirandiba | 1.015 |
2609402 | Moreno | 3.653 |
2609501 | Nazaré da Mata | 1.764 |
2609600 | Olinda | 20.202 |
2609709 | Orobó | 1.267 |
2609808 | Orocó | 1.093 |
2609907 | Ouricuri | 4.112 |
2610004 | Palmares | 3.039 |
2610103 | Palmeirina | 445 |
2610202 | Panelas | 1.566 |
2610301 | Paranatama | 984 |
2610400 | Parnamirim | 1.422 |
2610509 | Passira | 1.802 |
2610608 | Paudalho | 3.552 |
2610707 | Paulista | 16.254 |
2610806 | Pedra | 1.607 |
2610905 | Pesqueira | 3.694 |
2611002 | Petrolândia | 2.245 |
2611101 | Petrolina | 21.197 |
2611200 | Poção | 805 |
2611309 | Pombos | 1.413 |
2611408 | Primavera | 882 |
2611507 | Quipapá | 1.270 |
2611533 | Quixaba | 473 |
2611606 | Recife | 74.110 |
2611705 | Riacho das Almas | 1.503 |
2611804 | Ribeirão | 2.121 |
2611903 | Rio Formoso | 1.389 |
2612000 | Sairé | 784 |
2612109 | Salgadinho | 478 |
2612208 | Salgueiro | 3.600 |
2612307 | Saloá | 971 |
2612406 | Sanharó | 1.283 |
2612455 | Santa Cruz | 1.077 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 749 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 5.489 |
2612554 | Santa Filomena | 995 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 2.716 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 894 |
2612802 | Santa Terezinha | 653 |
2612901 | São Benedito do Sul | 691 |
2613008 | São Bento do Una | 3.052 |
2613107 | São Caitano | 2.274 |
2613206 | São João | 1.478 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 1.287 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1.546 |
2613503 | São José do Belmonte | 2.357 |
2613602 | São José do Egito | 1.723 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 6.076 |
2613800 | São Vicente Férrer | 1.044 |
2613909 | Serra Talhada | 4.721 |
2614006 | Serrita | 1.276 |
2614105 | Sertânia | 1.990 |
2614204 | Sirinhaém | 2.351 |
2614303 | Moreilândia | 805 |
2614402 | Solidão | 424 |
2614501 | Surubim | 3.482 |
2614600 | Tabira | 1.700 |
2614709 | Tacaimbó | 853 |
2614808 | Tacaratu | 1.585 |
2614857 | Tamandaré | 1.713 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 1.626 |
2615102 | Terezinha | 506 |
2615201 | Terra Nova | 713 |
2615300 | Timbaúba | 2.812 |
2615409 | Toritama | 3.026 |
2615508 | Tracunhaém | 901 |
2615607 | Trindade | 2.114 |
2615706 | Triunfo | 807 |
2615805 | Tupanatinga | 1.548 |
2615904 | Tuparetama | 529 |
2616001 | Venturosa | 1.244 |
2616100 | Verdejante | 632 |
2616183 | Vertente do Lério | 564 |
2616209 | Vertentes | 1.273 |
2616308 | Vicência | 1.589 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 7.156 |
2616506 | Xexéu | 917 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir