Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Faixa etária - 100 anos ou mais
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Faixa etária - 100 anos ou mais por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 3 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 17 |
2600203 | Afrânio | 13 |
2600302 | Agrestina | 3 |
2600401 | Água Preta | 1 |
2600500 | Águas Belas | 40 |
2600609 | Alagoinha | 1 |
2600708 | Aliança | 3 |
2600807 | Altinho | 4 |
2600906 | Amaraji | 3 |
2601003 | Angelim | 2 |
2601052 | Araçoiaba | 6 |
2601102 | Araripina | 9 |
2601201 | Arcoverde | 27 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 1 |
2601409 | Barreiros | 11 |
2601508 | Belém de Maria | 3 |
2601607 | Belém do São Francisco | 11 |
2601706 | Belo Jardim | 5 |
2601904 | Bezerros | 11 |
2602001 | Bodocó | 3 |
2602100 | Bom Conselho | 28 |
2602209 | Bom Jardim | 4 |
2602308 | Bonito | 5 |
2602407 | Brejão | 1 |
2602506 | Brejinho | 1 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 239 |
2602704 | Buenos Aires | 1 |
2602803 | Buíque | 270 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 33 |
2603009 | Cabrobó | 6 |
2603108 | Cachoeirinha | 5 |
2603207 | Caetés | 144 |
2603405 | Calumbi | 2 |
2603454 | Camaragibe | 6 |
2603504 | Camocim de São Félix | 5 |
2603702 | Canhotinho | 5 |
2603801 | Capoeiras | 149 |
2603900 | Carnaíba | 5 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 5 |
2604007 | Carpina | 2 |
2604106 | Caruaru | 48 |
2604155 | Casinhas | 12 |
2604205 | Catende | 5 |
2604304 | Cedro | 107 |
2604403 | Chã de Alegria | 1 |
2604502 | Chã Grande | 12 |
2604601 | Condado | 1 |
2604700 | Correntes | 243 |
2604809 | Cortês | 9 |
2604908 | Cumaru | 9 |
2605004 | Cupira | 21 |
2605103 | Custódia | 36 |
2605152 | Dormentes | 7 |
2605202 | Escada | 3 |
2605301 | Exu | 12 |
2605400 | Feira Nova | 8 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2 |
2605509 | Ferreiros | 1 |
2605608 | Flores | 2 |
2605707 | Floresta | 248 |
2605806 | Frei Miguelinho | 5 |
2605905 | Gameleira | 6 |
2606002 | Garanhuns | 23 |
2606101 | Glória do Goitá | 6 |
2606200 | Goiana | 3 |
2606309 | Granito | 2 |
2606408 | Gravatá | 26 |
2606507 | Iati | 150 |
2606606 | Ibimirim | 57 |
2606705 | Ibirajuba | 9 |
2606804 | Igarassu | 18 |
2606903 | Iguaracy | 3 |
2607000 | Inajá | 132 |
2607109 | Ingazeira | 1 |
2607208 | Ipojuca | 6 |
2607307 | Ipubi | 188 |
2607406 | Itacuruba | 1 |
2607505 | Itaíba | 14 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 6 |
2607653 | Itambé | 5 |
2607703 | Itapetim | 3 |
2607752 | Itapissuma | 1 |
2607802 | Itaquitinga | 1 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 3.111 |
2607950 | Jaqueira | 2 |
2608008 | Jataúba | 115 |
2608057 | Jatobá | 1 |
2608107 | João Alfredo | 2 |
2608305 | Jupi | 2 |
2608404 | Jurema | 7 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 3 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 39 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 3 |
2608750 | Lagoa Grande | 5 |
2608800 | Lajedo | 2 |
2608909 | Limoeiro | 6 |
2609006 | Macaparana | 5 |
2609105 | Machados | 2 |
2609154 | Manari | 167 |
2609204 | Maraial | 1 |
2609303 | Mirandiba | 6 |
2609402 | Moreno | 8 |
2609501 | Nazaré da Mata | 2 |
2609600 | Olinda | 19 |
2609709 | Orobó | 13 |
2609808 | Orocó | 6 |
2609907 | Ouricuri | 24 |
2610004 | Palmares | 2 |
2610103 | Palmeirina | 74 |
2610202 | Panelas | 15 |
2610301 | Paranatama | 3 |
2610400 | Parnamirim | 160 |
2610509 | Passira | 9 |
2610608 | Paudalho | 12 |
2610707 | Paulista | 14 |
2610806 | Pedra | 9 |
2610905 | Pesqueira | 764 |
2611002 | Petrolândia | 12 |
2611101 | Petrolina | 38 |
2611200 | Poção | 46 |
2611309 | Pombos | 4 |
2611408 | Primavera | 2 |
2611507 | Quipapá | 6 |
2611533 | Quixaba | 2 |
2611606 | Recife | 233 |
2611705 | Riacho das Almas | 5 |
2611804 | Ribeirão | 9 |
2611903 | Rio Formoso | 7 |
2612109 | Salgadinho | 1 |
2612208 | Salgueiro | 17 |
2612307 | Saloá | 169 |
2612406 | Sanharó | 2 |
2612455 | Santa Cruz | 10 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 2 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 19 |
2612554 | Santa Filomena | 7 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 4 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 11 |
2612901 | São Benedito do Sul | 3 |
2613008 | São Bento do Una | 310 |
2613107 | São Caitano | 20 |
2613206 | São João | 4 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 15 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 1 |
2613503 | São José do Belmonte | 3 |
2613602 | São José do Egito | 8 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 1 |
2613800 | São Vicente Férrer | 10 |
2613909 | Serra Talhada | 18 |
2614006 | Serrita | 239 |
2614105 | Sertânia | 47 |
2614204 | Sirinhaém | 1 |
2614303 | Moreilândia | 5 |
2614501 | Surubim | 24 |
2614600 | Tabira | 7 |
2614709 | Tacaimbó | 6 |
2614808 | Tacaratu | 11 |
2614857 | Tamandaré | 3 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 7 |
2615102 | Terezinha | 2 |
2615201 | Terra Nova | 7 |
2615300 | Timbaúba | 7 |
2615409 | Toritama | 35 |
2615607 | Trindade | 120 |
2615706 | Triunfo | 1 |
2615805 | Tupanatinga | 10 |
2615904 | Tuparetama | 3 |
2616001 | Venturosa | 6 |
2616100 | Verdejante | 3 |
2616183 | Vertente do Lério | 1 |
2616209 | Vertentes | 3 |
2616308 | Vicência | 1 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 10 |
2616506 | Xexéu | 5 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir