Social · Movimento Eleitoral · Perfil do eleitorado por município: gênero, faixa etária, escolaridade, estado civil, raça/cor
Eleitorado - Estado civil - Solteiro
Unidade: Eleitores. Fonte: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado).
Mapa de Eleitorado - Estado civil - Solteiro por município em 2026; classes por quantis. Passe o cursor para ver o valor e clique para abrir a série do município. Todos os valores estão na tabela abaixo.
| Código | Localidade | 2026 (Eleitores) |
|---|---|---|
2600054 | Abreu e Lima | 48.502 |
2600104 | Afogados da Ingazeira | 16.528 |
2600203 | Afrânio | 10.651 |
2600302 | Agrestina | 12.898 |
2600401 | Água Preta | 14.239 |
2600500 | Águas Belas | 22.384 |
2600609 | Alagoinha | 6.837 |
2600708 | Aliança | 20.544 |
2600807 | Altinho | 12.001 |
2600906 | Amaraji | 13.862 |
2601003 | Angelim | 5.033 |
2601052 | Araçoiaba | 12.915 |
2601102 | Araripina | 37.631 |
2601201 | Arcoverde | 32.724 |
2601300 | Barra de Guabiraba | 7.055 |
2601409 | Barreiros | 21.283 |
2601508 | Belém de Maria | 6.076 |
2601607 | Belém do São Francisco | 10.278 |
2601706 | Belo Jardim | 34.746 |
2601805 | Betânia | 5.659 |
2601904 | Bezerros | 31.124 |
2602001 | Bodocó | 15.527 |
2602100 | Bom Conselho | 17.376 |
2602209 | Bom Jardim | 18.708 |
2602308 | Bonito | 20.959 |
2602407 | Brejão | 5.568 |
2602506 | Brejinho | 4.428 |
2602605 | Brejo da Madre de Deus | 24.239 |
2602704 | Buenos Aires | 7.550 |
2602803 | Buíque | 24.764 |
2602902 | Cabo de Santo Agostinho | 105.262 |
2603009 | Cabrobó | 16.071 |
2603108 | Cachoeirinha | 10.426 |
2603207 | Caetés | 10.683 |
2603306 | Calçado | 4.154 |
2603405 | Calumbi | 3.879 |
2603454 | Camaragibe | 76.836 |
2603504 | Camocim de São Félix | 10.448 |
2603603 | Camutanga | 4.962 |
2603702 | Canhotinho | 10.554 |
2603801 | Capoeiras | 8.398 |
2603900 | Carnaíba | 9.897 |
2603926 | Carnaubeira da Penha | 7.794 |
2604007 | Carpina | 36.275 |
2604106 | Caruaru | 171.901 |
2604155 | Casinhas | 7.104 |
2604205 | Catende | 19.021 |
2604304 | Cedro | 5.691 |
2604403 | Chã de Alegria | 8.367 |
2604502 | Chã Grande | 12.040 |
2604601 | Condado | 13.430 |
2604700 | Correntes | 8.349 |
2604809 | Cortês | 8.070 |
2604908 | Cumaru | 9.129 |
2605004 | Cupira | 12.600 |
2605103 | Custódia | 16.718 |
2605152 | Dormentes | 9.351 |
2605202 | Escada | 34.406 |
2605301 | Exu | 16.515 |
2605400 | Feira Nova | 12.387 |
2605459 | Fernando de Noronha | 2.206 |
2605509 | Ferreiros | 6.398 |
2605608 | Flores | 9.040 |
2605707 | Floresta | 15.901 |
2605806 | Frei Miguelinho | 7.972 |
2605905 | Gameleira | 10.140 |
2606002 | Garanhuns | 55.884 |
2606101 | Glória do Goitá | 16.686 |
2606200 | Goiana | 44.806 |
2606309 | Granito | 4.147 |
2606408 | Gravatá | 45.553 |
2606507 | Iati | 9.999 |
2606606 | Ibimirim | 13.978 |
2606705 | Ibirajuba | 4.144 |
2606804 | Igarassu | 60.097 |
2606903 | Iguaracy | 5.095 |
2607000 | Inajá | 11.465 |
2607109 | Ingazeira | 2.227 |
2607208 | Ipojuca | 64.250 |
2607307 | Ipubi | 15.537 |
2607406 | Itacuruba | 3.187 |
2607505 | Itaíba | 13.915 |
2607604 | Ilha de Itamaracá | 13.019 |
2607653 | Itambé | 17.206 |
2607703 | Itapetim | 6.521 |
2607752 | Itapissuma | 16.327 |
2607802 | Itaquitinga | 8.230 |
2607901 | Jaboatão dos Guararapes | 337.816 |
2607950 | Jaqueira | 6.485 |
2608008 | Jataúba | 10.382 |
2608057 | Jatobá | 7.036 |
2608107 | João Alfredo | 15.604 |
2608206 | Joaquim Nabuco | 10.048 |
2608255 | Jucati | 5.403 |
2608305 | Jupi | 7.250 |
2608404 | Jurema | 7.598 |
2608453 | Lagoa do Carro | 10.235 |
2608503 | Lagoa de Itaenga | 11.609 |
2608602 | Lagoa do Ouro | 6.420 |
2608701 | Lagoa dos Gatos | 7.164 |
2608750 | Lagoa Grande | 12.886 |
2608800 | Lajedo | 18.249 |
2608909 | Limoeiro | 29.057 |
2609006 | Macaparana | 13.487 |
2609105 | Machados | 7.305 |
2609154 | Manari | 9.886 |
2609204 | Maraial | 5.881 |
2609303 | Mirandiba | 6.948 |
2609402 | Moreno | 31.948 |
2609501 | Nazaré da Mata | 15.316 |
2609600 | Olinda | 195.614 |
2609709 | Orobó | 10.809 |
2609808 | Orocó | 7.577 |
2609907 | Ouricuri | 28.080 |
2610004 | Palmares | 28.353 |
2610103 | Palmeirina | 3.622 |
2610202 | Panelas | 12.784 |
2610301 | Paranatama | 6.239 |
2610400 | Parnamirim | 11.348 |
2610509 | Passira | 17.079 |
2610608 | Paudalho | 29.913 |
2610707 | Paulista | 145.414 |
2610806 | Pedra | 10.838 |
2610905 | Pesqueira | 32.641 |
2611002 | Petrolândia | 16.960 |
2611101 | Petrolina | 154.115 |
2611200 | Poção | 6.512 |
2611309 | Pombos | 13.605 |
2611408 | Primavera | 7.241 |
2611507 | Quipapá | 10.361 |
2611533 | Quixaba | 3.282 |
2611606 | Recife | 781.770 |
2611705 | Riacho das Almas | 13.033 |
2611804 | Ribeirão | 18.928 |
2611903 | Rio Formoso | 12.809 |
2612000 | Sairé | 7.662 |
2612109 | Salgadinho | 4.314 |
2612208 | Salgueiro | 27.174 |
2612307 | Saloá | 7.122 |
2612406 | Sanharó | 10.943 |
2612455 | Santa Cruz | 7.914 |
2612471 | Santa Cruz da Baixa Verde | 4.879 |
2612505 | Santa Cruz do Capibaribe | 43.103 |
2612554 | Santa Filomena | 7.408 |
2612604 | Santa Maria da Boa Vista | 20.266 |
2612703 | Santa Maria do Cambucá | 8.180 |
2612802 | Santa Terezinha | 4.915 |
2612901 | São Benedito do Sul | 5.488 |
2613008 | São Bento do Una | 23.247 |
2613107 | São Caitano | 20.901 |
2613206 | São João | 9.986 |
2613305 | São Joaquim do Monte | 12.136 |
2613404 | São José da Coroa Grande | 13.204 |
2613503 | São José do Belmonte | 15.707 |
2613602 | São José do Egito | 14.025 |
2613701 | São Lourenço da Mata | 52.355 |
2613800 | São Vicente Férrer | 10.349 |
2613909 | Serra Talhada | 37.525 |
2614006 | Serrita | 9.601 |
2614105 | Sertânia | 16.555 |
2614204 | Sirinhaém | 21.126 |
2614303 | Moreilândia | 5.861 |
2614402 | Solidão | 2.724 |
2614501 | Surubim | 30.200 |
2614600 | Tabira | 11.894 |
2614709 | Tacaimbó | 6.960 |
2614808 | Tacaratu | 11.253 |
2614857 | Tamandaré | 15.013 |
2615003 | Taquaritinga do Norte | 14.845 |
2615102 | Terezinha | 3.481 |
2615201 | Terra Nova | 4.714 |
2615300 | Timbaúba | 27.737 |
2615409 | Toritama | 23.108 |
2615508 | Tracunhaém | 7.665 |
2615607 | Trindade | 15.752 |
2615706 | Triunfo | 6.903 |
2615805 | Tupanatinga | 9.449 |
2615904 | Tuparetama | 4.565 |
2616001 | Venturosa | 8.858 |
2616100 | Verdejante | 4.783 |
2616183 | Vertente do Lério | 5.205 |
2616209 | Vertentes | 11.031 |
2616308 | Vicência | 15.064 |
2616407 | Vitória de Santo Antão | 65.800 |
2616506 | Xexéu | 8.148 |
O mapa tem os 184 municípios do continente; a tabela traz também Fernando de Noronha, distrito estadual, que fica fora da malha.
Origem: TSE - Tribunal Superior Eleitoral (perfil do eleitorado). Arquivo: https://cdn.tse.jus.br/estatistica/sead/odsele/perfil_eleitorado/perfil_eleitorado_2026.zip [perfil_eleitorado_2026_PE.csv].
Esta série: baixar CSV JSON (API) como consumir